Firmware-Sammlungen für Huawei P10 und P10 Plus [Zurück zum Standard-ROM]
Installieren Sie Die Standard Rom / / August 05, 2021
Aktualisiert am 11. Mai 2018: Der Sicherheitspatch für April 2018 wurde zur Liste der Firmware für Huawei P10 und P10 Plus Stock aus den folgenden Sammlungen hinzugefügt.
Hier werden wir die gesamte Stock Firmware Collection für Huawei P10 und P10 Plus Smartphones auflisten. Sie können die Stock-Firmware auf Huawei P10 und P10 Plus anhand der folgenden Anleitung zur Installation der Stock-Firmware von Huawei P10 und P10 Plus flashen. In dieser Liste aktualisieren wir die gesamte Firmware-Sammlung für Huawei P10 und P10 Plus Stock für Modelle wie VTR-L29, VTR-L09, VTR-AL00 und VKY-AL00. Das Standard-ROM für Huawei P10 und P10 Plus wurde mit Android Marshmallow mit EMUI 5.1 Skin ausgeliefert. Das Huawei P10 wurde erstmals im Februar 2017 auf dem MWC Barcelona vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Über Huawei P10 und P10 Plus:
- 2 AUCH VERWANDTE POST:
- 3 Liste der Huawei P10 Plus Stock Firmware-Sammlung.
- 4 Liste der Huawei P10 Stock Firmware-Sammlung.
Über Huawei P10 und P10 Plus:
Über Huawei P10 und P10 Plus:
Huawei P10 und P10 Plus wurden im Februar 2017 auf einer Veranstaltung des Mobile World Congress in Barcelona vorgestellt. Es kommt mit 5,1-Zoll-Display mit einer Bildschirmauflösung von 1920 × 1080 Pixel. Das Smartphone wird mit Octa-Core HiSilicon Kirin 960 und 4 GB RAM betrieben. Das Telefon verfügt über 32 GB oder 64 GB internen Speicher, der auch über eine microSD-Karte auf 256 GB erweitert werden kann. Die Kamera des Huawei P10 und P10 Plus ist mit einer 13-Megapixel-Rückfahrkamera und einer 8-Megapixel-Frontkamera ausgestattet.
Huawei P10 und P10 Plus laufen standardmäßig auf Android 7.0 Nougat mit einem nicht austauschbaren Akku mit 3200 mAh Leistung. Das Mobilteil unterstützt Dual-Sim mit 4G an beiden Steckplätzen. Es verfügt über Konnektivitätsoptionen wie Bluetooth, Wifi, USB OTG, FM, 3G und 4G.
AUCH VERWANDTE POST:
AUCH VERWANDTE POST:
- Rooten und inoffizielle TWRP-Wiederherstellung für Huawei P10 (VTR) installieren
- So ändern Sie die Boot-Animation auf gerooteten Android!
- So portieren Sie Android O Pixel Launcher auf jedes Telefon!
- Wie installiere ich eine Android APK auf Android O? (externe Quelle)!!
- So sichern Sie Ihr Android-Telefon mit TWRP direkt auf dem PC !!
- So laden Sie Android O Pixel Launcher auf Ihr Android herunter und installieren es!
- So installieren Sie die Android O-Entwicklervorschau !!!
- So beheben Sie die Google Play-Authentifizierung ist erforderlich Fehler !!
- So sichern Sie Ihr Android-Handy ohne ROOT
Liste der Huawei P10 Plus Stock Firmware-Sammlung
Liste der Huawei P10 Plus Stock Firmware-Sammlung
Prüfen: Huawei P10 Plus Offizielles Android 8.0 Oreo Update
Variantenname (Modell) | Firmware Version | Betriebssystem | Region |
VKY-L29 | VKY-L29C635B370 | 8.0 | Japan |
VKY-L09 | VKY-L09C109B312 | 8.0 | Orange |
VKY-L09 | VKY-L09C432B370 | 8.0 | Europa |
VKY-L29 | VKY-L29C432B370 | 8.0 | Europa |
VKY-L09 | VKY-L09C02B378 | 8.0 | Vodafone, Europa |
VKY-L29 | VKY-L29C636B362 | 8.0 | Asien |
VKY-L09 | VKY-L09C02B375 | 8.0 | Vodafone, Europa |
VKY-TL00 | VKY-TL00C01B353 | 8.0 | China |
VKY-AL00 | VKY-AL00C01B353 | 8.0 | China |
VKY-L09 | VKY-L09C55B366 | 8.0 | Italien |
VKY-L09 | VKY-L09C02B374 | 8.0 | Vodafone, Europa |
VKY-L09 | VKY-L09C432B365 | 8.0 | Europa |
VKY-L29 | VKY-L29C432B365 | 8.0 | Europa |
VKY-L09 | VKY-L09C654B307 | 8.0 | Rogers, Kanada |
VKY-L29 | VKY-L29C635B361 | 8.0 | Japan |
VKY-L29 | VKY-L29C185B360 | 8.0 | Mittlerer Osten |
VKY-L09 | VKY-L09C185B360 | 8.0 | Mittlerer Osten |
VKY-L09 | VKY-L09C212B372 | 8.0 | Mexiko |
VKY-L09 | VKY-L09C113B210 | 7.0 | Wind Italien |
VKY-L09 | VKY-L09C636B360 | 8.0 | Asien |
VKY-L29 | VKY-L29C635B360 | 8.0 | Japan |
VKY-L09 VKY-L29 |
VKY-L09C432B360 VKY-L29C432B360 |
8.0 | Europa |
VKY-L09 | VKY-L09C212B371 | 8.0 | Mexiko |
VKY-L09 | VKY-L09C432B171 | 7.0 | Europa |
VKY-L09 | VKY-L09C440B171 | 7.0 | United Kindom, Großbritannien |
VKY-AL00 | VKY-AL00C00B310 | 8.0 | China |
VKY-L09 | VKY-L09C109B161 | 7.0 | Orange |
VKY-L09 | VKY-L09C113B153 | 7.0 | Italien Wind |
VKY-L09 | VKY-L09C02B153 | 7.0 | Vodafone |
VKY-L09 | VKY-L09C432B177 | 7.0 | Europa |
VKY-L09 | VKY-L09C432B162 | 7.0 | Europa |
VKY-L29 | VKY-L29C432B162 | 7.0 | Europa |
VKY-L29 | VKY-L29C185B163 | 7.0 | Mittlerer Osten |
VKY-L09 | VKY-L09C185B163 | 7.0 | Mittlerer Osten |
VKY-L29 | VKY-L29C635B162 | 7.0 | Japan - |
VKY-L29 | VKY-L29C636B162 | 7.0 | Asien - |
VKY-AL00 | VKY-AL00C02B163 | 7.0 | China - |
VKY-L09 | VKY-L09C02B150 | 7.0 | Europa - Vodafone- |
VKY-L09 | VKY-L09C440B160 | 7.0 | Großbritannien - |
VKY-L09 | VKY-L09C432B160 | 7.0 | Europa |
VKY-L09 | VKY-L29C636B151 | 7.0 | Asien |
VKY-L09 | VKY-L09C113B150 | 7.0 | Italien Wind |
VKY-L29 | VKY-L29C576B150 | 7.0 | Israel |
VKY-L09 | VKY-L09C432B133 | 7.0 | Europa - |
VKY-L29 | VKY-L29C10B133 | 7.0 | Russland - |
VKY-L29 | VKY-L29C185B133 | 7.0 | Mittlerer Osten - |
VKY-L29 | VKY-L29C636B133 | 7.0 | Asien |
VKY-AL00 | VKY-AL00C00B140 | 7.0 | |
VKY-L029 | VKY-L029C432B130 | 7.0 | Europa |
VKY-L09 | VKY-L09C432B130 | 7.0 | Europa |
VKY-AL00 | VTR-AL00C00B136 | 7.0 | |
VKY-L09 | VKY-L09C706B110 | 7.0 | |
VKY-L29 | VKY-L29C636B124 | 7.0 | Asien-Pazifik |
Liste der Huawei P10 Stock Firmware-Sammlung
Liste der Huawei P10 Stock Firmware-Sammlung
Prüfen: Huawei P10 Offizielles Android 8.0 Oreo Update
Variantenname (Modell) | Firmware Version | Betriebssystem | Region |
VTR-L09 | VTR-L09C02B383 | 8.0 | Vodafone, Europa |
VTR-L09 | VTR-L09C55B373 | 8.0 | Italien |
VTR-L29 | VTR-L29C185B373 | 8.0 | Mittlerer Osten |
VTR-L09 | VTR-L09C185B373 | 8.0 | Mittlerer Osten |
VTR-L09 | VTR-L09C55B374 | 8.0 | Italien |
VTR-L09 | VTR-L09C113B364 | 8.0 | Wind, Italien |
VTR-L09 | VTR-L09C521B305 | 8.0 | Telefonica, Lateinamerika |
VTR-L09 | VTR-L09C02B381 | 8.0 | Vodafone, Europa |
VTR-L09 | VTR-L09C02B380 | 8.0 | Vodafone, Europa |
VTR-L09 | VTR-L09C212B376 | 8.0 | iUSAcell Mexiko |
VTR-L09 | VTR-L09C109B316 | 8.0 | Orange |
VTR-L09 | VTR-L09C109B316 | 8.0 | Orange |
VTR-AL00 | VTR-AL00C00B357 | 8.0 | China |
VTR-TL00 | VTR-TL00C00B357 | 8.0 | China |
VTR-L09 | VTR-L09C521B303 | 8.0 | Telefonica, Lateinamerika |
VTR-L09 | VTR-L09C00B325 | 8.0 | Mexiko |
VTR-L09 | VTR-L09C432B370 | 8.0 | Europa |
VTR-L29 | VTR-L29C432B370 | 8.0 | Europa |
VTR-L09 | VTR-L09C02B378 | 8.0 | Vodafone, Europa |
VTR-L29 | VTR-L29C635B364 | 8.0 | Japan |
VTR-L09 | VTR-L09C33B368 | 8.0 | Altice |
VTR-L29 | VTR-L29C605B361 | 8.0 | Japan |
VTR-L09 | VTR-L09C605B361 | 8.0 | Japan |
VTR-L09 | VTR-L09C69B322 | 8.0 | Mexiko |
VTR-L29 | VTR-L29C635B362 | 8.0 | Japan- Neu |
VTR-L09 | VTR-L09C119B320 | 8.0 | Videotron, Kanada |
VTR-L29 | VTR-L29C432B365 | 8.0 | Europa- Neu |
VTR-L09 | VTR-L09C432B365 | 8.0 | Europa- Neu |
VTR-AL00 | VTR-AL00C00B342 | 8.0 | China- Neu |
VTR-TL00 | VTR-TL00C00B342 | 8.0 | China- Neu |
VTR-L09 | VTR-L09C34B360 | 8.0 | Japan |
VTR-L09 / VTR-L29 |
VTR-L09C432B360 / VTR-L29C432B360 |
8.0 | Europa |
VTR-L09 | VTR-L09C45B301 | 8.0 | Lateinamerika - Neu |
VTR-L29 | VTR-L29C635B272 | 7.0 | Japan |
VTR-L09 | VTR-L09C109B173 | 7.0 | ICE, Costa Rica- Neu |
VTR-AL0 | VTR-AL0C00B336 | 8.0 | China- Neu |
VTR-TL00 | VTR-TL00C00B336 | 8.0 | China- Neu |
VTR-L29 | VTR-L29C10B321 | 8.0 | Russland- Neu |
VTR-L09 | VTR-L09C185B321 | 8.0 | Mittlerer Osten- Neu |
VTR-L29 | VTR-L29C185B321 | 8.0 | Mittlerer Osten- Neu |
VTR-L29 | VTR-L29C635B321 | 8.0 | Japan- Neu |
VTR-L29 | VTR-L29C636B321 | 8.0 | Asien- Neu |
VTR-AL00 | VTR-AL00C00B3360 | 8.0 | China |
VTR-TL00 | VTR-TL00C00B336 | 8.0 | China |
VTR-L09 | VTR-L09C106B173 | 7.0 | ICE, Costa Rica |
VTR-L29 | VTR-L29C432B185 | 7.0 | Europa |
VTR-L09 | VTR-L09C432B184 | 7.0 | Europa |
VTR-L29 | VTR-L29C900B311 | 8.0 | |
VTR-L09 | VTR-L09C440B181 | 7.0 | Vereinigtes Königreich |
VTR-L09 | VTR-L09C02B159 | 7.0 | Vodafone Europe |
VTR-L09 | VTR-L09C185B172 | 7.0 | Mittlerer Osten |
VTR-L09 | VTR-L09C432B201 | 7.0 | Europa |
VTR-L09 | VTR-L09C432B179 | 7.0 | Europa |
VTR-L09 | VTR-L09C530B161 | 7.0 | Bytel France- |
VTR-AL00 | VTR-AL00C00B302 | 8.0 | China- |
VTR-L09 | VTR-L09C432B175 | 7.0 | Europa - |
VTR-L29 | VTR-L29C185B165 | 7.0 | Mittlerer Osten - |
VTR-L29 | VTR-L29C185B163 | 7.0 | Mittlerer Osten |
VTR-L09 | VTR-L09C185B163 | 7.0 | Mittlerer Osten |
VTR-L29 | VTR-L29C635B162 | 7.0 | Japan - |
VTR-L09 | VTR-L09C605B162 | 7.0 | Lateinamerika - |
VTR-L29 | VTR-L29C432B164 | 7.0 | Europa |
VTR-L09 | VTR-L09C440B161 | 7.0 | Vereinigtes Königreich - |
VTR-L09 | VTR-L09C703B150 | 7.0 | Telekom, Slowenien - |
TR-L09 | VTR-L09C1090B160 | 7.0 | Orange Netzwerk- |
TR-L29 | VTR-L29C440B163 | 7.0 | Mittlerer Osten- |
TR-L09 | VTR-L09C02B151 | 7.0 | Vodafone Europe |
VTR-L29 | VTR-L29C636B162 | 7.0 | Asien |
VTR-L09 | VTR-L09C440B160 | 7.0 | Vereinigtes Königreich |
VTR-L09 | VTR-L09C346B150 | 7.0 | Hutchison 3G - Irland - |
TR-L29 | VTR-L29C432B160 | 7.0 | Europa |
VTR-L09 | VTR-L09C178B151 | 7.0 | Entel - Lateinamerika - |
TR-L09 | VTR-L09C346B150 | 7.0 | Vodafone - Australien - |
TR-L09 | VTR-L09C706B150 | 7.0 | Neuseeland |
VTR-L29 | VTR-L29C185B151 | 7.0 | Mittlerer Osten |
VTR-L29 | VTR-L29C10B151 | 7.0 | Russland |
VTR-L09 | VTR-L09C605B151 | 7.0 | Lateinamerika |
VTR-L29 | VTR-L29C605B151 | 7.0 | Lateinamerika |
VTR-L29 | VTR-L29C635B151 | 7.0 | Japan |
VTR-L09 | VTR-L09C440B132 | 7.0 | Vereinigtes Königreich |
VTR-L09 | VTR-L09C432B152 | 7.0 | Europa |
VTR-L09 | VTR-L09C432B153 | 7.0 | Europa |
VTR-L29 | VTR-L29C636B151 | 7.0 | Asien |
VTR-L29 | VTR-L29C432B151 | 7.0 | Europa |
VTR-L09 | VTR-L09C432B151 | 7.0 | Europa |
VTR-L09 | VTR-L09C55B120 | 7.0 | Orange Träger |
VTR-L09 | VTR-L09C432B150 | 7.0 | Europa |
VTR-L09 | VTR-L09C02B114 | 7.0 | Deutschland |
VTR-L09 | VTR-L09C346B130 | 7.0 | Vereinigtes Königreich |
VTR-L29 | VTR-L29C636B133 | 7.0 | Asien |
VTR-L29 | VTR-L29C185B133 | 7.0 | Mittlerer Osten |
VTR-L09 | VTR-L09C185B133 | 7.0 | Mittlerer Osten |
VTR-L29 | VTR-L29C432B130 | 7.0 | Europa |
VTR-L29 | VTR-L29C10B131 | 7.0 | Russland |
VTR-L09 | VTR-L09C576B123 | 7.0 | Israel |
VTR-L29 | VTR-L29C185B123 | 7.0 | Mittlerer Osten |
VTR-L29 | VTR-L29C02B123 | 7.0 | Europa |
VTR-L09 | VTR-L09C69B110 | 7.0 | Mexiko |
VTR-AL00 | VTR-AL00C00B136 | 7.0 | Indien |
VTR-L09 | VTR-L09C55B123 | 7.0 | Italien, TIM |
VTR-L09 | VTR-L09C02B110 | 7.0 | Vodafone Europe |
Vollständige Anleitung zum Installieren der Standard-Firmware auf dem Huawei P10 Plus
Teilen Sie uns Ihr Feedback zu diesem neuesten Update im Kommentarbereich unten mit.
Ich bin ein Tech Content Writer und ein Vollzeit-Blogger. Da ich Android und Googles Gerät liebe, begann ich meine Karriere mit dem Schreiben für Android OS und deren Funktionen. Dies führte mich dazu, "GetDroidTips" zu starten. Ich habe einen Master of Business Administration an der Mangalore University in Karnataka abgeschlossen.