Huawei P20 und P20 Pro Stock Firmware-Sammlungen [Stock ROM]
Aa Stock Rom / / August 05, 2021
Huawei P20 und P20 Pro wurden im März 2018 eingeführt. Hier werden wir die gesamte Stock Firmware Collection für Huawei P20 und P20 Pro Smartphones auflisten. Sie können die Stock-Firmware auf Huawei P20 und P20 Pro anhand der folgenden Anleitung zur Installation der Stock-Firmware von Huawei P20 und P20 Pro flashen. In dieser Liste werden wir die gesamte Firmware-Sammlung der Huawei P20 und P20 Pro Stock Firmware für alle Modelle aktualisieren. Das Standard-ROM für Huawei P20 und P20 Pro wurde mit Android 8.1 Oreo ausgeliefert.
Inhaltsverzeichnis
-
1
Über Huawei P20 und P20 Pro:
- 1.1 Huawei P20 Spezifikation:
- 1.2 Huawei P20 Pro Spezifikation:
-
2
Der Vorteil der Stock Firmware.
- 2.1 Liste der Huawei P20 Stock Firmware-Sammlung.
- 2.2 Liste der Firmware-Sammlung von Huawei P20 Pro Stock.
- 2.3 Hinweis:
Über Huawei P20 und P20 Pro:
Über Huawei P20 und P20 Pro:
Huawei P20 Spezifikation:
Das Huawei P20 verfügt über ein 5,8-Zoll-Display mit einer Bildschirmauflösung von 1080 x 2244 Pixel. Das Smartphone wird mit Octa-Core (4 × 2,4 GHz Cortex-A73 und 4 × 1,8 GHz Cortex-A53) und Hisilicon Kirin 970-Prozessor mit 4 GB RAM betrieben. Das Telefon verfügt über 128 GB internen Speicher. Die Kamera des Huawei P20 verfügt über Dual 12 MP (1: 1,8, 1 / 2,3 Zoll, 1,55 µm, OIS) + 20 MP (1: 1,6, 27 mm), Leica-Optik, 2x verlustfreier Zoom, Phasenerkennung und Laser-Autofokus, Dual-LED-Dual-Tone-Flash-Rückfahrkamera und 24-Megapixel-Frontkamera mit Autofokus.
Das Huawei P20 läuft mit Android 8.1 Oreo und einem nicht entfernbaren Li-Po 3400 mAh-Akku mit schneller Akkuladung. Es hat auch einen Fingerabdrucksensor auf der Vorderseite. Das Mobilteil unterstützt Dual-Sim mit 4G auf beiden Steckplätzen. Es verfügt über Konnektivitätsoptionen wie Bluetooth, Wifi, USB OTG, FM, 3G und 4G.
Huawei P20 Pro Spezifikation:
Das Huawei P20 Pro verfügt über ein 6,1-Zoll-Display mit einer Bildschirmauflösung von 1080 x 2244 Pixel. Das Smartphone wird mit Octa-Core (4 × 2,4 GHz Cortex-A73 und 4 × 1,8 GHz Cortex-A53) und Hisilicon Kirin 970-Prozessor mit 6 GB RAM betrieben. Das Telefon verfügt über 128 GB internen Speicher. Die Kamera des Huawei P20 Pro verfügt über Triple 40 MP (1: 1,8, 1 / 1,7 Zoll, OIS) + 20 MP (1: 1,6) + 8 MP (1: 2,4), Leica-Optik, 3x Optischer Zoom, Phasenerkennung und Laser-Autofokus, Dual-LED-Dual-Tone-Flash-Rückfahrkamera und 24MP-Frontaufnahmekamera mit Autofokus.
Das Huawei P20 Pro läuft auf Android 8.1 Oreo und einem nicht entfernbaren Li-Po 4000-mAh-Akku mit einer schnellen Akkuladung von 4,5 V / 5 A (58% in 30 Minuten). Es hat auch einen Fingerabdrucksensor auf der Vorderseite. Das Mobilteil unterstützt Dual-Sim mit 4G auf beiden Steckplätzen. Es verfügt über Konnektivitätsoptionen wie Bluetooth, Wifi, USB OTG, FM, 3G und 4G.
- So installieren Sie Lineage OS 15.1 für Huawei P20 Pro (Android 8.1 Oreo)
- Huawei P20 Pro Tipps: Wiederherstellung, Hard- und Soft-Reset, Fastboot
Der Vorteil der Stock Firmware
Der Vorteil der Stock Firmware
- Flash Stock Zum Auflösen Ihres Huawei P20 und P20 Pro
- Flash Stock ROM zur Behebung des Bootloop-Problems
- Upgrade und Downgrade von Huawei P20 und P20 Pro
- Beheben oder beheben Sie Fehler auf Ihrem Telefon
- Um die Verzögerung oder das Ruckeln bei Huawei P20 und P20 Pro zu beheben
- Durch Flashen von Stock ROM können Sie Softwareprobleme lösen.
- Kehren Sie zum Lager zurück, um Ihre Garantie zu erhalten.
In Verbindung stehender Beitrag:
- Installieren Sie TWRP Recovery auf Huawei P20 und P20 Pro (Root)
- Einfache Methode zum Rooten von Huawei P20 Lite mit Magisk
- So entsperren Sie den Bootloader auf Huawei P20 und P20 Pro [P20 Lite]
- Häufige Probleme von Huawei P20 und Lösungen
- Huawei P20 Stock Firmware-Sammlungen [Zurück zum Stock ROM / Unbrick]
Liste der Huawei P20 Stock Firmware-Sammlung
Liste der Huawei P20 Stock Firmware-Sammlung
Build-Nummer | Betriebssystem | Träger / Region |
EML-L29C432B178 | 9.0 | Europa |
EML-L09C432B178 | 9.0 | Europa |
EML-L09C45B159 | 9.0 | Tigo, Lateinamerika |
EML-L29C185B159 | 9.0 | Mittlerer Osten |
EML-L09C185B159 | 9.0 | Mittlerer Osten |
EML-L29C636B159 | 9.0 | Asien |
EML-L09C605B161 | 9.0 | Lateinamerika |
EML-L29C605B161 | 9.0 | Lateinamerika |
EML-L29C636B168 | 9.0 | Asien |
EML-L09C432B160 | 9.0 | Europa |
EML-L29C432B160 | 9.0 | Europa |
EML-L29C461B159 | 9.0 | |
EML-L29C635B154 | 8.1 | Japan |
EML-L09C69B139 | 8.1 | TelCel, Mexiko |
EML-L09C25B137 | 8.1 | Claro, Lateinamerika |
EML-L29C432B168 | 8.1 | Europa |
EML-L09C782B168 | 8.1 | Europa |
EML-TL00C01B120 | 9.0 | China |
EML-L29C635B116 | 9.0 | Japan |
EML-AL00C00B120 | 9.0 | China |
EML-L29C432B47 | 9.0 | Europa |
EML-L29C461B108 | 9.0 | – |
EML-TL00C01B110 | 9.0 | China |
EML-AL00C00B110 | 9.0 | China |
EML-L29C636B108 | 9.0 | Asien |
EML-L09C605B108 | 9.0 | Lateinamerika |
EML-L29C605B108 | 9.0 | Lateinamerika |
EML-L29C10B108 | 9.0 | Russland |
EML-L09C432B97 | 9.0 | Europa |
EML-L29C432B97 | 9.0 | Europa |
EML-L09C69B138 | 8.1 | TelCel, Mexiko |
EML-L09C185B156 | 8.1 | Mittlerer Osten |
EML-L29C185B156 | 8.1 | Mittlerer Osten |
EML-L09C792B113 | 8.1 | Kanada |
EML-L09C69B135 | 8.1 | Mexiko |
EML-L09C109B133 | 8.1 | Orange |
EML-L09C782B150 | 8.1 | Europa |
EML-L09C605B152 | 8.1 | Lateinamerika |
EML-L29C605B152 | 8.1 | Lateinamerika |
EML-L09C185B130 | 8.1 | Mittlerer Osten |
EML-L29C185B130 | 8.1 | Mittlerer Osten |
EML-L09C109B133 | 8.1 | Orange |
EML-L09C432B132 | 8.1 | Europa |
EML-L29C432B132 | 8.1 | Europa |
EML-L09C800B103 | 8.1 | Mexiko |
EML-L29C432B128 | 8.1 | Europa |
EML-L09C432B128 | 8.1 | Europa |
EML-L29C636B128 | 8.1 | Asien |
EML-L09C792B102 | 8.1 | Kanada |
EML-L09C109B121 | 8.1 | Orange |
EML-L29C10B120 | 8.1 | Russland |
EML-L29C185B120 | 8.1 | Mittlerer Osten |
EML-L09C185B120 | 8.1 | Mittlerer Osten |
EML-L09C109B121 | 8.1 | Orange Träger |
EML-L09C605B120 | 8.1 | Lateinamerika |
EML-L29C605B120 | 8.1 | Lateinamerika |
Liste der Firmware-Sammlung von Huawei P20 Pro Stock
Liste der Firmware-Sammlung von Huawei P20 Pro Stock
Build-Nummer | Betriebssystem | Träger / Region |
CLT-L09C781B170 | 9.0 | |
CLT-L09C781B168 | 9.0 | |
CLT-L29C301B168 | 9.0 | |
CLT-L09C521B168 | 9.0 | |
CLT-L09C782B168 | 9.0 | |
CLT-AL00C00B167 | 9.0 | |
CLT-L09C25B137 | 8.1 | Claro, Lateinamerika |
CLT-L29C636B158 | 8.1 | Asien |
CLT-L09C432B161 | 8.1 | Europa |
CLT-L29C432B161 | 8.1 | Europa |
CLT-L29C636B158 | 8.1 | Asien |
CLT-L29C605B112 | 9.0 | Lateinamerika |
CLT-L09C605B112 | 9.0 | Lateinamerika |
CLT-TL00C01B120 | 9.0 | China |
CLT-TL01C01B120 | 9.0 | China |
CLT-AL01C00B120 | 9.0 | China |
CLT-L09C432B108 | 9.0 | Europa |
CLT-L29C185B108 | 9.0 | Mittlerer Osten |
CLT-L29C10B108 | 9.0 | Russland |
CLT-L29C636B108 | 9.0 | Asien |
CLT-L09C432B97 | 9.0 | Europa |
CLT-L29C432B97 | 9.0 | Europa |
CLT-L09C432B157 | 8.1 | Europa |
CLT-L29C432B157 | 8.1 | Europa |
CLT-L09C185B156 | 8.1 | Mittlerer Osten |
CLT-L29C185B156 | 8.1 | Mittlerer Osten |
CLT-L29C636B156 | 8.1 | Asien |
CLT-TL00C01B171 | 8.1 | China |
CLT-TL01C01B171 | 8.1 | China |
CLT-AL00C01B171 | 8.1 | China |
CLT-AL01C01B171 | 8.1 | China |
CLT-L09C25B134 | 8.1 | Lateinamerika |
CLT-L04C792B119 | 8.1 | Kanada |
CLT-L09C432B156 | 8.1 | Europa |
CLT-L29C432B156 | 8.1 | Europa |
CLT-L29C636B133 | 8.1 | Asien |
CLT-L09C185B152 | 8.1 | Mittlerer Osten |
CLT-L29C185B152 | 8.1 | Mittlerer Osten |
CLT-L09C605B152 | 8.1 | Lateinamerika |
CLT-L29C605B152 | 8.1 | Lateinamerika |
CLT-L09C781B130 | 8.1 | Europa |
CLT-L09C706B130 | 8.1 | Neuseeland |
CLT-L09C605B130 | 8.1 | Lateinamerika |
CLT-L29C605B130 | 8.1 | Lateinamerika |
CLT-L09C782B130 | 8.1 | Europa |
CLT-L29C636B131 | 8.1 | Asien |
CLT-L09C432B131 | 8.1 | Europa |
CLT-L29C432B131 | 8.1 | Europa |
CLT-L09C432B105 | 8.1 | Europa |
CLT-L29C432B105 | 8.1 | Europa |
CLT-AL01C01B111 | 8.1 | China |
CLT-TL01C01B111 | 8.1 | China |
CLT-AL00C01B111 | 8.1 | China |
CLT-TL00C01B111 | 8.1 | China |
CLT-L29C185B128 | 8.1 | Mittlerer Osten |
CLT-L09C185B128 | 8.1 | Mittlerer Osten |
CLT-L09C432B128 | 8.1 | Europa |
CLT-L29C432B128 | 8.1 | Europa |
CLT-L29C10B128 | 8.1 | Russland |
CLT-L09C432B120 | 8.1 | Europa |
CLT-L29C432B120 | 8.1 | Europa |
CLT-L29C10B120 | 8.1 | Russland |
CLT-L29C33B120 | 8.1 | Altice |
CLT-L09C185B120 | 8.1 | Mittlerer Osten |
CLT-L29C185B120 | 8.1 | Mittlerer Osten |
CLT-L29C782B110 | 8.1 | Europa |
CLT-L09C636B107 | 8.1 | Asien |
CLT-L29C636B107 | 8.1 | Asien |
CLT-L29C432B107 | 8.1 | Europa |
CLT-L09C432B107 | 8.1 | Europa |
CLT-L29C605B121 | 8.1 | Lateinamerika |
CLT-L09C605B121 | 8.1 | Lateinamerika |
CLT-L29C636B120 | 8.1 | Asien |
Hinweis:
- Dieses Update ist nur für Benutzer von Huawei P20 und P20 Pro.
- Wenn Sie einen entsperrten Bootloader für Huawei P20 und P20 Pro haben, können Sie dies Versuchen Sie diese Methode, um die Stock Firmware zu installieren.
- Sie können entweder mit der Normal-Methode aktualisieren oder mit TWRP Recovery versuchen. Anleitung zur Installation von TWRP Recovery hier.
- GetDroidTips.com ist nicht verantwortlich für Schäden an Ihrem Telefon während der Installation dieses Updates.
- Ebenfalls, Normale Upgrade-Methode benötigt PC oder Laptop, um die Firmware zu flashen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie haben Huawei USB-Treiber Eingerichtet
- Nimm eine komplette Sicherung Ihres Telefons und dann fortfahren.
Anleitung zur Flash Stock Firmware auf Huawei P20 und P20 Pro
Teilen Sie uns Ihr Feedback zu diesem neuesten Update im Kommentarbereich unten mit.
POPULAR POST PRÜFEN
- Offizielle und inoffizielle Lineage OS 14.1-Geräteliste und Download-Link
- Liste der Geräte, die Lineage OS 15.0 erhalten (Android 8.0 Oreo)
- Liste der unterstützten Geräte für Lineage OS 15.1 (Android 8.1 Oreo)
- Android Oreo ist da: Liste der offiziell unterstützten Geräte
- Liste der von MIUI 9 unterstützten Geräte - offiziell und inoffiziell
- Liste aller von AOSP Android 8.0 Oreo unterstützten Geräte
- Resurrection Remix Oreo Erscheinungsdatum: Liste der unterstützten Geräte
Ich begann meine Karriere als Blogger im Jahr 2014 und arbeitete auch an einer Android-Nischenplattform, um zusätzliches Einkommen zu erzielen. Ich behandele das Thema Anleitungen, Software-Updates, benutzerdefinierte ROM-Updates und auch Produktüberprüfungen. Ich bin 24 Jahre alt und habe einen MBA (Master of Business Administration) von der Sikkim Manipal University.