Top 10 der besten Telefone unter Rs 45000 in Indien (Dezember 2018)
Einkaufsführer / / August 05, 2021
Möchten Sie die besten und neuesten Telefone auf dem Markt unter 45000 Rs kaufen? Hier haben wir Liste Smartphones unter Rs 45000
Hier präsentieren wir Ihnen das komplette Angebot und die Details von Smartphones, die in Indien unter 45000 Rs fallen. Die Gadgets auf dieser Liste werden vor kurzem auf den Markt gebracht oder sogar die, die bereits den Markt beherrschten. Es gibt keine Probleme beim Ausführen oder Starten von Spielen mit diesen Gadgets. Es wird eine leichte Verzögerung bei der Aktualisierung des Betriebssystems geben, da diese im letzten Jahr gestartet wurden. Die Updates werden in Kürze verfügbar sein. Der andere große Nachteil in diesem Segment ist der Hybrid-SIM-Steckplatz. Sie können entweder Ihre zweite SIM-Karte oder Ihre Speicherkarte in diesen einsetzen. Sie können nicht sowohl die zweite SIM-Karte als auch die Speicherkarte zusammenlegen. Davon abgesehen werden diese Geräte Sie mit ihren Funktionen umhauen.
Die Liste der 10 besten auf dem Markt erhältlichen Telefone ist unten aufgeführt.
Inhaltsverzeichnis
- 0.1 Beste 10 Telefon unter Rs 45000 in Indien
- 0.2 OnePlus 6T
- 0.3 Samsung Galaxy A9
- 0.4 Vivo NEX
- 0.5 Oppo R17 Pro
-
1 Samsung Galaxy S8 Plus
- 1.1 LG G7 ThinQ
- 1.2 Sony Xperia XZ
- 1.3 LG G7 Plus ThinQ
-
2 Google Pixel 2 XL
- 2.1 HTC U11
-
3 Samsung Galaxy Note8
- 3.0.1 HINWEIS
Beste 10 Telefon unter Rs 45000 in Indien
Dieser Beitrag über die neuesten besten Telefone unter 45.000 Rs wird regelmäßig aktualisiert. Sie können jeden Monat in unserem Beitrag nachsehen, welches Telefon unter Rs 45000 in Indien das beste ist.
OnePlus 6T
Display-Technologie | Anzeige | Optik AMOLED |
Bildschirmauflösung | 1080 x 2340 Pixel | |
Bildschirmgröße | 6,41 Zoll | |
Beschützt von | Corning Gorilla Glass 6 | |
Betriebssystem | Android 9.0 Pie | |
Staub und wasserdicht | Ja, IP68-zertifiziert - staub- und wasserdicht | |
CPU / GPU | Prozessor-Chipsatz | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
Zentralprozessor | Octa-Core 4 × 2,8 GHz Kryo 385 Gold & 4 × 1,7 GHz Kryo 385 Silber | |
GPU | Adreno 630 | |
Erinnerung | RAM | 6/8 GB |
Interner Speicher | 128/256 GB | |
Erweiterbar bis zu | Nein | |
Kamera | Rückseite | Duale 16MP + 20MP Kamera mit Autofokus, OIS, LED-Blitz |
Vorderseite | 16 MP (MP = Megapixel) | |
Batterie | 3.700 mAh nicht entfernbarDual | |
Fingerabdruck-Scanner | Ja, unter Anzeige | |
Anderer Sensor | Beschleunigungssensoren, Gyro, Nähe, Kompass | |
Konnektivität | Dual-SIM, Bluetooth, 4G VoLTE, GPS, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, USB-Anschluss Typ C. | |
Gewicht | 185 Gramm |
Wo können Sie OnePlus 6T heute kaufen?
Nun, hier haben wir den Link geteilt, um bei Amazon.com zu kaufen.
KAUFEN SIE BEI AmazonSamsung Galaxy A9
Display-Technologie | Anzeige | Super AMOLED |
Bildschirmauflösung | 1080 x 2220 Pixel | |
Bildschirmgröße | 6,3 Zoll | |
Beschützt von | – | |
Betriebssystem | Android 8.0 Oreo | |
Staub und wasserdicht | Ja, IP68-zertifiziert - staub- und wasserdicht | |
CPU / GPU | Prozessor-Chipsatz | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 14 nm |
Zentralprozessor | Octa-Core 4 × 2,2 GHz Kryo 260 & 4 × 1,8 GHz Kryo 260 | |
GPU | Adreno 512 | |
Erinnerung | RAM | 6/8 GB |
Interner Speicher | 128 GB | |
Erweiterbar bis zu | 512 GB | |
Kamera | Rückseite | Vier 24MP + 8MP + 10MP + 5MP Kamera |
Vorderseite | 24 MP (MP = Megapixel) | |
Batterie | 3.800 mAh nicht entfernbarDual | |
Fingerabdruck-Scanner | Ja, hinten montiert | |
Anderer Sensor | Beschleunigungssensoren, Gyro, Nähe, Kompass | |
Konnektivität | Dual-SIM, Bluetooth, 4G VoLTE, GPS, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, USB-Anschluss Typ C. | |
Gewicht | 183 Gramm |
Wo kann man Samsung Galaxy A9 heute kaufen?
Nun, hier haben wir den Link geteilt, um bei Amazon.com zu kaufen.
KAUFEN SIE BEI AmazonVivo NEX
Display-Technologie | Anzeige | Super AMOLED |
Bildschirmauflösung | 1080 x 2316 Pixel | |
Bildschirmgröße | 6,59 Zoll | |
Beschützt von | – | |
Betriebssystem | Android 8.1 Oreo | |
Staub und wasserdicht | Ja | |
CPU / GPU | Prozessor-Chipsatz | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 10 nm |
Zentralprozessor | Octa-Core 2 × 2,2 GHz 360 Gold & 6 × 1,7 GHz Kryo 360 Silber | |
GPU | Adreno 616 | |
Erinnerung | RAM | 6 GB |
Interner Speicher | 128 GB | |
Erweiterbar bis zu | Nein | |
Kamera | Rückseite | Dual 12 MP + 5 MP |
Vorderseite | Motorisiertes Popup 8 MP (MP = Megapixel) | |
Batterie | 4000 mAh nicht entfernbarDual | |
Fingerabdruck-Scanner | Ja, hinten montiert | |
Anderer Sensor | Beschleunigungssensoren, Gyro, Nähe, Kompass | |
Konnektivität | Bluetooth 5.0, 4G VoLTE, GPS, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, USB-Anschluss Typ C. | |
3,5 mm Kopfhöreranschluss | Ja | |
Maße | 162 x 77 x 8 mm | |
Gewicht | 199 Gramm |
Wo können Sie Vivo NEX Today kaufen?
Nun, hier haben wir den Link geteilt, um bei Amazon.com zu kaufen.
KAUFEN SIE BEI AmazonOppo R17 Pro
Display-Technologie | Anzeige | AMOLED |
Bildschirmauflösung | 1080 x 2340 Pixel | |
Bildschirmgröße | 6,4 Zoll | |
Beschützt von | Corning Gorilla Glass 6 | |
Betriebssystem | Android 8.1 Oreo | |
Staub und wasserdicht | Ja | |
CPU / GPU | Prozessor-Chipsatz | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 10 nm |
Zentralprozessor | Octa-Core 2 × 2,2 GHz Kryo 360 Gold & 6 × 1,7 GHz Kryo 360 Silber | |
GPU | Adreno 616 | |
Erinnerung | RAM | 6/8 GB |
Interner Speicher | 128 GB | |
Erweiterbar bis zu | 256 | |
Kamera | Rückseite | Dreifache 12 MP + 20 MP + TOF 3D-Stereokamera |
Vorderseite | 25 MP (MP = Megapixel) | |
Batterie | 3700 mAh nicht entfernbarDual | |
Fingerabdruck-Scanner | Ja, unter Anzeige | |
Anderer Sensor | Beschleunigungsmesser, Nähe, Kompass | |
Konnektivität | Bluetooth 5.0, 4G VoLTE, GPS, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, USB-Anschluss Typ C. | |
3,5 mm Kopfhöreranschluss | Ja | |
Maße | 157,6 x 74,6 x 7,9 mm | |
Gewicht | 183 Gramm |
Wo können Sie Oppo R17 Pro heute kaufen?
Kaufen Sie jetzt bei AmazonDisplay-Technologie | Anzeige | Super AMOLED |
Bildschirmauflösung | 1440 x 2960 Pixel | |
Bildschirmgröße | 6,2 Zoll | |
Beschützt von | Corning Gorilla Glass 6 | |
Betriebssystem | Android 7.0 Nougat, aktualisierbar auf Android 8.0 Oreo | |
Staub und wasserdicht | Ja | |
CPU / GPU | Prozessor-Chipsatz | Exynos 8895 Octa 10 nm |
Zentralprozessor | Octa-Core 4 × 2,3 GHz Mungo M2 & 4 × 1,7 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-G71 MP20 | |
Erinnerung | RAM | 4/6 GB |
Interner Speicher | 64/128 GB | |
Erweiterbar bis zu | 512 GB | |
Kamera | Rückseite | Einzelne 12 MP Kamera |
Vorderseite | 8 MP (MP = Megapixel) | |
Batterie | 3500 mAh nicht entfernbarDual | |
Fingerabdruck-Scanner | Ja, hinten montiert | |
Anderer Sensor | Beschleunigungsmesser, Kreisel, Nähe, Kompass, Barometer, Herzfrequenz, SpO2 | |
Konnektivität | Bluetooth 5.0, 4G VoLTE, GPS, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, USB-Anschluss Typ C. | |
3,5 mm Kopfhöreranschluss | Ja | |
Maße | 159,5 x 73,4 x 8,1 mm | |
Gewicht | 173 Gramm |
LG G7 ThinQ
Display-Technologie | Anzeige | IPS LCD |
Bildschirmauflösung | 1440 x 3120 Pixel | |
Bildschirmgröße | 6,1 Zoll | |
Beschützt von | Corning Gorilla Glass 5 | |
Betriebssystem | Android 8.0 Oreo, geplantes Upgrade auf Android 9.0 P. | |
Staub und wasserdicht | Ja | |
CPU / GPU | Prozessor-Chipsatz | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 10 nm |
Zentralprozessor | Octa-Core 4 × 2,8 GHz Kryo 385 Gold & 4 × 1,7 GHz Kryo 385 Silber | |
GPU | Adreno 630 | |
Erinnerung | RAM | 4/6 GB |
Interner Speicher | 64/128 GB | |
Erweiterbar bis zu | 512 GB | |
Kamera | Rückseite | Dual 16MP + 16MP Kamera |
Vorderseite | 8 MP (MP = Megapixel) | |
Batterie | 3000 mAh nicht entfernbarDual | |
Fingerabdruck-Scanner | Ja, hinten montiert | |
Anderer Sensor | Beschleunigungsmesser, Kreisel, Nähe, Kompass, Barometer | |
Konnektivität | Bluetooth 5.0, 4G VoLTE, GPS, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, USB-Anschluss Typ C. | |
3,5 mm Kopfhöreranschluss | Ja | |
Maße | 153,2 x 71,9 x 7,9 mm | |
Gewicht | 162 Gramm |
Sony Xperia XZ
Display-Technologie | Anzeige | IPS LCD |
Bildschirmauflösung | 1080 x 1920 Pixel | |
Bildschirmgröße | 5,2 Zoll | |
Beschützt von | Corning Gorilla Glass 4 | |
Betriebssystem | Android 6.0.1 Marshmallow, aktualisierbar auf Android 8.0 Oreo | |
Staub und wasserdicht | Ja | |
CPU / GPU | Prozessor-Chipsatz | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 14 nm |
Zentralprozessor | Quad-Core 2 × 2,15 GHz Kryo & 2 × 1,6 GHz Kryo | |
GPU | Adreno 530 | |
Erinnerung | RAM | 3 GB |
Interner Speicher | 32 / 64GB | |
Erweiterbar bis zu | 512 GB | |
Kamera | Rückseite | Einzelne 23MP Kamera |
Vorderseite | 13 MP (MP = Megapixel) | |
Batterie | 2900 mAh nicht entfernbarDual | |
Fingerabdruck-Scanner | Ja, seitlich montiert | |
Anderer Sensor | Beschleunigungsmesser, Kreisel, Nähe, Barometer, Kompass, Farbspektrum | |
Konnektivität | Bluetooth 5.0, 4G VoLTE, GPS, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, USB-Anschluss Typ C. | |
3,5 mm Kopfhöreranschluss | Ja | |
Maße | 146 x 72 x 8,1 mm | |
Gewicht | 161 Gramm |
LG G7 Plus ThinQ
Display-Technologie | Anzeige | IPS LCD |
Bildschirmauflösung | 1440 x 3120 Pixel | |
Bildschirmgröße | 6,1 Zoll | |
Beschützt von | Corning Gorilla Glass v5 | |
Betriebssystem | Android 8.0 Oreo | |
Staub und wasserdicht | Ja | |
CPU / GPU | Prozessor-Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 845 |
Zentralprozessor | Octa-Kern 2,8 GHz, Quad-Kern, Kryo 385 + 1,8 GHz, Quad-Kern, Kryo 385 | |
GPU | Adreno 630 | |
Erinnerung | RAM | 6 GB |
Interner Speicher | 128 GB | |
Erweiterbar bis zu | 2 TB | |
Kamera | Rückseite | Dual 16MP + 16MP Kamera |
Vorderseite | 8 MP (MP = Megapixel) | |
Batterie | 3000 mAh nicht entfernbarDual | |
Fingerabdruck-Scanner | Ja, hinten montiert | |
Anderer Sensor | Näherungssensor, Beschleunigungsmesser, Kompass, Gyroskop | |
Konnektivität | Bluetooth 5.0, 4G VoLTE, GPS, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, USB-Anschluss Typ C. | |
3,5 mm Kopfhöreranschluss | Ja | |
Maße | 153,2 x 71,9 x 7,9 mm | |
Gewicht | 162 Gramm |
Display-Technologie | Anzeige | P-OLED |
Bildschirmauflösung | 1440 x 2880 Pixel | |
Bildschirmgröße | 6,0 Zoll | |
Beschützt von | Corning Gorilla Glass 5 | |
Betriebssystem | Android 8.0 Oreo, aktualisierbar auf Android 9.0 Pie | |
Staub und wasserdicht | Ja | |
CPU / GPU | Prozessor-Chipsatz | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 10 nm |
Zentralprozessor | Octa-Core 4 × 2,35 GHz Kryo & 4 × 1,9 GHz Kryo | |
GPU | Adreno 540 | |
Erinnerung | RAM | 4GB |
Interner Speicher | 64 / 128GB | |
Erweiterbar bis zu | Nein | |
Kamera | Rückseite | Einzelne 12.2MP Kamera |
Vorderseite | 8 MP (MP = Megapixel) | |
Batterie | 3520 mAh Nicht entfernbarDual | |
Fingerabdruck-Scanner | Ja, hinten montiert | |
Anderer Sensor | Beschleunigungsmesser, Kreisel, Nähe, Kompass, Barometer | |
Konnektivität | Bluetooth 5.0, 4G VoLTE, GPS, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, USB-Anschluss Typ C. | |
3,5 mm Kopfhöreranschluss | Ja | |
Maße | 157,9 x 76,7 x 7,9 mm | |
Gewicht | 175 Gramm |
HTC U11
Display-Technologie | Anzeige | Super LCD5 |
Bildschirmauflösung | 1440 x 2560 Pixel | |
Bildschirmgröße | 5,5 Zoll | |
Beschützt von | Corning Gorilla Glass 5 | |
Betriebssystem | Android 7.1 Nougat, aktualisierbar auf Android 8.0 Oreo | |
Staub und wasserdicht | Ja | |
CPU / GPU | Prozessor-Chipsatz | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 10 nm |
Zentralprozessor | Octa-Core 4 × 2,45 GHz Kryo & 4 × 1,9 GHz Kryo | |
GPU | Adreno 540 | |
Erinnerung | RAM | 4/6 GB |
Interner Speicher | 64 / 128GB | |
Erweiterbar bis zu | 512 GB | |
Kamera | Rückseite | Einzelne 12MP Kamera |
Vorderseite | 16 MP (MP = Megapixel) | |
Batterie | 3000 mAh nicht entfernbarDual | |
Fingerabdruck-Scanner | Ja, vorne montiert | |
Anderer Sensor | Beschleunigungssensoren, Gyro, Nähe, Kompass | |
Konnektivität | Bluetooth 5.0, 4G VoLTE, GPS, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, USB-Anschluss Typ C. | |
3,5 mm Kopfhöreranschluss | Ja | |
Maße | 153,9 x 75,9 x 7,9 mm | |
Gewicht | 169 Gramm |
Display-Technologie | Anzeige | Super AMOLED |
Bildschirmauflösung | 1440 x 2960 Pixel | |
Bildschirmgröße | 6,3 Zoll | |
Beschützt von | Corning Gorilla Glass 5 | |
Betriebssystem | Android 7.1.1 Nougat, aktualisierbar auf Android 8.0 Oreo | |
Staub und wasserdicht | Ja | |
CPU / GPU | Prozessor-Chipsatz | Exynos 8895 Octa 10 nm |
Zentralprozessor | Octa-Core 4 × 2,3 GHz Mungo M2 & 4 × 1,7 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-G71 MP20 | |
Erinnerung | RAM | 6 GB |
Interner Speicher | 64/128/256 GB | |
Erweiterbar bis zu | 512 GB | |
Kamera | Rückseite | Duale 12MP + 12MP Kamera |
Vorderseite | 8 MP (MP = Megapixel) | |
Batterie | 3300 mAh Nicht entfernbarDual | |
Fingerabdruck-Scanner | Ja, hinten montiert | |
Anderer Sensor | Beschleunigungsmesser, Kreisel, Nähe, Kompass, Barometer, Herzfrequenz, SpO2 | |
Konnektivität | Bluetooth 5.0, 4G VoLTE, GPS, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, USB-Anschluss Typ C. | |
3,5 mm Kopfhöreranschluss | Ja | |
Maße | 162,5 x 74,8 x 8,6 mm | |
Gewicht | 195 Gramm |
HINWEIS
Wir haben die Spezifikationen als Megapixel, Apertur, OIS, Sensorgröße aufgelistet. Wenn die Blende und der Sensor groß sind, hat die Kamera eine bessere Qualität. Wenn die erwähnte Blende 1: 1,8 ist, hat sie eine größere Blende als 1: 2,2. Die Blende in diesem Sinne hilft Ihnen bei der Aufnahme von Bildern bei schlechten Lichtverhältnissen und liefert ein scharfes Bild. OIS ist als optische Bildstabilisierung definiert, mit deren Hilfe Bilder ohne Unschärfe aufgenommen werden können.