Lista de valores de tesoros y cofres de oro en Sea of Thieves
Juegos / / August 05, 2021
En este tutorial, enumeraremos todos los valores de oro del tesoro y del cofre en el juego Sea of Thieves. En este juego multijugador en primera persona, juegas como un pirata y te diriges a viajes a través de diferentes compañías comerciales. El viaje se lleva a cabo en un barco pirata especial en el que te unes y cooperas con otros compañeros de equipo. Tener un sistema de progresión permite que tanto los jugadores casuales como los experimentados disfruten del juego juntos. La jugabilidad multijugador, los gráficos visuales y la física son de primera categoría.
Tomando una idea de Pirates of the Caribbean, te sorprenderá una vez que juegues este juego. Además, hay toneladas de artículos, cofres y tesoros. Todo esto cuesta unos valores de oro. Pero estos no están arreglados. Por ejemplo, considere un artículo como Stronghold Skull, esto puede costar entre 2311 y 3953. Dado que no hay ningún valor fijo, esto podría confundir a uno o dos jugadores. Pero no se preocupe, estamos aquí para ayudarlo. Hoy te mostraremos los valores del tesoro y el oro del cofre en el juego Sea of Thieves. Vamos a empezar.
Tabla de contenido
-
1 Lista de valores de tesoros y cofres de oro en Sea of Thieves
- 1.1 Lista de valores de botín de los acaparadores de oro
- 1.2 Lista de valores de botín de la Orden de las Almas
- 1.3 Lista de valores de botín de la Alianza Mercantil
- 1.4 Otros elementos agregados en la nueva actualización
Lista de valores de tesoros y cofres de oro en Sea of Thieves
Esta sección hablará sobre la lista de valores de botín de Gold Hoarders, la lista de valores de botín de Order of Souls y la lista de valores de botín de Merchant Alliance. Aparte de eso, hay algunos otros elementos agregados a la nueva actualización. Lo comprobaremos también.
Lista de valores de botín de los acaparadores de oro
Articulo | Valor máximo | Valor mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Cofre de fortaleza | 3339 | 1416 | 2468 |
Cofre de dolor | 1536 | 1021 | 1332 |
Cofre de 1000 Grogs | 1467 | 838 | 1057 |
Cofre del capitán | 1020 | 599 | 824 |
Curiosidad opulenta | 984 | 603 | 813 |
Reliquia peculiar | 919 | 600 | 760 |
Receptáculo adornado | 750 | 593 | 676 |
Cáliz dorado | 458 | 408 | 433 |
Reliquia de oro | 442 | 412 | 427 |
Cofre de merodeadores | 516 | 300 | 411 |
Jarra elaborada | 235 | 151 | 194 |
Cofre de marineros | 258 | 140 | 193 |
Copa plateada | 240 | 165 | 192 |
Jarra de oro | 190 | 190 | 190 |
Cofre decorativo | 196 | 156 | 178 |
Vasija misteriosa | 116 | 116 | 116 |
Guardián secreto de bronce | 116 | 105 | 111 |
Cofre náufrago | 129 | 70 | 99 |
Lista de valores de botín de la Orden de las Almas
Articulo | Valor máximo | Valor mínimo | Valor promedio |
---|---|---|---|
Calavera de la fortaleza | 3953 | 2311 | 3347 |
Cráneo de villano | 1347 | 909 | 1121 |
Cráneo odioso | 686 | 401 | 567 |
Calavera deshonrada | 348 | 194 | 275 |
Cráneo asqueroso | 167 | 96 | 132 |
Lista de valores de botín de la Alianza Mercantil
Articulo | Valor máximo | Valor mínimo | Valor promedio |
---|---|---|---|
Especias exquisitas | 1859 | 1243 | 1638 |
Serpiente de oro (viaje) | 1844 | 1428 | 1601 |
Cerdo de rayas doradas (viaje) | 1802 | 1059 | 1342 |
Pollo dorado (viaje) | 1706 | 1031 | 1336 |
Barril de pólvora (viaje) | 832 | 832 | 832 |
Pollo negro (viaje) | 862 | 734 | 800 |
Cerdo de capa negra (viaje) | 900 | 653 | 798 |
Sedas exóticas | 916 | 568 | 748 |
Serpiente moteada azul (viaje) | 444 | 334 | 382 |
Té raro | 558 | 264 | 374 |
Cerdo manchado rosa y negro (viaje) | 375 | 368 | 372 |
Pollo moteado rojo (viaje) | 381 | 283 | 337 |
Cerdo manchado rosa y negro | 281 | 266 | 275 |
Pollo blanco (viaje) | 233 | 165 | 212 |
Azúcar fina | 232 | 136 | 191 |
Pollo dorado | 174 | 171 | 173 |
Cerdo de cerdas rosas (viaje) | 183 | 143 | 157 |
Barril de pólvora | 186 | 102 | 148 |
Serpiente de rayas rojas (viaje) | 168 | 137 | 148 |
Serpiente de oro | 147 | 135 | 142 |
Cerdo Rayado Dorado | 103 | 103 | 103 |
Cerdo revestido de negro | 80 | 80 | 80 |
Gallina negra | 56 | 56 | 56 |
Pollo moteado rojo | 63 | 41 | 52 |
Pollo blanco | 20 | 16 | 18 |
Cerdo de cerdas rosadas | 16 | 16 | 16 |
Otros elementos agregados en la nueva actualización
Articulo | Valor |
---|---|
Cofre de ira | 3000-3500 |
Gema de sirena de zafiro | 1000 |
Gema de sirena esmeralda | 1500 |
Gema de sirena rubí | 2000 |
Caja de secretos maravillosos | 25000 (debe convertirse en Grace en Marrow's Peak Outpost) |
Recompensa del segador | 1000 (encontrado en un rompeolas debajo de una columna de luz amarilla; convertirse en representante en Reaper's Hideout) |
Así que todo esto fue de esta guía sobre valores de tesoros y cofres de oro en el juego Sea of Thieves. Nos gustaría agradecer a Redditors Jake_Smith81 y sin hogar por compilar esta larga lista de información útil. Para terminar, aquí hay algunos que Consejos y trucos para iPhone, Consejos y trucos para PCy Trucos y consejos de Android deberías echarle un vistazo también.