Pet Simulator X väärtusloend, aprill 2023 [täielik sõbrapäeva värskendus]
Varia / / April 28, 2023
Kui otsite mängimiseks lõbusat ja põnevat veebikogumismängu, on Pet Simulator X (PSX) suurepärane valik! See mäng Robloxi platvormil võimaldab mängijatel võtta endale lemmiklooma rolli ja uurida tohutut ja värvilist avatud maailma. Saate koguda münte, kalliskive ja muid esemeid ning haududa mune, et leida uusi unikaalsete võimetega lemmikloomi. Parimaks lemmikloomade kogujaks saamiseks hankige kõige haruldasemad ja tugevamad lemmikloomad. Teie abistamiseks koostasime 2023. aasta aprillis täieliku Pet Simulator X väärtusloendi. Seega saate teha tehinguid või osta lemmikloomi, mida soovite.
Loe ka
Lemmikloomade simulaator X 2023. aasta kõigi auastmete loend
Lemmikloomade simulaatori X koodid
Clover Axolotl Value Pet Simulator X
Cupcake Unicorn Value Pet Simulator X
Lehekülje sisu
- Pet Simulator X väärtusloend aprill 2023
-
Ostu- ja müüginõuanded Pet Simulator X väärtusloendi jaoks 2023. aasta aprillis
- 1. Müüge alati kingitusi või mune
- 2. Ärge ostke lemmikloomi, kui need esmakordselt välja antakse
- 3. Hoidke piiratud aja munadest kinni
Pet Simulator X väärtusloend aprill 2023
Meie nimekiri on alati ajakohane ja sisaldab peaaegu kõiki saadaolevaid lemmikloomi ja nende hindu standard-, kuld-, vikerkaare- ja tumeainevariantide jaoks. Teatud juhtudel ei pruugi osa hindu olla kirjas, kuid me täiendame Pet Simulator X Value nimekirja pidevalt uue infoga.
Lemmikloom | Tavaline | Kuldne | Vikerkaar | Tume aine |
Tohutu nuga kass | 100,000,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Suur popkass | 200,000,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Nuga Kass | 500,000,000 | 1,500,000,000 | 6,000,000,000 | 20,000,000,000 |
Pop Kass | 850,000,000 | 2,550,000,000 | 10,200,000,000 | 34,000,000,000 |
Suur Safari kass | 300,000,000,000 | 900,000,000,000 | 3,600,000,000,000 | Ei kehti |
Safari kass | 500,000,000 | 1,500,000,000 | 6,000,000,000 | 20,000,000,000 |
Mõju kass | 600,000,000 | 1,800,000,000 | 7,200,000,000 | 24,000,000,000 |
Tohutu Cupid Corgi | 100,000,000,000 | 300,000,000,000 | 1,200,000,000,000 | Ei kehti |
Armastuslõvi | 1,000,000 | 3,000,000 | 12,000,000 | 40,000,000 |
Titanic Hubert | 150,000,000,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Cupid Corgi | 100,000 | 300,000 | 1,200,000 | 4,000,000 |
Sõbrapäeva karu | 15,000,000 | 45,000,000 | 180,000,000 | 600,000,000 |
Sõbrapäeva kass | 500,000 | 1,500,000 | 6,000,000 | 20,000,000 |
Lovemelon | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Suur Lovemelon | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Tohutu pterodaktüül | 225,000,000,000 | 500,000,000,000 | 1,700,000,000,000 | Ei kehti |
Suur kameeleon | 750,000,000,000 | 2,000,000,000,000 | Ei kehti | Ei kehti |
Suur kuningas kobra | 325,000,000,000 | 800,000,000,000 | 2,000,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu paabulind | 825,000,000,000 | 2,000,000,000,000 | Ei kehti | Ei kehti |
Tohutu Angelus | 5,500,000,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Suur Orca | 500,000,000,000 | 1,100,000,000,000 | 2,350,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu pidu Axolotl | 1,600,000,000,000 | 4,800,000,000,000 | 19,200,000,000,000 | 64,000,000,000,000 |
Pidu Axolotl | 300,000,000 | 900,000,000 | 3,600,000,000 | 12,000,000,000 |
Pidu Panda | 500,000,000 | 1,500,000,000 | 6,000,000,000 | 20,000,000,000 |
Peo Tiiger | 400,000,000 | 1,200,000,000 | 4,800,000,000 | 16,000,000,000 |
Axolotl Hype kingitus | 2,500,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Tohutu samurai härg | 1,100,000,000,000 | 45,000,000,000,000 | 65,000,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu rindkere miimika | 4,300,000,000,000 | 13,500,000,000,000 | 43,500,000,000,000 | Ei kehti |
Suur lihavõttepühade kass | 9,500,000,000,000 | 13,250,000,000,000 | 13,400,000,000,000 | Ei kehti |
Hiiglaslik pr. Küünised | 300,000,000,000 | 750,000,000,000 | 4,000,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu põhjapõdrakoer | 3,000,000,000,000 | 8,500,000,000,000 | 23,000,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu jõuludraakon | 3,000,000,000,000 | 8,500,000,000,000 | 23,000,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu jõuluahv | 3,000,000,000,000 | 8,500,000,000,000 | 23,000,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu põhjapõder Axolotl | 3,500,000,000,000 | 8,500,000,000,000 | 23,000,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu Anime agony | 900,000,000,000 | 8,500,000,000,000 | 14,000,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu Inferno Cat | 4,000,000,000,000 | 11,500,000,000,000 | 14,000,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu Neoon Twilight Dragon | 900,000,000,000 | 9,500,000,000,000 | 11,000,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu Neoon Hämarikuhunt | 500,000,000,000 | 8,500,000,000,000 | 9,500,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu poni | 620,000,000,000 | 4,900,000,000,000 | 7,000,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutud jõuluvanakäpad | 2,750,000,000,000 | 8,500,000,000,000 | 12,500,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu anime ükssarvik | 600,000,000,000 | 12,000,000,000,000 | 12,000,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu Grim Reaper | 2,000,000,000,000 | 5,300,000,000,000 | 10,000,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu Koer | 800,000,000,000 | 4,800,000,000,000 | 40,000,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu draakon | 800,000,000,000 | 4,800,000,000,000 | 42,000,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu tormi agoonia | 1,500,000,000,000 | 5,250,000,000,000 | 8,500,000,000,000 | Ei kehti |
Hiiglaslik Wyverni mets | 650,000,000,000 | 5,100,000,000,000 | 7,700,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu kipitav panda | 900,000,000,000 | 7,500,000,000,000 | 12,000,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu Gargoyle Dragon | 660,000,000,000 | 5,100,000,000,000 | 8,450,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu Super Corgi | 380,000,000,000 | 4,250,000,000,000 | 6,150,000,000,000 | Ei kehti |
Suur õnnekass | 560,000,000,000 | 4,700,000,000,000 | 7,550,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu Nightfall Wolf | 425,000,000,000 | 3,100,000,000,000 | 9,000,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu vikerkaare ükssarvik | 650,000,000,000 | 4,650,000,000,000 | 7,100,000,000,000 | Ei kehti |
Suur Lucki | 1,200,000,000,000 | 4,750,000,000,000 | 25,000,000,000,000 | Ei kehti |
Suur Sleipnir | 495,000,000,000 | 4,500,000,000,000 | 5,750,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu küborg kapibara | 530,000,000,000 | 3,900,000,000,000 | 5,450,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu Corgi | 700,000,000,000 | 3,300,000,000,000 | 22,000,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu Ducky | 700,000,000,000 | 3,300,000,000,000 | 22,000,000,000,000 | Ei kehti |
Suur kapibara | 275,000,000,000 | 3,100,000,000,000 | 4,350,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu kristallkoer | 310,000,000,000 | 2,700,000,000,000 | 4,750,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu Mosaic Corgi | 290,000,000,000 | 2,700,000,000,000 | 4,750,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu peokoer | 600,000,000,000 | 2,500,000,000,000 | 7,500,000,000,000 | Ei kehti |
Suur lumememm | 750,000,000,000 | 2,250,000,000,000 | 13,000,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu Floppa | 190,000,000,000 | 2,250,000,000,000 | 3,900,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu Pumpkin Cat | 300,000,000,000 | 1,800,000,000,000 | 5,000,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu peokass | 570,000,000,000 | 2,100,000,000,000 | 4,600,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu peokroonipart | 850,000,000,000 | 2,250,000,000,000 | 9,500,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu nõiutud hirv | 500,000,000,000 | 1,300,000,000,000 | 9,500,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu Lucki Dominus | 900,000,000,000 | 2,100,000,000,000 | 20,000,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu päkapikk koer | 400,000,000,000 | 1,650,000,000,000 | 3,950,000,000,000 | Ei kehti |
Suur päkapikk kass | 400,000,000,000 | 1,650,000,000,000 | 3,950,000,000,000 | Ei kehti |
Suur pidulik kass | 300,000,000,000 | 1,500,000,000,000 | 2,400,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu õhupalli kass | 300,000,000,000 | 750,000,000,000 | 6,000,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu Hernehirmutis | 150,000,000,000 | 600,000,000,000 | 4,000,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu lõbus pingviin | 250,000,000,000 | 550,000,000,000 | 1,500,000,000,000 | Ei kehti |
Suur hirmus kass | 60,000,000,000 | 325,000,000,000 | 1,050,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu hirmutav corgi | 60,000,000,000 | 325,000,000,000 | 1,050,000,000,000 | Ei kehti |
Hiiglaslik häkitud kass | 65,000,000,000 | 320,000,000,000 | 1,400,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu tassikook | 40,000,000,000 | 240,000,000,000 | 800,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu Pixel Cat | 40,000,000,000 | 185,000,000,0008 | 00,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu põrgu kivi | 10,000,000,000 | 20,000,000,000 | 45,000,000,000 | Ei kehti |
Doodle Hydra | 1,000,000,000 | 2,500,000,000 | 9,000,000,000 | 35,000,000,000 |
PogImmortuus | 5,000,000,000 | 8,000,000,000 | 22000,000,000 | 22,000,000,000 |
Doodle Dolphin | 300,000,000 | 800,000,000 | 4,000,000,000 | 30,000,000,000 |
Peo Kass | 375,000,000 | 3,000,000,0008 | ,000,000,000 | Ei kehti |
Pog Dragon | 1,500,000,000 | 3,000,000,000 | 7,000,000,000 | 8,000,000,000 |
Ghouli hobune | 800,000,000 | 2,000,000,000 | 2,500,000,000 | 4,000,000,000 |
Doodle papagoi | 130,000,000 | 400,000,000 | 1,400,000,000 | 7,000,000,000 |
Pog Koer | 1,000,000,000 | 2,500,000,000 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 |
Pog Cat | 1,000,000,000 | 2,500,000,000 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 |
Hirmus kass | 250,000,000 | 900,000,000 | 1,800,000,000 | Ei kehti |
Hirmus Corgi | 250,000,000 | 900,000,000 | 1,800,000,000 | Ei kehti |
Peo draakon | 340,000,000 | 800,000,000 | Ei kehti | Ei kehti |
Peo Pig | 220,000,000 | 600,000,000 | Ei kehti | Ei kehti |
Doodle Agony | 150,000,000 | 350,000,000 | 1,100,000,000 | 6,000,000,000 |
Peokoer | 180,000,000 | 360,000,000 | Ei kehti | Ei kehti |
M-6 prototüüp | 77,000,000 | 225,000,000 | 335,000,000 | 500,000,000 |
Blimp Dragon | 75,000,000 | 215,000,000 | 325,000,000 | 485,000,000 |
M-2 prototüüp | 73,000,000 | 210,000,000 | 315,000,000 | 475,000,000 |
Dominus Alienus | 72,000,000 | 210,000,000 | 315,000,000 | 470,000,000 |
A-36 | 62,000,000 | 180,000,000 | 270,000,000 | 400,000,000 |
Wyvern of Hades | 62,000,000 | 180,000,000 | 270,000,000 | 400,000,000 |
Angelus | 60,000,000 | 175,000,000 | 265,000,000 | 395,000,000 |
Fantoomhunt | 54,000,000 | 155,000,000 | 233,000,000 | 350,000,000 |
Doodle Monkey | 40,000,0000 | 125,000,000 | 400,000,000 | 1,500,000,000 |
Doodle Mouse | 30,000,000 | 80,000,000 | 375,000,000 | 1,600,000,000 |
Doodle Axolotl | 20,000,000 | 75,000,000 | 270,000,000 | 1,000,000,000 |
Lucki Dominus | 15,000,000 | 70,000,000 | 325,000,000 | 1,300,000,000 |
Proua. Küünised | 15,000,000 | 50,000,000 | 150,000,000 | 400,000,000 |
Pidulik päkapikk | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
Tulnukas parasiit | 15,000,000 | 45,000,000 | 140,000,000 | 430,000,000 |
Lumehelves Pegasus | 9,000,000 | 30,000,000 | 100,000,000 | 300,000,000 |
Rikas kass | 10,000,000 | 30,000,000 | 80,000,000 | 200,000,000 |
Lihavõttejänes | 12,000,000 | 30,000,000 | 80,000,000 | 250,000,000 |
Lucki | 7,000,000 | 25,000,000 | 70,000,000 | 180,000,000 |
Galaxy Fox | 7,300,000 | 21,000,000 | 65,000,000 | 200,000,000 |
Candycane Unicorn | 5,000,000 | 15,000,000 | 55,000,000 | 200,000,000 |
Õhupalli kass | 5,000,000 | 15,000,000 | 40,000,000 | 100,000,000 |
Jõuluvana käpad | 5,000,000 | 15,000,000 | 35,000,000 | 60,000,000 |
Kelk Kass | 4,000,000 | 10,000,000 | 45,000,000 | 175,000,000 |
Türgi | 3,000,000 | 8,000,000 | 25,000,000 | 125,000,000 |
Kloun Kass | 2.500,000 | 7,500,000 | 20,000,000 | 50,000,000 |
Helikopteri kass | 2,700,000 | 7,000,000 | 20,000,000 | 100,000,000 |
Pixel Pink Slime Value | 2,250,000 | 6,500,000 | 20,000,000 | 62,000,000 |
Hõbedane draakon | 2,000,000 | 5,500,000 | 16,000,000 | 52,000,000 |
Pixel Dino väärtus | 1,700,000 | 5,100,000 | 15,700,000 | 49,000,000 |
Pastelne sokkjänku | 1,750,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 50,000,000 |
Pastelne sokikaru | 1,750,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 50,000,000 |
Pastelne sokk Corgi | 1,750,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 50,000,000 |
Hõbedane hirv | 1,800,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 48,000,000 |
Piksli deemon | 1,000,000 | 3,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 |
Šokolaadijänku | 800,000 | 2,250,000 | 7,000,000 | 22,000,000 |
Šokolaadi jõehobu | 800,000 | 2,250,000 | 7,000,000 | 22,000,000 |
Šokolaadi koer | 800,000 | 2,250,000 | 7,000,000 | 22,000,000 |
Šokolaadi konn | 800,000 | 2,250,000 | 7,000,000 | 22,000,000 |
Siil | 680,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 12,000,000 |
Hüdra Aksolotl | 540,000 | 1,550,000 | 4,700,000 | 15,000,000 |
Põhjapooluse hunt | 480,000 | 1,380,000 | 4,245,000 | 13,250,000 |
Põrgulik Aksolotl | 500,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 10,000,000 |
404 deemon | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 |
Rudolph | 329,000 | 948,000 | 2,900,000 | 9,000,000 |
Aksolotus | 250,000 | 730,000 | 2,250,000 | 7,000,000 |
Kesköö Axolotl | 230,000 | 660,000 | 2,000,000 | 6,300,000 |
Põhjapõder | 165,000 | 475,000 | 1,460,000 | 4,500,000 |
Loodus Axolotl | 125,000 | 365,000 | 1,120,000 | 3,500,000 |
Lumi Axolotl | 125,000 | 365,000 | 1,120,000 | 3,500,000 |
Imeilus Axolotl | 125,000 | 365,000 | 1,120,000 | 3,500,000 |
Piparkoogi draakon | 94,000 | 272,000 | 837,000 | 2,600,000 |
Vikatimees | 93,000 | 269,000 | 826,000 | 2,585,000 |
Empyrean Axolotl | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 |
Glitched Immortuus | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 |
Pidulik kardinal | 80,000 | 232,000 | 712,000 | 2,225,000 |
Küpsise hiir | 75,000 | 218,000 | 670,000 | 2,100,000 |
Jahutage Axolotl | 75,000 | 215,000 | 660,000 | 2,000,000 |
Camo Axolotl | 75,000 | 215,000 | 660,000 | 2,000,000 |
Fawn | 62,000 | 180,000 | 555,000 | 1,730,000 |
Libahunt | 51,000 | 147,000 | 450,000 | 1,400,000 |
Piparkoogid Corgi | 43,000 | 125,000 | 385,000 | 1,200,000 |
Haksigaator | 43,000 | 125,000 | 380,000 | 1,100,000 |
Star Surfer | 39,000 | 114,000 | 351,000 | 1,100,000 |
Pikslihunt | 50,000 | 100,000 | 250,000 | 500,000 |
Pixel Dragon | 50,000 | 100,000 | 250,000 | 500,000 |
Häkitud kass | 35,000 | 100,000 | 305,000 | 955,000 |
Sinine kohev | 34,000 | 98,500 | 302,000 | 945,000 |
Punane kohev | 34,000 | 98,500 | 302,000 | 945,000 |
Pidulik agoonia | 30,000 | 90,000 | 280,000 | 880,000 |
Pulgakomm | 31,000 | 90,000 | 277,000 | 866,000 |
Piparkoogikass | 31,000 | 89,000 | 275,000 | 858,000 |
Vampiir nahkhiir | 29,000 | 83,000 | 256,000 | 800,000 |
Astral Axolotl | 25,000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 |
Torm Axolotl | 25,000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 |
Kummituskass | 16,000 | 48,000 | 147,000 | 460,000 |
Häkitud pesukaru | 16,000 | 47,000 | 145,000 | 450,000 |
Üheksa silma lõvi | 11,500 | 33,000 | 101,000 | 316,000 |
Hägune agoonia | 11,000 | 32,000 | 100,000 | 313,000 |
Nõid Kass | 11,000 | 31,000 | 95,000 | 300,000 |
Haxolotl | 15,000 | 30,000 | 60,000 | 120,000 |
Vigane Phoenix | 15,000 | 30,000 | 60,000 | 120,000 |
Vigane ükssarvik | 15,000 | 30,000 | 60,000 | 120,000 |
Pidulik draakon | 8,700 | 25,000 | 77,000 | 240,000 |
Kõrvitsa kass | 8,000 | 23,000 | 70,700 | 220,000 |
Pidulik Koer | 6,800 | 19,600 | 60,100 | 188,000 |
Virnastatud Dominus | 6,200 | 18,000 | 55,000 | 173,000 |
Rikutud Dominus | 6,000 | 17,000 | 52,000 | 165,000 |
Zombie Corgi | 5,900 | 17,000 | 52,000 | 163,000 |
Hernehirmutis Kass | 4,000 | 14,000 | 28,000 | 84,000 |
Vigastatud draakon | 3,000 | 9,000 | 27,000 | 85,000 |
Mehaaniline ämblik | 2,700 | 8,000 | 24,000 | 77,000 |
Meebo kosmoselaeval | 1,700 | 5,000 | 15,000 | 48,000 |
Vigane kass | 1,700 | 5,000 | 15,000 | 48,000 |
Vigane koer | 1,700 | 5,000 | 15,000 | 48,000 |
Keeruline rebane | 1,500 | 4,500 | 13,800 | 43,000 |
Tulnukas Aksolotl | 1,400 | 4,100 | 12,000 | 40,000 |
Techno Cat | 900 | 2,600 | 8,000 | 25,100 |
Steampunk hunt | 889 | 2,500 | 7,800 | 24,500 |
Zombie Bull | 500 | 1,450 | 4,400 | 13,700 |
Zombie Orav | 500 | 1,400 | 4,300 | 13,500 |
Metallist Kolju | 250 | 730 | 2,000 | 7,000 |
Küborg Dominus | 180 | 530 | 1,600 | 5,000 |
Virnastatud koer | 130 | 375 | 1,100 | 3,600 |
Pegasus | 50 | 140 | 430 | 1,350 |
Hadese hagijas | 30 | 80 | 250 | 760 |
Agoonia | 15 | 40 | 125 | 380 |
Impeeriumi draakon | 8 | 25 | 75 | 225 |
Ükssarvik | 10 | 25 | 70 | 220 |
Samurai draakon | 5 | 10 | 40 | 130 |
Sfinks | 2 | 7 | 21 | 65 |
Doodle Rhino | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Tohutu Doodle haldjas | 42,000,000,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Titanicu punase õhupalli kass | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Titanicu sinine õhupalli kass | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Titanicu neoonagoonia | 75,000,000,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Tohutu neoongrifiin | 750,000,000,000 | Ei kehti | 12,500,000,000,000 | Ei kehti |
Suur neoonkass | 500,000,000,000 | Ei kehti | 10,000,000,000,000 | Ei kehti |
Neoon grifiin | 800,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Neoonkoer | 550,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Neoonkass | 450,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Tohutu Doodle Cat | 2,000,000,000,000 | 6,000,000,000,000 | 18,000,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu orav | 4,000,000,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Titanic Hippomelon | Tundmatu | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Peokrooni elevant | 650,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Pidukroon Corgi | 450,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Pidu Crown Ducky | 350,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Titanicu õhupalliahv | 95,000,000,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Tohutu õhupall Axolotl | 550,000,000,000 | Ei kehti | 10,000,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu õhupallidraakon | 450,000,000,000 | Ei kehti | 7,000,000,000,000 | Ei kehti |
Õhupall Axolotl | 1,300,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Õhupall Corgi | 1,000,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Õhupalli draakon | 800,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Titanic Jolly Cat | 120,000,000,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Hiiglaslik kingitus rinnamiimika | 2,500,000,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Suur Grinchi kass | 150,000,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Olevik Rindkere miimika | 1,000,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Grinch kass | 850,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Päkapiku koer | 400,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Päkapikk Kass | 400,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Tohutu kroonitud Pegasus | Tundmatu | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Tohutu kroonitud corgi | Tundmatu | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Tohutu kroonitud kass | Tundmatu | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Bladee | Tundmatu | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Anime Agony | 3,000,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Anime ahv | 1,500,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Anime Corgi | 1,000,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Anime ükssarvik | 850,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Tohutu Aksolotl | 4,000,000,000,000 | 11,500,000,000,000 | 57,500,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu ahv | 4,000,000,000,000 | 11,500,000,000,000 | 57,500,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu oranž õhupalli kass | 1,400,000,000,000 | Ei kehti | 13,500,000,000,000 | Ei kehti |
Tohutu roheline õhupalli kass | 1,250,000,000,000 | Ei kehti | 13,500,000,000,000 | Ei kehti |
Neoon hämariku draakon | 4,000,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Neoon Twilight Tiger | 1,500,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Neoon Twilight Cat | 1,000,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Neoon Hämarikuhunt | 900,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Suur sinine õhupalli kass | 20,000,000,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Inferno kass | 8,000,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Subzero Cat | 5,000,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Pikse nahkhiir | 3,000,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Kipitav Panda | 2,500,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Banaan | 25,000,000,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Küborg Capybara | 10,000,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Super kapybara | 6,000,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Kapybara | 3,000,000,000 | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Suur kass | 31,000,000,000,000 | Ei kehti | 85,000,000,000,000 | 0 |
Hiiglaslik kõrvitsakass (vigane) | Tundmatu | Ei kehti | Ei kehti | Ei kehti |
Sinine BIG Maskot | 520,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Nightfall Pegasuse väärtus | 25,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Galaxy Pegasus (vigane) | 500,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Tormihunt | 450,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Signature BIG Maskot (Glitched) | 300,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Tormihunt (ära läinud) | 150,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Udu draakon | 475,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Dominus Astra (Glitched) | 165,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Domortus Astra | 550,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Elektriline lima | 250,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Galaktika draakon | 500,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Signatuur BIG Maskot | 150,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Galaxy Pegasus | 305,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Dominus Darkwing | 270,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Impeeriumi agoonia | 400,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Tähelangemise draakon | 14,500,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Dominus Astra | 335,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Rindkere jäljendamine | 280,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Tormi draakon | 190,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Doge | 190,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Nyani kass | 286,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Seenekuningas | 230,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Vikerkaare ükssarvik | 4,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Kuri Angelus | 185,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Safiir Phoenix | 165,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Blobfish | 85,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Külaline Noob | 70,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Põrgu rinna jäljendamine | 110,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Kurb kass | 80,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Pahur kass | 80,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Saarmas (vigane) | 40,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Soki ahv | 95,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Noobortuus | 35,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Pterodaktüül | 35,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Virnastatud Doge Noob | 22,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Tormi agoonia | 17,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Laava Scorpion | 30,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Sokk Kass | 19,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Blobenstein | 20,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Kuri impeeriumi draakon | 13,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Sokk Corgi | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Punkkey | 18,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Õnnelik Kass | 9,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Haldjakuninganna | 8,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Sleipnir | 9,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Yee-Haw Cat | 11,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Floppa | 2,500,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Mere draakon | 7,500,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Poni | 4,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
