Team Fortress 2 pelaajamäärä 2022
Miscellanea / / April 29, 2023
Tässä artikkelissa käsittelemme Team Fortress 2 -pelaajamäärää 2022. Annamme sinulle myös näkemyksiä viime vuosien pelaajamääristä, jotta sinulla on käsitys Team Fortress 2022 -pelaajien kokonaismäärästä. Team Fortress 2 on moninpeli-FPS-peli, jonka Valve Corporation on kehittänyt ja julkaissut vuonna 2007. Peli oli jatkoa vuonna 1996 julkaistulle Team Fortress modille.
Ihmisten, jotka rakastavat FPS-pelejä, täytyy kokeilla tätä peliä. Tulet rakastamaan tämän pelin grafiikkaa ja äänitehosteita. Team Fortress on saatavilla Steamista PC-pelaajille.
Pelin saamiin arvosteluihin ja kritiikkiin liittyen, peli sai erittäin positiivisia arvosteluja, ja useimmat pelaajat pitivät pelistä paljon. Henkilökohtaisesti olemme sitä mieltä, että Team Fortress 2 on fantastinen peli, ja jokaisen FPS-pelin ystävän on pelattava se kerran elämässään.
Peli saa myös ajankohtaisia päivityksiä kehittäjiltä ja myös suuren tuen. Tämän pelin pelaajamäärä on kasvanut valtavasti viime vuosina. Tiedätkö kuinka monta pelaajaa liittyi peliin pandemian aikana?
Sivun sisältö
-
Team Fortress 2 pelaajamäärä 2022
- Team Fortress 2 2017-2022 Pelaajamäärä
- Team Fortress 2 vinkkejä ja temppuja
- Johtopäätös
Team Fortress 2 pelaajamäärä 2022
Keskustellaan ensin viiden viime vuoden pelaajamäärästä. Pelaajien määrä on kasvanut valtavasti viimeisen viiden 5 vuoden aikana edellisiin vuosiin verrattuna. Ei vain tämä peli, vaan useimmat pelit ovat nähneet pelaajien massiivisen nousun pandemian aikana.
Mainokset
Team Fortress 2 2017-2022 Pelaajamäärä
Kuukausi | Keskim. Pelaajat | Saada | Huippupelaajat |
Loka-22 | 93468.57 | -2540 | 127647 |
syyskuuta-22 | 96008.54 | -1965.79 | 133570 |
elo-22 | 97974.33 | -11667.8 | 120426 |
Heinä-22 | 109642.1 | 19524.73 | 139034 |
Kesä-22 | 90117.39 | 21621.11 | 138435 |
toukokuu-22 | 68496.28 | -6916.09 | 91626 |
huhtikuu-22 | 75412.37 | 2601.58 | 94815 |
maaliskuu-22 | 72810.79 | 2457.87 | 92526 |
helmikuuta-22 | 70352.92 | -9395.24 | 93238 |
tammikuuta-22 | 79748.16 | -9577.3 | 129305 |
joulukuuta-21 | 89325.46 | -7667.6 | 129147 |
21. marraskuuta | 96993.06 | 10889.99 | 121812 |
loka-21 | 86103.07 | 4249.06 | 107528 |
syyskuuta-21 | 81854.01 | 6838.04 | 100830 |
elo-21 | 75015.97 | -10141.5 | 92436 |
Heinä-21 | 85157.49 | -21065.5 | 134736 |
Kesä-21 | 106223 | 16690.73 | 150037 |
toukokuu-21 | 89532.22 | 1345.22 | 123327 |
huhtikuu-21 | 88187 | -516.56 | 118950 |
maaliskuu-21 | 88703.56 | -12527.4 | 113107 |
helmikuuta-21 | 101230.9 | 18082.74 | 133620 |
tammikuuta-21 | 83148.17 | 724.66 | 111102 |
joulukuuta-20 | 82423.51 | 12118.72 | 146887 |
20.11 | 70304.79 | -3289.29 | 101610 |
loka-20 | 73594.08 | 4727.84 | 130548 |
syyskuuta-20 | 68866.24 | 1922.66 | 86576 |
elo-20 | 66943.58 | -2358.31 | 96577 |
Heinä-20 | 69301.89 | 4131.99 | 89648 |
kesäkuuta-20 | 65169.91 | -1223.89 | 79946 |
toukokuu-20 | 66393.8 | -793.33 | 85744 |
huhtikuu-20 | 67187.12 | -791.81 | 88124 |
maaliskuu-20 | 67978.93 | 7869.89 | 85149 |
helmikuuta-20 | 60109.05 | 511.17 | 78393 |
tammikuuta-20 | 59597.88 | -2098.02 | 76738 |
joulukuuta-19 | 61695.9 | 11380 | 103481 |
19. marraskuuta | 50315.89 | -1678.04 | 69869 |
loka-19 | 51993.93 | 3661.04 | 73467 |
syyskuuta-19 | 48332.88 | 2788.01 | 64640 |
elo-19 | 45544.88 | -3994.12 | 64518 |
Heinä-19 | 49538.99 | 6536.45 | 93245 |
Kesä-19 | 43002.54 | 3925.62 | 57130 |
toukokuu-19 | 39076.92 | -3428.13 | 54127 |
huhtikuu-19 | 42505.05 | -3434.96 | 60330 |
maaliskuu-19 | 45940.01 | -1767.58 | 63379 |
helmikuuta-19 | 47707.59 | -2803.7 | 65290 |
tammikuuta-19 | 50511.29 | -81.11 | 66649 |
joulukuuta-18 | 50592.4 | -2491.76 | 116141 |
18. marraskuuta | 53084.17 | 4317.94 | 93560 |
loka-18 | 48766.22 | 7764.1 | 97329 |
syyskuuta-18 | 41002.12 | -2630.22 | 58152 |
elo-18 | 43632.35 | -2517.02 | 57772 |
Heinä-18 | 46149.36 | 1941.94 | 59658 |
Kesä-18 | 44207.43 | 5360.4 | 57752 |
toukokuu-18 | 38847.02 | -333.43 | 56049 |
huhtikuu-18 | 39180.46 | 2398.58 | 58292 |
maaliskuu-18 | 36781.88 | -933.23 | 57366 |
helmikuuta-18 | 37715.11 | -15717 | 69198 |
tammikuuta-18 | 53432.1 | 1615.99 | 72845 |
joulukuuta-17 | 51816.11 | -453.98 | 71122 |
17. marraskuuta | 52270.09 | -2693.2 | 84022 |
loka-17 | 54963.29 | 3978.11 | 97248 |
syyskuuta-17 | 50985.18 | -2007.3 | 73411 |
elo-17 | 52992.48 | 1131.07 | 69172 |
Heinä-17 | 51861.41 | -546.65 | 66951 |
Kesä-17 | 52408.06 | 2282.05 | 69895 |
toukokuu-17 | 50126.01 | -1607.51 | 73188 |
huhtikuu-17 | 51733.52 | 2250.33 | 72616 |
maaliskuu-17 | 49483.19 | -2304.17 | 74656 |
helmikuuta-17 | 51787.36 | -648.82 | 77381 |
tammikuuta-17 | 52436.19 | 2295.43 | 77405 |
Team Fortress 2 vinkkejä ja temppuja
Olemme kattaneet sinut, jos olet aloittelija ja tarvitset vinkkejä tämän pelin pelaamiseen. Olemme maininneet alla muutamia vinkkejä ja temppuja aloittelijoille:
- Harjoittele - Muista aina harjoitella paljon ennen kuin aloitat varsinaisen pelin. Tässä pelissä on kyse tarkkuudesta, ja tarkkuus tulee vain harjoituksen myötä.
- Kokeile uusia tuotteita - Muista aina kokeilla uusia kosmetiikkaa ja TF2-tuotteita.
- Pelaa joukkueesi kanssa: Muista, että tämä on joukkuepeli, ja sinun on sovittava yhteen joukkueesi kanssa voittaaksesi. Jos et voi pelata joukkueena, on hyvin vähän mahdollisuuksia voittaa, ellet ole demoni tässä pelissä. Lisäksi peli näyttää paljon helpommalta, jos pelaat joukkueena.
- Muista kartta - Pelistä tulee yksinkertaisempi, jos muistat kartan. Jos olet pelannut FPS-pelejä aiemmin, saatat tietää kartan merkityksen. Opettele aina kartta ensin.
- Pidä hauskaa - Älä stressaa itseäsi. Sinusta ei tule yhdessä yössä Liinaa. Sinun täytyy oppia tämä peli hitaasti ja pitää hauskaa sen pelaamisesta. Muuten miksi kutsuisimme sitä peliksi?
Johtopäätös
Team Fortress on yksi kaikkien aikojen parhaista FPS-peleistä. Pelin alkuperäisestä julkaisusta on kulunut useita vuosia, mutta pelihulluus on edelleen 100%. Team Fortress 2:n pelaajamäärä on kasvanut valtavasti viime vuosina, erityisesti pandemian aikana.
Tämän artikkelin avulla toivomme, että sait käsityksen Team Fortress 2:n pelaajamäärästä viimeisen viiden vuoden aikana. Jos sinulla on vielä kysyttävää, kommentoi alle ja kerro meille myös, mikä on suosikki fps-pelisi.
Mainokset