Aarteiden ja rinnan kulta-arvoluettelo Varkaiden merellä
Pelit / / August 05, 2021
Tässä opetusohjelmassa luetellaan kaikki aarre- ja rinta-kulta-arvot Varkaiden meri -pelissä. Tässä ensimmäisen persoonan moninpelissä pelaat merirosvona ja siirryt matkoille eri kauppayhtiöissä. Matka tehdään erityisellä merirosvolaivalla, jossa teet yhteistyötä muiden tiimikavereiden kanssa ja teet yhteistyötä heidän kanssaan. Etenemisjärjestelmän ansiosta sekä rento että kokenut pelaaja voivat nauttia pelistä yhdessä. Moninpeli, visuaalinen grafiikka ja fysiikka ovat kaikki huippuluokkaa.
Otettu idea Karibian merirosvoilta, sinulla on herkku, kun pelaat tätä peliä. Lisäksi siellä on paljon esineitä, arkkuja ja aarteita. Kaikki nämä maksavat kulta-arvoja. Mutta näitä ei ole korjattu. Harkitse esimerkiksi Stronghold Skullin kaltaista tuotetta, se voi maksaa missä tahansa välillä 2311 - 3953. Koska kiinteää arvoa ei ole, tämä voi sekoittaa pelaajan tai kaksi. Mutta älä huoli, olemme täällä auttaaksemme sinua. Tänään näytämme aarteiden ja rinnan kulta-arvot Varkaiden meri -pelissä. Aloitetaanpa.
Sisällysluettelo
-
1 Aarteiden ja rinnan kulta-arvoluettelo Varkaiden merellä
- 1.1 Gold Hoarders ryöstöarvolista
- 1.2 Souls-järjestyksen ryöstöarvolista
- 1.3 Kauppiasliiton ryöstöarvolista
- 1.4 Muut kohteet, jotka on lisätty uuteen päivitykseen
Aarteiden ja rinnan kulta-arvoluettelo Varkaiden merellä
Tässä osassa puhutaan Gold Hoardersin ryöstöarvolistasta, Soulien järjestys ryöstöarvoluettelosta ja Merchant Alliancen ryöstöarvolistasta. Sen lisäksi uuteen päivitykseen on lisätty muutama muu kohde. Tarkistamme myös sen.
Gold Hoarders ryöstöarvolista
Tuote | Suurin arvo | Pienin arvo | Keskiverto |
---|---|---|---|
Linnoitusrinta | 3339 | 1416 | 2468 |
Surun rinta | 1536 | 1021 | 1332 |
Rinta 1000 Grogia | 1467 | 838 | 1057 |
Kapteenin rinta | 1020 | 599 | 824 |
Ylellinen Curio | 984 | 603 | 813 |
Omituinen pyhäinjäännös | 919 | 600 | 760 |
Koristeltu astia | 750 | 593 | 676 |
Kullattu malja | 458 | 408 | 433 |
Golden Reliquery | 442 | 412 | 427 |
Marauders-rinta | 516 | 300 | 411 |
Paranna Flagonia | 235 | 151 | 194 |
Merenkulkijoiden arkku | 258 | 140 | 193 |
Hopeoitu kuppi | 240 | 165 | 192 |
Kultainen lohikäärme | 190 | 190 | 190 |
Koristeellinen kassi | 196 | 156 | 178 |
Salaperäinen alus | 116 | 116 | 116 |
Pronssi salaisuuden pitäjä | 116 | 105 | 111 |
Castaway-rinta | 129 | 70 | 99 |
Souls-järjestyksen ryöstöarvolista
Tuote | Suurin arvo | Pienin arvo | Keskiarvo |
---|---|---|---|
Vahva kallo | 3953 | 2311 | 3347 |
Villanous kallo | 1347 | 909 | 1121 |
Vihainen kallo | 686 | 401 | 567 |
Häpeä kallo | 348 | 194 | 275 |
Likainen kallo | 167 | 96 | 132 |
Kauppiasliiton ryöstöarvolista
Tuote | Suurin arvo | Pienin arvo | Keskiarvo |
---|---|---|---|
Hyvät mausteet | 1859 | 1243 | 1638 |
Kultakäärme (Voyage) | 1844 | 1428 | 1601 |
Kulta raidallinen sika (Voyage) | 1802 | 1059 | 1342 |
Kultakana (Voyage) | 1706 | 1031 | 1336 |
Asejauhetynnyri (Voyage) | 832 | 832 | 832 |
Musta kana (Voyage) | 862 | 734 | 800 |
Musta päällystetty sika (Voyage) | 900 | 653 | 798 |
Eksoottiset silkit | 916 | 568 | 748 |
Sininen Dappled Snake (Voyage) | 444 | 334 | 382 |
Harvinainen tee | 558 | 264 | 374 |
Vaaleanpunainen ja musta täplikäs sika (Voyage) | 375 | 368 | 372 |
Punainen pilkullinen kana (Voyage) | 381 | 283 | 337 |
Vaaleanpunainen ja musta täplikäs sika | 281 | 266 | 275 |
Valkoinen kana (matka) | 233 | 165 | 212 |
Hieno sokeri | 232 | 136 | 191 |
Kultakana | 174 | 171 | 173 |
Vaaleanpunainen harjassika (Voyage) | 183 | 143 | 157 |
Asejauhetynnyri | 186 | 102 | 148 |
Punainen raidallinen käärme (Voyage) | 168 | 137 | 148 |
Kultakäärme | 147 | 135 | 142 |
Kulta raidallinen sika | 103 | 103 | 103 |
Musta päällystetty sika | 80 | 80 | 80 |
Musta kana | 56 | 56 | 56 |
Punainen pilkullinen kana | 63 | 41 | 52 |
Valkoinen kana | 20 | 16 | 18 |
Vaaleanpunainen harjaka sika | 16 | 16 | 16 |
Muut kohteet, jotka on lisätty uuteen päivitykseen
Tuote | Arvo |
---|---|
Rintakehä | 3000-3500 |
Safiiri merenneito helmi | 1000 |
Smaragdin merenneito helmi | 1500 |
Rubiini merenneito helmi | 2000 |
Laatikko upeita salaisuuksia | 25000 (täytyy muuttaa Graceksi Marrow's Peak Outpostissa) |
Reaper's Bounty | 1000 (löydetty laivan hajoamisesta keltaisen valopylvään alla; edustajaksi Reaper's Hideoutissa) |
Joten tämä kaikki tuli tästä oppaasta aarteiden ja rinnan kulta-arvoista Varkaiden meri -pelissä. Haluamme kiittää Redditorsia Jake_Smith81 ja kodittomia tämän pitkän hyödyllisen tiedon luettelon kokoamiseksi. Pyöristetään, tässä on joitain iPhone-vinkkejä, PC-vinkkejäja Android-vinkit ja temppu sinun pitäisi myös tarkistaa.