10 meilleurs téléphones sous Rs 30,000 - Rs 35,000 en Inde (décembre 2018)
Guide D'achat / / August 05, 2021
Vous clignerez des yeux lorsque vous lirez ces caractéristiques et spécifications des téléphones dans une fourchette de prix de Rs 35 000 !!
Nous avons mis au point une liste détaillée de téléphones de moins de 35 000 Rs qui vous épateront. Ces gadgets devraient être mis à jour vers Android 8.0 dans les mois à venir. Ces téléphones ont un écran élégant et sont équipés d'appareils photo incroyables pour capturer les plus beaux moments.
Prenez un téléphone de votre choix dans la liste et passez vos commandes maintenant.
Table des matières
- 0.1 Top téléphones sous Rs 30,000 - Rs 35,000 en Inde (2018)
- 1 Oppo R17
- 2 Vivo X21
- 3 Huawei Honor 10
- 4 OnePlus 6
- 5 Samsung Galaxy A9 (6 Go de RAM)
- 6 Huawei nova 3
- 7 Nokia 8 Sirocco
- 8 Samsung Galaxy A8 Star
- 9 Apple iPhone 7
- 10 Nokia 8
Top téléphones sous Rs 30,000 - Rs 35,000 en Inde (2018)
Technologie d'affichage | Afficher | AMOLED |
Résolution d'écran | 1080 x 2280 pixels | |
Taille de l'écran | 6,4 pouces | |
Protégé par | Verre Corning Gorilla 6 | |
Système opérateur | ColorOS 5.2 alimenté par Android 8.1 Oreo | |
Poussière et étanche | Non | |
CPU / GPU | Chipset de processeur | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 (10 nm) |
CPU | Octa-core 2 × 2,0 GHz 360 or et 6 × 1,7 GHz Kryo 360 argent | |
GPU | Adreno 615 | |
Mémoire | RAM | 8 Go |
Mémoire interne | 128 Go | |
Extensible jusqu'à | microSD, jusqu'à 256 Go | |
Caméra | Arrière | Double caméra 16MP + 5MP |
De face | 25MP (MP = mégapixels) | |
Batterie | Batterie Li-Ion 3500 mAh non amovible | |
Scanner d'empreintes digitales | Oui, sous affichage | |
Autre capteur | Accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussolle | |
Connectivité | Hybride Dual SIM, double veille, Bluetooth, 3G, GPS, prise casque 3,5 mm, connecteur microUSB 2.0 | |
OTG | Oui | |
Dimensions | 157,5 x 74,9 x 7,5 mm | |
Poids | 182 grammes |
Technologie d'affichage | Afficher | Super AMOLED |
Résolution d'écran | 1080 x 2280 pixels | |
Taille de l'écran | 6,28 pouces | |
Protégé par | – | |
Système opérateur | Funtouch OS 4.0 alimenté par Android 8.1 Oreo | |
Poussière et étanche | Non | |
CPU / GPU | Chipset de processeur | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 14 nm |
CPU | Octa-core 4 × 2,2 GHz Kryo 260 et 4 × 1,8 GHz Kryo 260 | |
GPU | Adreno 512 | |
Mémoire | RAM | 6 Go |
Mémoire interne | 64/128 Go | |
Extensible jusqu'à | microSD, jusqu'à 256 Go | |
Caméra | Arrière | Double caméra 12MP + 5MP |
De face | 12MP (MP = mégapixels) | |
Batterie | Batterie Li-Ion 3200 mAh non amovible | |
Scanner d'empreintes digitales | Oui, monté à l'arrière | |
Autre capteur | Accéléromètre, proximité, boussole | |
Connectivité | Hybride Dual SIM, double veille, Bluetooth, 3G, GPS, prise casque 3,5 mm, connecteur microUSB 2.0 | |
OTG | Oui | |
Dimensions | 154,5 x 74,8 x 7,4 mm | |
Poids | 156,2 grammes |
Technologie d'affichage | Afficher | LCD IPS |
Résolution d'écran | 1080 x 2280 pixels | |
Taille de l'écran | 5,84 pouces | |
Protégé par | Corning Gorilla Glass | |
Système opérateur | EMUI 8.1 alimenté par Android 8.1 Oreo | |
Poussière et étanche | Non | |
CPU / GPU | Chipset de processeur | Hisilicon Kirin 970 10 nm |
CPU | Octa-core 4 × 2,4 GHz Cortex-A73 et 4 × 1,8 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-G72 MP12 | |
Mémoire | RAM | 4/6/8 Go |
Mémoire interne | 64/128 Go | |
Extensible jusqu'à | Non | |
Caméra | Arrière | Double caméra 16MP + 24MP |
De face | 24MP (MP = mégapixels) | |
Batterie | Batterie Li-Ion 3400 mAh non amovible | |
Scanner d'empreintes digitales | Oui, monté à l'avant | |
Autre capteur | Accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussolle | |
Connectivité | Dual SIM Nano-SIM, double veille, Bluetooth, 3G, GPS, prise casque 3,5 mm, connecteur microUSB 2.0 | |
OTG | Oui | |
Dimensions | 149,6 x 71,2 x 7,7 mm | |
Poids | 153 grammes |
Technologie d'affichage | Afficher | Optique AMOLED |
Résolution d'écran | 1080 x 2280 pixels | |
Taille de l'écran | 6,28 pouces | |
Protégé par | Verre Corning Gorilla 5 | |
Système opérateur | Oxygen OS 9.0.2 alimenté par Android 8.1 Oreo | |
Poussière et étanche | Non | |
CPU / GPU | Chipset de processeur | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 10 nm |
CPU | Octa-core 4 × 2,8 GHz Kryo 385 Gold & 4 × 1,7 GHz Kryo 385 Silver | |
GPU | Adreno 630 | |
Mémoire | RAM | 6/8 Go |
Mémoire interne | 64/128/256 Go | |
Extensible jusqu'à | Non | |
Caméra | Arrière | Double caméra 16MP + 20MP |
De face | 16MP (MP = mégapixels) | |
Batterie | Batterie Li-Ion 3300 mAh non amovible | |
Scanner d'empreintes digitales | Oui, monté à l'arrière | |
Autre capteur | Accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussolle | |
Connectivité | Dual SIM Nano-SIM, double veille, Bluetooth, 3G, GPS, prise casque 3,5 mm, connecteur microUSB 2.0 | |
OTG | Oui | |
Dimensions | 155,7 x 75,4 x 7,8 mm | |
Poids | 177 grammes |
Technologie d'affichage | Afficher | Super AMOLED |
Résolution d'écran | 1080 x 2220 pixels | |
Taille de l'écran | 6,3 pouces | |
Protégé par | – | |
Système opérateur | Android 8.0 Oreo | |
Poussière et étanche | Non | |
CPU / GPU | Chipset de processeur | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 14 nm |
CPU | Octa-core 4 × 2,2 GHz Kryo 260 et 4 × 1,8 GHz Kryo 260 | |
GPU | Adreno 512 | |
Mémoire | RAM | 6/8 Go |
Mémoire interne | 128 Go | |
Extensible jusqu'à | microSD, jusqu'à 512 Go | |
Caméra | Arrière | Quatre caméras 24MP + 8MP + 10MP + 5MP |
De face | 24MP (MP = mégapixels) | |
Batterie | Batterie Li-Ion 3800 mAh non amovible | |
Scanner d'empreintes digitales | Oui, monté à l'arrière | |
Autre capteur | Accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussolle | |
Connectivité | Dual SIM Nano-SIM, double veille, Bluetooth, 3G, GPS, prise casque 3,5 mm, connecteur microUSB 2.0 | |
OTG | Oui | |
Dimensions | 162,5 x 77 x 7,8 mm | |
Poids | 183 grammes |
Technologie d'affichage | Afficher | LCD IPS |
Résolution d'écran | 1 080 x 2340 pixels | |
Taille de l'écran | 6,3 pouces | |
Protégé par | – | |
Système opérateur | EMUI 9 avec Android 8.1 Oreo, évolutif vers Android 9.0 Pie | |
Poussière et étanche | Non | |
CPU / GPU | Chipset de processeur | Hisilicon Kirin 970 10 nm |
CPU | Octa-core 4 × 2,4 GHz Cortex-A73 et 4 × 1,8 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-G72 MP12 | |
Mémoire | RAM | 4/6 Go de RAM |
Mémoire interne | 128 Go | |
Extensible jusqu'à | 256 Go | |
Caméra | Arrière | Double: appareil photo 16 MP + 24 MP |
De face | Double 24 MP + 2 MP (MP = mégapixels) | |
Batterie | 3750 mAh non amovible | |
Scanner d'empreintes digitales | Oui, monté à l'arrière | |
Autre capteur | Accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussolle | |
Connectivité | Bluetooth 5.0, 4G voLTE, GPS, prise casque 3,5 mm, port USB de type C | |
Prise casque 3,5 mm | Oui | |
Dimensions | 157 x 73,7 x 7,3 mm | |
Poids | 166 grammes |
Où pouvez-vous acheter Huawei nova 3 aujourd'hui?
Eh bien, ici, nous avons partagé le lien pour acheter sur Amazon.com.
ACHETER SUR AmazonTechnologie d'affichage | Afficher | P-OLED |
Résolution d'écran | 1440 x 2560 pixels | |
Taille de l'écran | 5,5 pouces | |
Protégé par | Verre Corning Gorilla 5 | |
Système opérateur | Mise à niveau prévue d'Android 8.0 Oreo vers Android 9.0 Pie Android One | |
Poussière et étanche | Non | |
CPU / GPU | Chipset de processeur | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) |
CPU | Octa-core 4 × 2,5 GHz Kryo et 4 × 1,8 GHz Kryo | |
GPU | Adreno 540 | |
Mémoire | RAM | 6 Go |
Mémoire interne | 128 Go | |
Extensible jusqu'à | Non | |
Caméra | Arrière | Double caméra 12MP + 13MP |
De face | 5MP (MP = mégapixels) | |
Batterie | Batterie Li-Ion 3260 mAh non amovible | |
Scanner d'empreintes digitales | Oui, monté à l'arrière | |
Autre capteur | Accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre | |
Connectivité | Dual SIM Nano-SIM, double veille, Bluetooth, 3G, GPS, prise casque 3,5 mm, connecteur microUSB 2.0 | |
OTG | Oui | |
Dimensions | 140,9 x 73 x 7,5 mm | |
Poids | 177 grammes |
Technologie d'affichage | Afficher | Super AMOLED |
Résolution d'écran | 1080 x 2220 pixels | |
Taille de l'écran | 6,3 pouces | |
Protégé par | – | |
Système opérateur | Samsung Experience 9.0 UX alimenté par Android 8.0 Oreo | |
Poussière et étanche | Non | |
CPU / GPU | Chipset de processeur | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 14 nm |
CPU | Octa-core 4 × 2,2 GHz Kryo 260 et 4 × 1,8 GHz Kryo 260 | |
GPU | Adreno 512 | |
Mémoire | RAM | 4/6 Go |
Mémoire interne | 64 Go | |
Extensible jusqu'à | microSD, jusqu'à 512 Go | |
Caméra | Arrière | Double caméra 24MP + 16MP |
De face | 24MP (MP = mégapixels) | |
Batterie | Batterie Li-Ion 3700 mAh non amovible | |
Scanner d'empreintes digitales | Oui, monté à l'arrière | |
Autre capteur | Accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussolle | |
Connectivité | Hybride Dual SIM Nano-SIM, double veille, Bluetooth, 3G, GPS, prise casque 3,5 mm, connecteur microUSB 2.0 | |
OTG | Oui | |
Dimensions | 162,4 x 77 x 7,6 mm | |
Poids | 191 grammes |
Technologie d'affichage | Afficher | LCD IPS rétroéclairé par LED |
Résolution d'écran | 750 x 1334 pixels | |
Taille de l'écran | 4,7 pouces | |
Protégé par | Verre Corning Gorilla 3 | |
Système opérateur | iOS 10.0.1 peut être mis à niveau vers iOS 12.1 | |
Poussière et étanche | Non | |
CPU / GPU | Chipset de processeur | Apple A10 Fusion 16 nm |
CPU | Quad-core 2,34 GHz 2x Hurricane + 2x Zephyr | |
GPU | Carte graphique à six cœurs PowerVR Series7XT Plus | |
Mémoire | RAM | 2 Go |
Mémoire interne | 32/128/256 Go | |
Extensible jusqu'à | Non | |
Caméra | Arrière | Caméra unique 12MP |
De face | 7MP (MP = mégapixels) | |
Batterie | Batterie Li-Ion 1960 mAh non amovible | |
Scanner d'empreintes digitales | Oui, monté à l'avant | |
Autre capteur | Accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre | |
Connectivité | Nano SIM | |
OTG | Oui | |
Dimensions | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm | |
Poids | 138 grammes |
Technologie d'affichage | Afficher | LCD IPS |
Résolution d'écran | 1440 x 2560 pixels | |
Taille de l'écran | 5,3 pouces | |
Protégé par | Verre Corning Gorilla 5 | |
Système opérateur | Android 7.1.1 Nougat, 8.1 Oreo, mise à niveau prévue vers Android 9.0 Pie | |
Poussière et étanche | Non | |
CPU / GPU | Chipset de processeur | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) |
CPU | Octa-core 4 × 2,5 GHz Kryo et 4 × 1,8 GHz Kryo | |
GPU | Adreno 540 | |
Mémoire | RAM | 4/6 Go |
Mémoire interne | 64/128 Go | |
Extensible jusqu'à | microSD, jusqu'à 512 Go | |
Caméra | Arrière | Double caméra 13MP + 13MP |
De face | 13MP (MP = mégapixels) | |
Batterie | Batterie Li-Ion 3090 mAh non amovible | |
Scanner d'empreintes digitales | Oui, police montée | |
Autre capteur | Accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre | |
Connectivité | Hybride Dual SIM, double veille, Bluetooth, 3G, GPS, prise casque 3,5 mm, connecteur microUSB 2.0 | |
OTG | Oui | |
Dimensions | 151,5 x 73,7 x 7,9 mm | |
Poids | 160 grammes |
J'espère que ce guide a été utile pour trouver les meilleurs smartphones sous Rs 30 000 - Rs 35 000 en Inde. Vous pouvez consulter plus de guide sur les 10 meilleurs téléphones sous Rs 40,000, 50,000 et plus Getdroidtips.com