गैलेक्सी नोट 8 स्टॉक फर्मवेयर कलेक्शंस [वापस स्टॉक रोम पर जाएं]
स्टॉक रोम स्थापित करें / / August 05, 2021
यहां हम सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 स्मार्टफोन के लिए सभी स्टॉक फर्मवेयर संग्रह को सूचीबद्ध करेंगे। सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 स्टॉक फर्मवेयर को स्थापित करने के तरीके के बारे में नीचे दिए गए गाइड का उपयोग करके आप सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 पर स्टॉक फ़र्मवेयर को फ्लैश कर सकते हैं। इस सूची में, हम सभी मॉडलों के लिए सभी क्षेत्र सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 स्टॉक फ़र्मवेयर संग्रह को अपडेट करेंगे। सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 पर स्टॉक रॉम एंड्रॉयड 7.1.1 नूगट के साथ बॉक्स से बाहर आ गया।
विषय - सूची
- 1 सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 के बारे में:
- 2 स्टॉक फ़र्मवेयर का लाभ।
- 3 चेक पोस्ट।
- 4 सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 स्टॉक फर्मवेयर संग्रह की सूची।
- 5 पूर्व-अनुरोध:
सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 के बारे में:
सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 के बारे में:
सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 में 6.3 इंच का डिस्प्ले है, जिसका स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन 1440 x 2960 पिक्सल है, जिसमें IP68 प्रमाणित है - डस्ट / वाटरप्रूफ और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन। स्मार्टफोन ऑक्टा-कोर (4 × 2.35 गीगाहर्ट्ज क्रियो और 4 × 1.9 गीगाहर्ट्ज क्रियो) द्वारा संचालित है और क्वालकॉम एमएसएम 8998 स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर 6 जीबी रैम के साथ युग्मित है। फोन 64/128 / 256GB की आंतरिक मेमोरी पैक करता है जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 256GB तक बढ़ाया जा सकता है। सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 पर कैमरा डुअल 12 MP (26mm, f / 1.7, PDAF & 52mm, f / 2.4, AF), OIS, ऑटोफोकस, 2x के साथ आता है। ऑप्टिकल ज़ूम और डुअल-एलईडी (डुअल टोन) फ्लैश और ऑटोफोकस, डुअल वीडियो कॉल और ऑटो एचडीआर के साथ 8MP का फ्रंट शूटिंग कैमरा।
सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 एंड्रॉयड 7.1.1 नूगट पर आउट ऑफ द बॉक्स के साथ नॉन-रिमूवेबल Li-Ion 3300 mAh बैटरी फास्ट बैटरी चार्जिंग (क्विक चार्ज 2.0) और क्वि / पीएमए वायरलेस चार्जिंग के साथ है। इसमें बैक में आइरिस स्कैनर और फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। हैंडसेट दोनों स्लॉट पर 4 जी के साथ दोहरे सिम का समर्थन करता है। यह ब्लूटूथ, वाईफाई, यूएसबी ओटीजी, 3 जी और 4 जी जैसे कनेक्टिविटी विकल्पों के साथ आता है।
स्टॉक फ़र्मवेयर का लाभ
स्टॉक फ़र्मवेयर का लाभ
- अपने सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 को अनब्रिक करने के लिए फ्लैश स्टॉक
- बूटलूप समस्या को ठीक करने के लिए फ्लैश स्टॉक रॉम
- नवीनीकरण और डाउनग्रेड सैमसंग गैलेक्सी नोट 8
- अपने फ़ोन पर बग्स को हटाएं या ठीक करें
- सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 पर लैग या हकलाना ठीक करने के लिए
- स्टॉक रॉम को फ्लैश करके, आप सॉफ्टवेयर समस्याओं को हल कर सकते हैं।
- अपनी वारंटी प्राप्त करने के लिए स्टॉक पर वापस लौटें।
चेक पोस्ट
चेक पोस्ट
- Android के लिए शीर्ष 5 एडब्लॉक प्लस विकल्प
- 2017 में Android के लिए शीर्ष 10 व्हाट्सएप विकल्प
- Android के लिए शीर्ष 5 बिटटोरेंट क्लाइंट ऐप्स
- एंड्रॉइड और आईओएस में वाई-फाई पासवर्ड कैसे ढूंढें
- आधिकारिक और अनौपचारिक वंश OS 14.1 डिवाइस सूची और डाउनलोड लिंक
- वंशावली OS 15.0 (Android 8.0 Oreo) पाने वाले उपकरणों की सूची
- Android Oreo यहां है: आधिकारिक समर्थित डिवाइस की सूची
सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 स्टॉक फर्मवेयर संग्रह की सूची
सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 स्टॉक फर्मवेयर संग्रह की सूची
अप्रैल 2019 सुरक्षा पैच:
वैश्विक रिलीज - N950FXXS5DSC5
Android 9.0 पाई अपडेट:
- अमेरिका खुला - N950NKSU4DSB4
- कनाडा - N950WVLU5DSC1
- वेरिज़ोन - N950USQU5DSC1
- टी - मोबाइल - N950USQU5DSC1
- ATT - N950USQU5DSC1
- स्प्रिंट - N950USQU5DSC1
निर्माण संख्या | प्रकार | ओएस | सुरक्षा / चैंज |
N950USQU8DTG1 | स्प्रिंट / टी मोबाइल | 10 | जुलाई 2020 अपडेट |
N950FXXSCDTF4 | भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश | 9.0 | जुलाई 2020 सुरक्षा पैच |
N950WVLS8DTF2 | कनाडा | 9.0 | जुलाई 2020 सुरक्षा पैच |
N950USQS8DTF2 | Verizon | 9.0 | जुलाई 2020 अपडेट |
N950FXXSCDTF1 | दक्षिण अमेरिका | 9.0 | जुलाई 2020 पैच |
N950USQS7DTE5 | Verizon / टी मोबाइल | 9.0 | जून 2020 सुरक्षा पैच |
N950FXXSBDTED | यूरोप | 9.0 | जून 2020 सुरक्षा पैच |
N950FXXSBDTE6 | यूरोप | 10 | मई 2020 सुरक्षा पैच |
N950U1UEU7DTC3 | अमेरिका खुला | मार्च 2020 पैच | |
N950WVLU7DTC1 | कनाडा | मार्च 2020 पैच | |
N950FXXSADTC6 | फ्रांस | अप्रैल 2020 सुरक्षा पैच | |
N950USQU7DTC2 | पूरे वेग से दौड़ना | मार्च 2020 पैच | |
N950FXXSADTC4 | यूरोप | अप्रैल 2020 सुरक्षा पैच | |
N950FXXSADTB2 | दक्षिण एशिया | मार्च 2020 पैच | |
N950FXXSADTB1 / N950FXXSADTC1 | यूरोप | मार्च 2020 पैच | |
N950WVLS7DTA1 | कनाडा | जनवरी 2020 पैच | |
N950USQ7DTA4 | Verizon | फरवरी 2020 पैच | |
N950U1UES7DTA1 | अमेरिका खुला | फरवरी 2020 पैच | |
N950USQS7DTA5 | टी - मोबाइल | फरवरी 2020 पैच | |
N950FXXS9DTA1 | यूरोप | फरवरी 2020 पैच | |
N950FXXS8DSL4 | दक्षिण एशिया | जनवरी 2020 पैच | |
N950WVLS7DSL1 | कनाडा | दिसंबर 2019 पैच | |
N950FXXS8DSL3 | यूरोप | जनवरी 2020 पैच | |
N950U1UEU7DSL2 | अमेरिका खुला | दिसंबर 2019 पैच | |
N950USQS7DSL2 | पूरे वेग से दौड़ना | जनवरी 2020 पैच | |
N950USQS7DSK6 | टी - मोबाइल | दिसंबर 2019 पैच | |
N950USQU7DSK3 | यूएस कैरियर | नवंबर 2019 पैच | |
N950FXXS8DSK5 | दिसंबर 2019 पैच | ||
N950NKSU5DSK1 | कोरिया | नवंबर 2019 सुरक्षा पैच | |
N950U1UES7DSK1 | अमेरिका खुला | नवंबर 2019 पैच | |
N950FXXS8DSK1 | पनामा | नवंबर 2019 सुरक्षा पैच | |
N950USQS6DSI3 | अमेरीका | अक्टूबर 2019 सुरक्षा पैच | |
N950FXXU7DSJ1 | यूरोप और मध्य पूर्व | अक्टूबर 2019 सुरक्षा पैच | |
N950WVLS6DSI3 | कनाडा | अक्टूबर 2019 पैच | |
N950FXXS7DSI3 | दक्षिण अमेरिका | सितंबर 2019 सुरक्षा पैच | |
N950USQS6DSH1 | एटी एंड टी | अगस्त 2019 पैच | |
N950USQS6DSH4 | Verizon | सितंबर 2019 पैच | |
N950FXXS7DSHC | जर्मनी | सितंबर 2019 सुरक्षा पैच | |
N950USQU6DSH3 | अमेरिकी वाहक | अगस्त 2019 पैच | |
N950FXXS7DSH1 | यूरोप | अगस्त 2019 सुरक्षा पैच | |
N950FXXS7DSGA | दक्षिण अमेरिका | जुलाई 2019 सुरक्षा पैच | |
N950USQS6DSG6 | टी - मोबाइल | जुलाई 2019 पैच | |
N950USQS6DSG4 | Verizon | जुलाई 2019 पैच | |
N950FXXS7DSG1 | यूरोप | जुलाई 2019 सुरक्षा पैच | |
N950U1UES5DSF3 | अमेरिका खुला | जून 2019 पैच | |
N950FXXU6DSF6 | ग्रीस, जर्मनी, स्पेन, इटली, लक्समबर्ग, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड | जून 2019 सुरक्षा पैच | |
N950WVLS5DSF5 | कनाडा | 9.0 | जून 2019 पैच |
N950FXXS6DSF5 | यूरोप | जून 2019 सुरक्षा पैच | |
N950USQS5DSE8 | एटी एंड टी | 9.0 | मई 2019 पैच |
N950FXXS6DSF2 | 9.0 | जून 2019 सुरक्षा पैच | |
N950FXXS6DSE1 | यूरोप | 9.0 | मई 2019 पैच |
N950NKSU4DSC1 | कोरिया | 9.0 | फरवरी 2019 पैच |
N950USQS5CSA1 |
संयुक्त राज्य अमेरिका खुला एटी एंड टी टी - मोबाइल पूरे वेग से दौड़ना Verizon |
8.0 | फरवरी 2019 पैच |
N950NKSU4DSB4 | कोरिया | 9.0 | Android 9 पाई अपडेट |
N950FXXS5CSB1 | वैश्विक | 8.0 | फरवरी 2019 पैच |
N950FXXS5CSA4 | वैश्विक | 8.0 | जनवरी 2019 सुरक्षा |
N950FXXU5DSB2 | वैश्विक | 9.0 | जनवरी 2019 पैच के साथ पाई अपडेट |
N950FXXS5CSA4 | वैश्विक | 8.0 | जनवरी 2019 |
N950USQS5CRL1 | एटी एंड टी | 8.0 | जनवरी 2019 |
N950USQS5CRL1 | Verizon | 8.0 | जनवरी 2019 |
N950FXXS5CSA1 | वैश्विक | 8.0 | जनवरी 2019 |
N950FXXU5CSA3 | वैश्विक | 8.0 | दिसंबर 2018 |
N950FXXS5CRK5 | यूरोप | 8.0 | दिसंबर 2018 |
N950FXXU5CRL1 | वैश्विक | 8.0 | दिसंबर 2018 |
N950FXXS5CRK4 | वैश्विक | 8.0 | दिसंबर 2018 |
N950USQS5CRK1 | Verizon | 8.0 | दिसंबर 2018 |
N950USQS5CRK1 | टी - मोबाइल | 8.0 | दिसंबर 2018 |
N950U1UEU5CRK1 | संयुक्त राज्य अमेरिका खुला | 8.0 | नवंबर 2018 |
N950FXXS5CRK2 | वैश्विक | 8.0 | नवंबर 2018 |
N950USQS5CRJ3 | टी - मोबाइल | 8.0 | नवंबर 2018 |
N950USQS5CRJ3 | Verizon | 8.0 | नवंबर 2018 |
N950FXXS5CRJ6 | वैश्विक | 8.0 | नवंबर 2018 |
N950FXXS5CRJ4 | वैश्विक | 8.0 | अक्टूबर 2018 |
N950NKSU4CRJ2 | कोरिया | 8.0 | अक्टूबर 2018 |
N950FXXS5CRJ1 | वैश्विक | 8.0 | अक्टूबर 2018 |
N950USQU5CRIA | टी - मोबाइल | 8.0 | अक्टूबर 2018 |
N950USQS5CRID | Verizon | 8.0 | अक्टूबर 2018 |
N950USQS5CRI4 | Verizon | 8.0 | सितंबर 2018 |
N950NKSU4CRH2 | कोरिया | 8.0 | सितंबर 2018 |
N950FXXU5CRHA | वैश्विक | 8.0 | सितंबर 2018 |
N950U1UES5CRG9 | संयुक्त राज्य अमेरिका खुला | 8.0 | अगस्त 2018 |
N950FXXU4CRH5 | वैश्विक | 8.0 | अगस्त 2018 |
N950USQS5CRG9 | टी - मोबाइल | 8.0 | अगस्त 2018 |
N950USQU5CRG9 | Verizon | 8.0 | अगस्त 2018 |
N950WVLU5CRG6 | कनाडा | 8.0 | जुलाई 2018 |
N950USQU5CRG7 | टी - मोबाइल | 8.0 | जुलाई 2018 |
N950FXXU4CRGB | वैश्विक | 8.0 | अगस्त 2018 |
N950FXXU4CRGA | वैश्विक | 8.0 | अगस्त 2018 |
N950NKSU3CRG1 | कोरिया | 8.0 | जुलाई 2018 |
N950U1UES5CRF6 | अमेरिका खुला | 8.0 | जुलाई 2018 |
N950FXXU4CRG2 | वैश्विक | 8.0 | जुलाई 2018 |
N950FXXU4CRG3 | वैश्विक | 8.0 | जुलाई 2018 |
N950FXXS4CRG1 | वैश्विक | 8.0 | जुलाई 2018 |
N950FXXS4CRG5 | वैश्विक | 8.0 | जुलाई 2018 |
N950WVLU4CRF1 | कनाडा | 8.0 | जून 2018 |
N950FXXS3CRF6 | डोमिनिकन गणराज्य | 8.0 | जून 2018 |
N950FXXU3CRF4 | वैश्विक | 8.0 | जून 2018 |
N950FXXS3CRF1 | वैश्विक | 8.0 | जून 2018 |
N950WVLS4CRE1 | कनाडा | 8.0 | मई 2018 |
N950FXXU3CRE7 | वैश्विक | 8.0 | मई 2018 |
N950FXXU3CRE5 | वैश्विक | 8.0 | मई 2018 |
N950U1UES4CRE1 | अमेरिका खुला | 8.0 | मई 2018 |
N950USQS4CRE1 | Verizon | 8.0 | मई 2018 |
N950USQU4CRE1 | टी - मोबाइल | 8.0 | मई 2018 |
N950U1UEU4CRD7 | अमेरिका खुला | 8.0 | अप्रैल 2018 |
N950NKSU3CRD6 | कोरिया | 8.0 | अप्रैल 2018 |
N950FXXU3CRD4 | वैश्विक | 8.0 | अप्रैल 2018 |
N950FXXS3CRD9 | वैश्विक | 8.0 | अप्रैल 2018 |
N950WVLU4CRD5 | कनाडा | 8.0 | अप्रैल 2018 |
N950FXXS3CRD2 | वैश्विक | 8.0 | अप्रैल 2018 |
N950FXXS3CRD6 | वैश्विक | 8.0 | अप्रैल 2018 |
N950FXXS3CRD8 | वैश्विक | 8.0 | अप्रैल 2018 |
N950FXXU3CRD7 | वैश्विक | 8.0 | अप्रैल 2018 |
N950USQU3CRC5 | यूएस कैरियर | 8.0 | अप्रैल 2018 |
N950U1UEU3CRC1 | अमेरिका खुला | 8.0 | मार्च 2018 |
N950FXXU3CRC3 | वैश्विक | 8.0 | मार्च 2018 |
N950FXXU3CRB | ब्रिटेन खुला | 8.0 | मार्च 2018 |
N950USQU3CRC2 | यूएस कैरियर | 8.0 | मार्च 2018 |
N950WVLU3CRC2 | कनाडा | 8.0 | मार्च 2018 |
N950FXXU3CRC2 | वैश्विक | 8.0 | मार्च 2018 |
N950FXXU3CRC7 | वैश्विक | 8.0 | मार्च 2018 |
N950FXXU3CRCB | वैश्विक | 8.0 | मार्च 2018 |
N9500ZHU2BRB6 | हॉगकॉग | 7.1.1 | मार्च 2018 |
N950USQU3CRBB | एटी एंड टी | 8.0 | मार्च 2018 |
N950USQS3BRB2 | एटी एंड टी | 7.1.1 | फरवरी 2018 |
N950USQS3BRB4 | पूरे वेग से दौड़ना | 7.1.1 | फरवरी 2018 |
N950FXXS3BRB2 | अंतरराष्ट्रीय | 7.1.1 | फरवरी 2018 |
N9508ZMU2BRB6 | चीन | 7.1.1 | फरवरी 2018 |
N950FXXU3BRB6 | अंतरराष्ट्रीय | 7.1.1 | फरवरी 2018 |
N950USQS3BRB1 | Verizon | 7.1.1 | फरवरी 2018 |
N950WVLS3BRB1 | कनाडा | 7.1.1 | फरवरी 2018 |
N950FXXS3BRB3 | अंतरराष्ट्रीय | 7.1.1 | फरवरी 2018 |
N950FXXS3BRB4 | अंतरराष्ट्रीय | 7.1.1 | फरवरी 2018 |
N950FXXU3BRB5 | अंतरराष्ट्रीय | 7.1.1 | फरवरी 2018 |
N950USQU3BRA9 | टी - मोबाइल | 7.1.1 | जनवरी 2018 |
N950USQS3BRA8 | वेरिज़ोन, एटी एंड टी, स्प्रिंट और टी-मोबाइल | 7.1.1 | जनवरी 2018 |
N950FXXU3BRA3 / N950FXXU3BRA8 | अंतरराष्ट्रीय | 7.1.1 | जनवरी 2018 |
N950NKSU3BRA1 | कोरिया | 7.1.1 | जनवरी 2018 |
N950FXXU3BRA2 | अंतरराष्ट्रीय | 7.1.1 | जनवरी 2018 |
N950U1UES2BQL2 | वेरिज़ोन, एटी एंड टी, स्प्रिंट और टी-मोबाइल | 7.1.1 | दिसंबर 2017 |
N950FXXU2BQL6 | अंतरराष्ट्रीय | 7.1.1 | दिसंबर 2017 |
N950FXXU2CRA1 | अंतरराष्ट्रीय | 8.0 | दिसंबर 2017 |
N950NKSU2BQL4 | कोरिया | 8.0 | दिसंबर 2017 |
N950USQU2BQLA | टी - मोबाइल | 7.1.1 | दिसंबर 2017 |
N950FXXU2BQKG | अंतरराष्ट्रीय | 7.1.1 | दिसंबर 2017 |
N950FXXS1AQKF | अंतरराष्ट्रीय | 7.1.1 | नवंबर 2017 |
N950USQU2CQL1 | वेरिज़ोन, एटी एंड टी, स्प्रिंट और टी-मोबाइल | 8.0 | नवंबर 2017 |
N950USQS2BQK2 | Verizon | 7.1.1 | नवंबर 2017 |
N950FXXU1BQK6 | अंतरराष्ट्रीय | 7.1.1 | नवंबर 2017 |
N950U1UEU2BQK1 | अमेरीका | 7.1.1 | नवंबर 2017 |
N9500ZHU2BQK1 | हॉगकॉग | 7.1.1 | नवंबर 2017 |
N9508ZMU2BQK1 | चीन | 7.1.1 | नवंबर 2017 |
N950USQU2BQJA | टी - मोबाइल | 7.1.1 | नवंबर 2017 |
N950WVLU2BQJA | कनाडा | 7.1.1 | अक्टूबर 2017 |
N9500ZCU1AQJ1 | चीन | 7.1.1 | अक्टूबर 2017 |
N950FXXU1AQIA | अंतरराष्ट्रीय | 7.1.1 | अगस्त 2017 |
N9508ZMU1AQI9 | चीन | 7.1.1 | अगस्त 2017 |
N950FXXU1AQI8 | ताइवान | 7.1.1 | अगस्त 2017 |
N950USQU1AQH7 | संयुक्त राज्य अमेरिका सभी वाहक | 7.1.1 | अगस्त 2017 |
N950USQU1AQI5 | वेरिज़ोन, एटी एंड टी, स्प्रिंट और टी-मोबाइल | 7.1.1 | |
N950FXXU1AQI4 | अंतरराष्ट्रीय | 7.1.1 | अगस्त 2017 |
N950WVLU1AQH7 | कनाडा | 7.1.1 | अगस्त 2017 |
N950WVLU1AQI5 | कनाडा | 7.0 | अगस्त 2017 |
N950USQU1AQI9 | अंतरराष्ट्रीय | 7.0 | अगस्त 2017 |
N950NKSU1AQI2 | कोरिया, एसकेटी | 7.1.1 | अगस्त 2017 |
N950FXXU1AQI1 | अंतरराष्ट्रीय | 7.1.1 | अगस्त 2017 |
N950FXXU1AQH9 | अंतरराष्ट्रीय | 7.1.1 | अगस्त 2017 |
N950FXXU1AQHB | अंतरराष्ट्रीय | 7.1.1 |
आवश्यक है कि डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें:
- डाउनलोड और स्थापित करें सैमसंग Kies सॉफ्टवेयर.
- डाउनलोड और स्थापित करें सैमसंग USB ड्राइवर.
- डाउनलोड करने और निकालने के लिए क्लिक करें ODIN ज़िप फ़ाइल डेस्कटॉप पर।
पूर्व-अनुरोध:
- याद है: यह गाइड सैमसंग गैलेक्सी नोट एज स्टॉक फ़र्मवेयर को स्थापित करना है।
- आपके डिवाइस में 70% बैटरी होनी चाहिए
- इस क्रिया को करने के लिए आपको एक लैपटॉप या पीसी की आवश्यकता है
- आपको स्टॉक फ़र्मवेयर का उपयोग करना चाहिए न कि कस्टम रॉम का
- अपने डेटा का बैकअप लें यदि आपके पास कुछ गलत है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पास डेटा है (यह प्रक्रिया आपके डेटा को ढीला नहीं करेगी)
- आपको दर्ज करने की आवश्यकता है स्वीकार्य स्थिति
- सुनिश्चित करें कि आपने ठीक से चरणों का पालन किया है। छोड़ें और पढ़ें नहीं! - आप अपने फोन को होने वाली किसी भी क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
ओडिन का उपयोग करके फ्लैश फर्मवेयर के लिए गाइड
बस इतना ही! जब आप अपने फ़ोन को पुनः आरंभ करते हैं तो आपके पास सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 पर नया स्टॉक फर्मवेयर स्थापित होगा। मुझे आशा है कि आपने प्रक्रिया सीख ली है ODIN का उपयोग करके किसी भी सैमसंग स्मार्टफ़ोन पर स्टॉक फ़र्मवेयर को कैसे स्थापित करें।
मैंने 2014 में एक ब्लॉगर के रूप में अपना करियर शुरू किया और अतिरिक्त आय हासिल करने के लिए एंड्रॉइड आला प्लेटफॉर्म पर भी काम किया। मैं विषय को गाइड, सॉफ्टवेयर अपडेट, कस्टम रोम अपडेट और उत्पाद समीक्षा के बारे में बताता हूं। मैं 24 साल का हूँ, सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय से एमबीए (मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) पूरा किया।