10 telepon terbaik di bawah Rs 30.000 - Rs 35.000 di India (Desember 2018)
Panduan Membeli / / August 05, 2021
Anda akan mengedipkan mata ketika membaca fitur dan spesifikasi ponsel ini dalam kisaran harga Rs 35.000 !!
Kami telah membuat daftar rinci ponsel di bawah Rs 35.000 yang akan membuat Anda terpesona. Gadget ini diharapkan akan diperbarui ke Android 8.0 dalam beberapa bulan mendatang. Ponsel ini memiliki tampilan yang ramping dan sarat dengan beberapa kamera luar biasa untuk mengabadikan momen terindah.
Ambil telepon keinginan Anda dari daftar dan buat pesanan Anda sekarang.
Daftar Isi
- 0.1 Ponsel teratas di bawah Rs 30.000 - Rs 35.000 di India (2018)
- 1 Oppo R17
- 2 Vivo X21
- 3 Huawei Honor 10
- 4 OnePlus 6
- 5 Samsung Galaxy A9 (RAM 6GB)
- 6 Huawei nova 3
- 7 Nokia 8 Sirocco
- 8 Samsung Galaxy A8 Star
- 9 Buah Apel iPhone 7
- 10 Nokia 8
Ponsel teratas di bawah Rs 30.000 - Rs 35.000 di India (2018)
Teknologi Tampilan | Layar | AMOLED |
Resolusi layar | 1080 x 2280 piksel | |
Ukuran layar | 6,4 inci | |
Dilindungi oleh | Corning Gorilla Glass 6 | |
Sistem operasi | ColorOS 5.2 didukung oleh Android 8.1 Oreo | |
Debu dan Tahan Air | Tidak | |
CPU / GPU | Chipset Prosesor | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 (10 nm) |
CPU | Octa-core 2 × 2.0 GHz 360 Gold & 6 × 1.7 GHz Kryo 360 Silver | |
GPU | Adreno 615 | |
Penyimpanan | RAM | 8 GB |
Memori internal | 128 GB | |
Dapat Diperluas hingga | microSD, hingga 256 GB | |
Kamera | Belakang | Kamera ganda 16MP + 5MP |
Depan | 25MP (MP = Megapiksel) | |
Baterai | Baterai Li-Ion 3500 mAh yang tidak dapat dilepas | |
Pemindai Sidik Jari | Ya, Di Bawah Layar | |
Sensor Lainnya | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Konektivitas | Hybrid Dual SIM, dual stand-by, Bluetooth, 3G, GPS, jack headphone 3.5mm, konektor microUSB 2.0 | |
OTG | Iya | |
Ukuran | 157,5 x 74,9 x 7,5 mm | |
Bobot | 182 Gram |
Teknologi Tampilan | Layar | Super AMOLED |
Resolusi layar | 1080 x 2280 piksel | |
Ukuran layar | 6,28 inci | |
Dilindungi oleh | – | |
Sistem operasi | Funtouch OS 4.0 didukung oleh Android 8.1 Oreo | |
Debu dan Tahan Air | Tidak | |
CPU / GPU | Chipset Prosesor | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 14 nm |
CPU | Octa-core 4 × 2,2 GHz Kryo 260 & 4 × 1,8 GHz Kryo 260 | |
GPU | Adreno 512 | |
Penyimpanan | RAM | 6 GB |
Memori internal | 64/128 GB | |
Dapat Diperluas hingga | microSD, hingga 256 GB | |
Kamera | Belakang | Kamera ganda 12MP + 5MP |
Depan | 12MP (MP = Megapiksel) | |
Baterai | Baterai Li-Ion 3200 mAh yang tidak dapat dilepas | |
Pemindai Sidik Jari | Ya, Dipasang Belakang | |
Sensor Lainnya | Akselerometer, jarak, kompas | |
Konektivitas | Hybrid Dual SIM, dual stand-by, Bluetooth, 3G, GPS, jack headphone 3.5mm, konektor microUSB 2.0 | |
OTG | Iya | |
Ukuran | 154,5 x 74,8 x 7,4 mm | |
Bobot | 156,2 Gram |
Teknologi Tampilan | Layar | LCD IPS |
Resolusi layar | 1080 x 2280 piksel | |
Ukuran layar | 5,84 inci | |
Dilindungi oleh | Corning Gorilla Glass | |
Sistem operasi | EMUI 8.1 didukung oleh Android 8.1 Oreo | |
Debu dan Tahan Air | Tidak | |
CPU / GPU | Chipset Prosesor | Hisilicon Kirin 970 10 nm |
CPU | Octa-core 4 × 2,4 GHz Cortex-A73 & 4 × 1,8 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-G72 MP12 | |
Penyimpanan | RAM | 4/6/8 GB |
Memori internal | 64/128 GB | |
Dapat Diperluas hingga | Tidak | |
Kamera | Belakang | Kamera Ganda 16MP + 24MP |
Depan | 24MP (MP = Megapiksel) | |
Baterai | Baterai Li-Ion 3400 mAh yang tidak dapat dilepas | |
Pemindai Sidik Jari | Ya, Dipasang di Depan | |
Sensor Lainnya | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Konektivitas | Dual SIM Nano-SIM, dual stand-by, Bluetooth, 3G, GPS, jack headphone 3.5mm, konektor microUSB 2.0 | |
OTG | Iya | |
Ukuran | 149,6 x 71,2 x 7,7 mm | |
Bobot | 153 Gram |
Teknologi Tampilan | Layar | AMOLED optik |
Resolusi layar | 1080 x 2280 piksel | |
Ukuran layar | 6,28 inci | |
Dilindungi oleh | Corning Gorilla Glass 5 | |
Sistem operasi | Oxygen OS 9.0.2 didukung oleh Android 8.1 Oreo | |
Debu dan Tahan Air | Tidak | |
CPU / GPU | Chipset Prosesor | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 10 nm |
CPU | Octa-core 4 × 2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4 × 1.7 GHz Kryo 385 Silver | |
GPU | Adreno 630 | |
Penyimpanan | RAM | 6/8 GB |
Memori internal | 64/128/256 GB | |
Dapat Diperluas hingga | Tidak | |
Kamera | Belakang | Kamera Ganda 16MP + 20MP |
Depan | 16MP (MP = Megapiksel) | |
Baterai | Baterai Li-Ion 3300 mAh yang tidak dapat dilepas | |
Pemindai Sidik Jari | Ya, Dipasang Belakang | |
Sensor Lainnya | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Konektivitas | Dual SIM Nano-SIM, dual stand-by, Bluetooth, 3G, GPS, jack headphone 3.5mm, konektor microUSB 2.0 | |
OTG | Iya | |
Ukuran | 155,7 x 75,4 x 7,8 mm | |
Bobot | 177 Gram |
Teknologi Tampilan | Layar | Super AMOLED |
Resolusi layar | 1080 x 2220 piksel | |
Ukuran layar | 6,3 inci | |
Dilindungi oleh | – | |
Sistem operasi | Android 8.0 Oreo | |
Debu dan Tahan Air | Tidak | |
CPU / GPU | Chipset Prosesor | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 14 nm |
CPU | Octa-core 4 × 2,2 GHz Kryo 260 & 4 × 1,8 GHz Kryo 260 | |
GPU | Adreno 512 | |
Penyimpanan | RAM | 6/8 GB |
Memori internal | 128 GB | |
Dapat Diperluas hingga | microSD, hingga 512 GB | |
Kamera | Belakang | Empat Kamera 24MP + 8MP + 10MP + 5MP |
Depan | 24MP (MP = Megapiksel) | |
Baterai | Baterai Li-Ion 3800 mAh yang tidak dapat dilepas | |
Pemindai Sidik Jari | Ya, Dipasang Belakang | |
Sensor Lainnya | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Konektivitas | Dual SIM Nano-SIM, dual stand-by, Bluetooth, 3G, GPS, jack headphone 3.5mm, konektor microUSB 2.0 | |
OTG | Iya | |
Ukuran | 162,5 x 77 x 7,8 mm | |
Bobot | 183 Gram |
Teknologi Tampilan | Layar | LCD IPS |
Resolusi layar | 1080 x 2340 piksel | |
Ukuran layar | 6,3 inci | |
Dilindungi oleh | – | |
Sistem operasi | EMUI 9 dengan Android 8.1 Oreo, dapat ditingkatkan ke Android 9.0 Pie | |
Debu dan Tahan Air | Tidak | |
CPU / GPU | Chipset Prosesor | Hisilicon Kirin 970 10 nm |
CPU | Octa-core 4 × 2,4 GHz Cortex-A73 & 4 × 1,8 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-G72 MP12 | |
Penyimpanan | RAM | RAM 4/6 GB |
Memori internal | 128 GB | |
Dapat Diperluas hingga | 256 GB | |
Kamera | Belakang | Dual: Kamera 16 MP + 24 MP |
Depan | Ganda 24 MP + 2 MP (MP = Megapiksel) | |
Baterai | 3750 mAh Non-RemovableDual | |
Pemindai Sidik Jari | Ya, Dipasang Belakang | |
Sensor Lainnya | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Konektivitas | Bluetooth 5.0, 4G voLTE, GPS, jack headphone 3.5mm, port USB Tipe C. | |
Jack Headphone 3,5 mm | Iya | |
Ukuran | 157 x 73,7 x 7,3 mm | |
Bobot | 166 Gram |
Di mana Anda dapat membeli Huawei nova 3 Hari Ini?
nah, disini kami telah membagikan link untuk membeli dari Amazon.com.
BELI DARI AmazonTeknologi Tampilan | Layar | P-OLED |
Resolusi layar | 1440 x 2560 piksel | |
Ukuran layar | 5,5 inci | |
Dilindungi oleh | Corning Gorilla Glass 5 | |
Sistem operasi | Android 8.0 Oreo merencanakan peningkatan ke Android 9.0 Pie Android One | |
Debu dan Tahan Air | Tidak | |
CPU / GPU | Chipset Prosesor | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) |
CPU | Octa-core 4 × 2,5 GHz Kryo & 4 × 1,8 GHz Kryo | |
GPU | Adreno 540 | |
Penyimpanan | RAM | 6 GB |
Memori internal | 128 GB | |
Dapat Diperluas hingga | Tidak | |
Kamera | Belakang | Kamera Ganda 12MP + 13MP |
Depan | 5MP (MP = Megapiksel) | |
Baterai | Baterai Li-Ion 3260 mAh yang tidak dapat dilepas | |
Pemindai Sidik Jari | Ya, Dipasang Belakang | |
Sensor Lainnya | Akselerometer, giro, jarak, kompas, barometer | |
Konektivitas | Dual SIM Nano-SIM, dual stand-by, Bluetooth, 3G, GPS, jack headphone 3.5mm, konektor microUSB 2.0 | |
OTG | Iya | |
Ukuran | 140,9 x 73 x 7,5 mm | |
Bobot | 177 Gram |
Teknologi Tampilan | Layar | Super AMOLED |
Resolusi layar | 1080 x 2220 piksel | |
Ukuran layar | 6,3 inci | |
Dilindungi oleh | – | |
Sistem operasi | Samsung Experience 9.0 UX didukung oleh Android 8.0 Oreo | |
Debu dan Tahan Air | Tidak | |
CPU / GPU | Chipset Prosesor | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 14 nm |
CPU | Octa-core 4 × 2,2 GHz Kryo 260 & 4 × 1,8 GHz Kryo 260 | |
GPU | Adreno 512 | |
Penyimpanan | RAM | 4/6 GB |
Memori internal | 64 GB | |
Dapat Diperluas hingga | microSD, hingga 512 GB | |
Kamera | Belakang | Kamera Ganda 24MP + 16MP |
Depan | 24MP (MP = Megapiksel) | |
Baterai | Baterai Li-Ion 3700 mAh yang tidak dapat dilepas | |
Pemindai Sidik Jari | Ya, Dipasang Belakang | |
Sensor Lainnya | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Konektivitas | Hybrid Dual SIM Nano-SIM, dual stand-by, Bluetooth, 3G, GPS, jack headphone 3.5mm, konektor microUSB 2.0 | |
OTG | Iya | |
Ukuran | 162,4 x 77 x 7,6 mm | |
Bobot | 191 Gram |
Teknologi Tampilan | Layar | LCD IPS dengan lampu latar LED |
Resolusi layar | 750 x 1334 piksel | |
Ukuran layar | 4,7 inci | |
Dilindungi oleh | Corning Gorilla Glass 3 | |
Sistem operasi | iOS 10.0.1 dapat ditingkatkan ke iOS 12.1 | |
Debu dan Tahan Air | Tidak | |
CPU / GPU | Chipset Prosesor | Apple A10 Fusion 16 nm |
CPU | Quad-core 2,34 GHz 2x Badai + 2x Zephyr | |
GPU | PowerVR Series7XT Plus grafis enam inti | |
Penyimpanan | RAM | 2 GB |
Memori internal | 32/128/256 GB | |
Dapat Diperluas hingga | Tidak | |
Kamera | Belakang | Kamera 12MP tunggal |
Depan | 7MP (MP = Megapiksel) | |
Baterai | Baterai Li-Ion 1960 mAh yang tidak dapat dilepas | |
Pemindai Sidik Jari | Ya, Dipasang di Depan | |
Sensor Lainnya | Akselerometer, giro, jarak, kompas, barometer | |
Konektivitas | Nano-SIM | |
OTG | Iya | |
Ukuran | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm | |
Bobot | 138 Gram |
Teknologi Tampilan | Layar | LCD IPS |
Resolusi layar | 1440 x 2560 piksel | |
Ukuran layar | 5,3 inci | |
Dilindungi oleh | Corning Gorilla Glass 5 | |
Sistem operasi | Android 7.1.1 Nougat, 8.1 Oreo, peningkatan terencana ke Android 9.0 Pie | |
Debu dan Tahan Air | Tidak | |
CPU / GPU | Chipset Prosesor | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) |
CPU | Octa-core 4 × 2,5 GHz Kryo & 4 × 1,8 GHz Kryo | |
GPU | Adreno 540 | |
Penyimpanan | RAM | 4/6 GB |
Memori internal | 64/128 GB | |
Dapat Diperluas hingga | microSD, hingga 512 GB | |
Kamera | Belakang | Kamera Ganda 13MP + 13MP |
Depan | 13MP (MP = Megapiksel) | |
Baterai | Baterai Li-Ion 3090 mAh yang tidak dapat dilepas | |
Pemindai Sidik Jari | Ya, Font Mounted | |
Sensor Lainnya | Akselerometer, giro, jarak, kompas, barometer | |
Konektivitas | Hybrid Dual SIM, dual stand-by, Bluetooth, 3G, GPS, jack headphone 3.5mm, konektor microUSB 2.0 | |
OTG | Iya | |
Ukuran | 151,5 x 73,7 x 7,9 mm | |
Bobot | 160 Gram |
Saya harap panduan ini bermanfaat untuk menemukan smartphone terbaik di bawah Rs 30.000 - Rs 35.000 di India. Anda dapat memeriksa lebih banyak panduan tentang 10 ponsel teratas di bawah Rs 40.000, 50.000, dan lainnya dari Getdroidtips.com