Pet Simulator X vertybių sąrašas, 2023 m. balandžio mėn. [Visas Valentino dienos atnaujinimas]
įvairenybės / / April 28, 2023
Jei ieškote linksmo ir jaudinančio internetinio rinkimo žaidimo, Pet Simulator X (PSX) yra puikus pasirinkimas! Šis žaidimas Roblox platformoje leidžia žaidėjams prisiimti augintinio vaidmenį ir tyrinėti didžiulį ir spalvingą atvirą pasaulį. Galite rinkti monetas, brangakmenius ir kitus daiktus bei perinti kiaušinius, kad surastumėte naujų augintinių, turinčių unikalių sugebėjimų. Norėdami tapti geriausiu naminių gyvūnėlių kolekcionieriumi, įsigykite rečiausius ir stipriausius augintinius. Norėdami jums padėti, 2023 m. balandžio mėn. sudarėme visą „Pet Simulator X“ vertybių sąrašą. Taigi, galite sudaryti sandorius arba įsigyti norimus augintinius.
Taip pat Skaitykite
Pet Simulator X visų reitingų sąrašas 2023 m
Pet Simulator X kodai
Clover Axolotl Value Pet Simulator X
Cupcake Unicorn Value Pet Simulator X
Puslapio turinys
- Pet Simulator X vertybių sąrašas, 2023 m. balandžio mėn
-
2023 m. balandžio mėn. „Pet Simulator X“ vertės sąrašo pirkimo ir pardavimo patarimai
- 1. Visada parduokite dovanas ar kiaušinius
- 2. Nepirkite naminių gyvūnėlių, kai jie pirmą kartą išleidžiami
- 3. Laikykitės riboto laiko kiaušinių
Pet Simulator X vertybių sąrašas, 2023 m. balandžio mėn
Mūsų sąrašas visada atnaujinamas ir jame yra beveik visi galimi augintiniai ir atitinkamos jų kainos standartiniams, auksiniams, vaivorykštės ir tamsiosios medžiagos variantams. Tam tikrais atvejais kai kurios kainos gali būti nenurodytos, tačiau nuolat atnaujiname Pet Simulator X Value sąrašą nauja informacija.
Pet | Normalus | Auksinis | Vaivorykštė | Juodoji medžiaga |
Didžiulis peilis katinas | 100,000,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Didžiulis Pop Cat | 200,000,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Peilis katė | 500,000,000 | 1,500,000,000 | 6,000,000,000 | 20,000,000,000 |
Pop Katinas | 850,000,000 | 2,550,000,000 | 10,200,000,000 | 34,000,000,000 |
Didžiulė Safari katė | 300,000,000,000 | 900,000,000,000 | 3,600,000,000,000 | N/A |
Safari katė | 500,000,000 | 1,500,000,000 | 6,000,000,000 | 20,000,000,000 |
Įtaka katė | 600,000,000 | 1,800,000,000 | 7,200,000,000 | 24,000,000,000 |
Didžiulis kupidonas korgis | 100,000,000,000 | 300,000,000,000 | 1,200,000,000,000 | N/A |
Meilė Liūtas | 1,000,000 | 3,000,000 | 12,000,000 | 40,000,000 |
Titanikas Hubertas | 150,000,000,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Kupidonas korgis | 100,000 | 300,000 | 1,200,000 | 4,000,000 |
Valentino meškiukas | 15,000,000 | 45,000,000 | 180,000,000 | 600,000,000 |
Valentino katė | 500,000 | 1,500,000 | 6,000,000 | 20,000,000 |
Meilės melionas | N/A | N/A | N/A | N/A |
Didžiulis meilės melionas | N/A | N/A | N/A | N/A |
Didžiulis pterodaktilas | 225,000,000,000 | 500,000,000,000 | 1,700,000,000,000 | N/A |
Didžiulis Chameleonas | 750,000,000,000 | 2,000,000,000,000 | N/A | N/A |
Didžiulė karališkoji kobra | 325,000,000,000 | 800,000,000,000 | 2,000,000,000,000 | N/A |
Didžiulis Povas | 825,000,000,000 | 2,000,000,000,000 | N/A | N/A |
Didžiulis Angelus | 5,500,000,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Didžiulė Orka | 500,000,000,000 | 1,100,000,000,000 | 2,350,000,000,000 | N/A |
Didžiulis vakarėlis Axolotl | 1,600,000,000,000 | 4,800,000,000,000 | 19,200,000,000,000 | 64,000,000,000,000 |
Vakarėlis Axolotl | 300,000,000 | 900,000,000 | 3,600,000,000 | 12,000,000,000 |
Vakarėlis Panda | 500,000,000 | 1,500,000,000 | 6,000,000,000 | 20,000,000,000 |
Vakarėlio tigras | 400,000,000 | 1,200,000,000 | 4,800,000,000 | 16,000,000,000 |
Axolotl Hype dovana | 2,500,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Didžiulis samurajų bulius | 1,100,000,000,000 | 45,000,000,000,000 | 65,000,000,000,000 | N/A |
Didžiulė krūtinės imitacija | 4,300,000,000,000 | 13,500,000,000,000 | 43,500,000,000,000 | N/A |
Didžiulis Velykų katinas | 9,500,000,000,000 | 13,250,000,000,000 | 13,400,000,000,000 | N/A |
Didžiulė Mrs. Nagai | 300,000,000,000 | 750,000,000,000 | 4,000,000,000,000 | N/A |
Didžiulis elnių šuo | 3,000,000,000,000 | 8,500,000,000,000 | 23,000,000,000,000 | N/A |
Didžiulis Kalėdų drakonas | 3,000,000,000,000 | 8,500,000,000,000 | 23,000,000,000,000 | N/A |
Didžiulė Kalėdų Senelio beždžionė | 3,000,000,000,000 | 8,500,000,000,000 | 23,000,000,000,000 | N/A |
Didžiulis elnias Aksolotlis | 3,500,000,000,000 | 8,500,000,000,000 | 23,000,000,000,000 | N/A |
Didžiulė anime agonija | 900,000,000,000 | 8,500,000,000,000 | 14,000,000,000,000 | N/A |
Didžiulis Inferno Cat | 4,000,000,000,000 | 11,500,000,000,000 | 14,000,000,000,000 | N/A |
Didžiulis neoninis prieblandos drakonas | 900,000,000,000 | 9,500,000,000,000 | 11,000,000,000,000 | N/A |
Didžiulis neoninis prieblandos vilkas | 500,000,000,000 | 8,500,000,000,000 | 9,500,000,000,000 | N/A |
Didžiulis ponis | 620,000,000,000 | 4,900,000,000,000 | 7,000,000,000,000 | N/A |
Didžiulės Kalėdų Senelio letenėlės | 2,750,000,000,000 | 8,500,000,000,000 | 12,500,000,000,000 | N/A |
Didžiulis anime vienaragis | 600,000,000,000 | 12,000,000,000,000 | 12,000,000,000,000 | N/A |
Didžiulis Grim Reaper | 2,000,000,000,000 | 5,300,000,000,000 | 10,000,000,000,000 | N/A |
Didžiulis Šuo | 800,000,000,000 | 4,800,000,000,000 | 40,000,000,000,000 | N/A |
Didžiulis Drakonas | 800,000,000,000 | 4,800,000,000,000 | 42,000,000,000,000 | N/A |
Didžiulė Audros agonija | 1,500,000,000,000 | 5,250,000,000,000 | 8,500,000,000,000 | N/A |
Didžiulis Wyvern miškas | 650,000,000,000 | 5,100,000,000,000 | 7,700,000,000,000 | N/A |
Didžiulė dygliuota panda | 900,000,000,000 | 7,500,000,000,000 | 12,000,000,000,000 | N/A |
Didžiulis Gargoyle Dragon | 660,000,000,000 | 5,100,000,000,000 | 8,450,000,000,000 | N/A |
Didžiulis Super Corgi | 380,000,000,000 | 4,250,000,000,000 | 6,150,000,000,000 | N/A |
Didžiulis Laimingas Katinas | 560,000,000,000 | 4,700,000,000,000 | 7,550,000,000,000 | N/A |
Didžiulis nakties vilkas | 425,000,000,000 | 3,100,000,000,000 | 9,000,000,000,000 | N/A |
Didžiulis vaivorykštės vienaragis | 650,000,000,000 | 4,650,000,000,000 | 7,100,000,000,000 | N/A |
Didžiulis Lucki | 1,200,000,000,000 | 4,750,000,000,000 | 25,000,000,000,000 | N/A |
Didžiulis Sleipniras | 495,000,000,000 | 4,500,000,000,000 | 5,750,000,000,000 | N/A |
Didžiulė kiborgas kapybara | 530,000,000,000 | 3,900,000,000,000 | 5,450,000,000,000 | N/A |
Didžiulis Corgi | 700,000,000,000 | 3,300,000,000,000 | 22,000,000,000,000 | N/A |
Didžiulis Ducky | 700,000,000,000 | 3,300,000,000,000 | 22,000,000,000,000 | N/A |
Didžiulė Kapybara | 275,000,000,000 | 3,100,000,000,000 | 4,350,000,000,000 | N/A |
Didžiulis krištolo šuo | 310,000,000,000 | 2,700,000,000,000 | 4,750,000,000,000 | N/A |
Didžiulis mozaikinis korgis | 290,000,000,000 | 2,700,000,000,000 | 4,750,000,000,000 | N/A |
Didžiulis vakarėlio šuo | 600,000,000,000 | 2,500,000,000,000 | 7,500,000,000,000 | N/A |
Didžiulis sniego senis | 750,000,000,000 | 2,250,000,000,000 | 13,000,000,000,000 | N/A |
Didžiulis Floppa | 190,000,000,000 | 2,250,000,000,000 | 3,900,000,000,000 | N/A |
Didžiulis Moliūgų Katinas | 300,000,000,000 | 1,800,000,000,000 | 5,000,000,000,000 | N/A |
Didžiulis vakarėlio katinas | 570,000,000,000 | 2,100,000,000,000 | 4,600,000,000,000 | N/A |
Didžiulė vakarėlio karūnos antis | 850,000,000,000 | 2,250,000,000,000 | 9,500,000,000,000 | N/A |
Didžiulis Užburtas Elnias | 500,000,000,000 | 1,300,000,000,000 | 9,500,000,000,000 | N/A |
Didžiulis Lucki Dominus | 900,000,000,000 | 2,100,000,000,000 | 20,000,000,000,000 | N/A |
Didžiulis elfų šuo | 400,000,000,000 | 1,650,000,000,000 | 3,950,000,000,000 | N/A |
Didžiulis elfų katinas | 400,000,000,000 | 1,650,000,000,000 | 3,950,000,000,000 | N/A |
Didžiulis šventinis katinas | 300,000,000,000 | 1,500,000,000,000 | 2,400,000,000,000 | N/A |
Didžiulis balioninis katinas | 300,000,000,000 | 750,000,000,000 | 6,000,000,000,000 | N/A |
Didžiulė kaliausė katė | 150,000,000,000 | 600,000,000,000 | 4,000,000,000,000 | N/A |
Didžiulis linksmasis pingvinas | 250,000,000,000 | 550,000,000,000 | 1,500,000,000,000 | N/A |
Didžiulė Baisi Katė | 60,000,000,000 | 325,000,000,000 | 1,050,000,000,000 | N/A |
Didžiulis baisus korgis | 60,000,000,000 | 325,000,000,000 | 1,050,000,000,000 | N/A |
Didžiulė nulaužta katė | 65,000,000,000 | 320,000,000,000 | 1,400,000,000,000 | N/A |
Didžiulis keksiukas | 40,000,000,000 | 240,000,000,000 | 800,000,000,000 | N/A |
Didžiulis Pixel Cat | 40,000,000,000 | 185,000,000,0008 | 00,000,000,000 | N/A |
Didžiulis pragaro uolas | 10,000,000,000 | 20,000,000,000 | 45,000,000,000 | N/A |
Doodle Hydra | 1,000,000,000 | 2,500,000,000 | 9,000,000,000 | 35,000,000,000 |
PogImmortuus | 5,000,000,000 | 8,000,000,000 | 22000,000,000 | 22,000,000,000 |
Doodle delfinas | 300,000,000 | 800,000,000 | 4,000,000,000 | 30,000,000,000 |
Vakarėlio katė | 375,000,000 | 3,000,000,0008 | ,000,000,000 | N/A |
Pog Dragon | 1,500,000,000 | 3,000,000,000 | 7,000,000,000 | 8,000,000,000 |
Ghoul arklys | 800,000,000 | 2,000,000,000 | 2,500,000,000 | 4,000,000,000 |
Doodle papūga | 130,000,000 | 400,000,000 | 1,400,000,000 | 7,000,000,000 |
Pog šuo | 1,000,000,000 | 2,500,000,000 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 |
Pog Cat | 1,000,000,000 | 2,500,000,000 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 |
Baisi katė | 250,000,000 | 900,000,000 | 1,800,000,000 | N/A |
Baisus korgis | 250,000,000 | 900,000,000 | 1,800,000,000 | N/A |
Vakarėlio drakonas | 340,000,000 | 800,000,000 | N/A | N/A |
Vakarėlio kiaulė | 220,000,000 | 600,000,000 | N/A | N/A |
Doodle Agony | 150,000,000 | 350,000,000 | 1,100,000,000 | 6,000,000,000 |
Vakarėlio šuo | 180,000,000 | 360,000,000 | N/A | N/A |
M-6 prototipas | 77,000,000 | 225,000,000 | 335,000,000 | 500,000,000 |
Blimp Dragon | 75,000,000 | 215,000,000 | 325,000,000 | 485,000,000 |
M-2 prototipas | 73,000,000 | 210,000,000 | 315,000,000 | 475,000,000 |
Dominus Alienus | 72,000,000 | 210,000,000 | 315,000,000 | 470,000,000 |
A-36 | 62,000,000 | 180,000,000 | 270,000,000 | 400,000,000 |
Wyvern iš Hado | 62,000,000 | 180,000,000 | 270,000,000 | 400,000,000 |
Angelus | 60,000,000 | 175,000,000 | 265,000,000 | 395,000,000 |
Fantomas vilkas | 54,000,000 | 155,000,000 | 233,000,000 | 350,000,000 |
Doodle Monkey | 40,000,0000 | 125,000,000 | 400,000,000 | 1,500,000,000 |
Doodle pelė | 30,000,000 | 80,000,000 | 375,000,000 | 1,600,000,000 |
Doodle Axolotl | 20,000,000 | 75,000,000 | 270,000,000 | 1,000,000,000 |
Lucki Dominus | 15,000,000 | 70,000,000 | 325,000,000 | 1,300,000,000 |
Ponia. Nagai | 15,000,000 | 50,000,000 | 150,000,000 | 400,000,000 |
Šventinis elfas | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
Svetimas parazitas | 15,000,000 | 45,000,000 | 140,000,000 | 430,000,000 |
Snaigė Pegasas | 9,000,000 | 30,000,000 | 100,000,000 | 300,000,000 |
Turtinga katė | 10,000,000 | 30,000,000 | 80,000,000 | 200,000,000 |
Velykų zuikis | 12,000,000 | 30,000,000 | 80,000,000 | 250,000,000 |
Lucki | 7,000,000 | 25,000,000 | 70,000,000 | 180,000,000 |
Galaxy Fox | 7,300,000 | 21,000,000 | 65,000,000 | 200,000,000 |
Candycane Unicorn | 5,000,000 | 15,000,000 | 55,000,000 | 200,000,000 |
Baliono katė | 5,000,000 | 15,000,000 | 40,000,000 | 100,000,000 |
Kalėdų Senelio letenėlės | 5,000,000 | 15,000,000 | 35,000,000 | 60,000,000 |
Rogių katė | 4,000,000 | 10,000,000 | 45,000,000 | 175,000,000 |
Turkija | 3,000,000 | 8,000,000 | 25,000,000 | 125,000,000 |
Klounas Katinas | 2.500,000 | 7,500,000 | 20,000,000 | 50,000,000 |
Sraigtasparnis katė | 2,700,000 | 7,000,000 | 20,000,000 | 100,000,000 |
Pixel Pink Slime Value | 2,250,000 | 6,500,000 | 20,000,000 | 62,000,000 |
Sidabrinis drakonas | 2,000,000 | 5,500,000 | 16,000,000 | 52,000,000 |
Pixel Dino vertė | 1,700,000 | 5,100,000 | 15,700,000 | 49,000,000 |
Pastelinės spalvos kojinių zuikis | 1,750,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 50,000,000 |
Pastelinė kojinių meška | 1,750,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 50,000,000 |
Pastelinės kojinės Corgi | 1,750,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 50,000,000 |
Sidabrinis elnias | 1,800,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 48,000,000 |
Pikselių demonas | 1,000,000 | 3,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 |
Šokoladinis zuikis | 800,000 | 2,250,000 | 7,000,000 | 22,000,000 |
Šokoladinis Hippo | 800,000 | 2,250,000 | 7,000,000 | 22,000,000 |
Šokoladinis šuo | 800,000 | 2,250,000 | 7,000,000 | 22,000,000 |
Šokoladinė varlė | 800,000 | 2,250,000 | 7,000,000 | 22,000,000 |
Ežiukas | 680,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 12,000,000 |
Hidra Aksolotlis | 540,000 | 1,550,000 | 4,700,000 | 15,000,000 |
Šiaurės ašigalio vilkas | 480,000 | 1,380,000 | 4,245,000 | 13,250,000 |
Pragariškas Aksolotlis | 500,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 10,000,000 |
404 Demonas | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 |
Rudolfas | 329,000 | 948,000 | 2,900,000 | 9,000,000 |
Aksolotus | 250,000 | 730,000 | 2,250,000 | 7,000,000 |
Vidurnaktis Aksolotlis | 230,000 | 660,000 | 2,000,000 | 6,300,000 |
Šiaurės elniai | 165,000 | 475,000 | 1,460,000 | 4,500,000 |
Gamta Axolotl | 125,000 | 365,000 | 1,120,000 | 3,500,000 |
Lumi Axolotl | 125,000 | 365,000 | 1,120,000 | 3,500,000 |
Išgalvotas Aksolotlis | 125,000 | 365,000 | 1,120,000 | 3,500,000 |
Imbierinis drakonas | 94,000 | 272,000 | 837,000 | 2,600,000 |
Grim Reaper | 93,000 | 269,000 | 826,000 | 2,585,000 |
Empirean Axolotl | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 |
Glitched Immortuus | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 |
Šventinis kardinolas | 80,000 | 232,000 | 712,000 | 2,225,000 |
Slapuko pelė | 75,000 | 218,000 | 670,000 | 2,100,000 |
Atsipalaiduokite Axolotl | 75,000 | 215,000 | 660,000 | 2,000,000 |
Camo Axolotl | 75,000 | 215,000 | 660,000 | 2,000,000 |
Rudos spalvos | 62,000 | 180,000 | 555,000 | 1,730,000 |
Vilkolakis | 51,000 | 147,000 | 450,000 | 1,400,000 |
Imbierinis korgis | 43,000 | 125,000 | 385,000 | 1,200,000 |
Haxigator | 43,000 | 125,000 | 380,000 | 1,100,000 |
Star Surfer | 39,000 | 114,000 | 351,000 | 1,100,000 |
Pikselių vilkas | 50,000 | 100,000 | 250,000 | 500,000 |
Pikselių drakonas | 50,000 | 100,000 | 250,000 | 500,000 |
Nulaužta katė | 35,000 | 100,000 | 305,000 | 955,000 |
Mėlynas pūkuotas | 34,000 | 98,500 | 302,000 | 945,000 |
Raudonas Pūkuotas | 34,000 | 98,500 | 302,000 | 945,000 |
Šventinė agonija | 30,000 | 90,000 | 280,000 | 880,000 |
Candy Cane | 31,000 | 90,000 | 277,000 | 866,000 |
Imbierinė katė | 31,000 | 89,000 | 275,000 | 858,000 |
Vampyro šikšnosparnis | 29,000 | 83,000 | 256,000 | 800,000 |
Astralinis Aksolotlis | 25,000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 |
Audra Aksolotlis | 25,000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 |
Katė vaiduoklis | 16,000 | 48,000 | 147,000 | 460,000 |
Nulaužtas meškėnas | 16,000 | 47,000 | 145,000 | 450,000 |
Devynių akių liūtas | 11,500 | 33,000 | 101,000 | 316,000 |
Neryški Agonija | 11,000 | 32,000 | 100,000 | 313,000 |
Ragana Katė | 11,000 | 31,000 | 95,000 | 300,000 |
Haksolotlis | 15,000 | 30,000 | 60,000 | 120,000 |
Sugedęs Feniksas | 15,000 | 30,000 | 60,000 | 120,000 |
Sugedęs vienaragis | 15,000 | 30,000 | 60,000 | 120,000 |
Šventinis drakonas | 8,700 | 25,000 | 77,000 | 240,000 |
Moliūgų katė | 8,000 | 23,000 | 70,700 | 220,000 |
Šventinis šuo | 6,800 | 19,600 | 60,100 | 188,000 |
Sukrautas Dominus | 6,200 | 18,000 | 55,000 | 173,000 |
Sugedęs Dominusas | 6,000 | 17,000 | 52,000 | 165,000 |
Zombie Corgi | 5,900 | 17,000 | 52,000 | 163,000 |
Kaliausė Katė | 4,000 | 14,000 | 28,000 | 84,000 |
Sugedęs drakonas | 3,000 | 9,000 | 27,000 | 85,000 |
Mechaninis voras | 2,700 | 8,000 | 24,000 | 77,000 |
Meebo erdvėlaivyje | 1,700 | 5,000 | 15,000 | 48,000 |
Sugedusi katė | 1,700 | 5,000 | 15,000 | 48,000 |
Sugedęs šuo | 1,700 | 5,000 | 15,000 | 48,000 |
Sudėtinga lapė | 1,500 | 4,500 | 13,800 | 43,000 |
Ateivis Aksolotlas | 1,400 | 4,100 | 12,000 | 40,000 |
Techno katė | 900 | 2,600 | 8,000 | 25,100 |
„Steampunk“ vilkas | 889 | 2,500 | 7,800 | 24,500 |
Bull Zombie | 500 | 1,450 | 4,400 | 13,700 |
Zombis Voverė | 500 | 1,400 | 4,300 | 13,500 |
Metalinė kaukolė | 250 | 730 | 2,000 | 7,000 |
Kiborgas Dominusas | 180 | 530 | 1,600 | 5,000 |
Sukrautas šuo | 130 | 375 | 1,100 | 3,600 |
Pegasas | 50 | 140 | 430 | 1,350 |
Hado skalikas | 30 | 80 | 250 | 760 |
Agonija | 15 | 40 | 125 | 380 |
Imperijos drakonas | 8 | 25 | 75 | 225 |
Vienaragis | 10 | 25 | 70 | 220 |
Samurajų drakonas | 5 | 10 | 40 | 130 |
Sfinksas | 2 | 7 | 21 | 65 |
Doodle Rhino | N/A | N/A | N/A | N/A |
Didžiulė papuoštų logotipų fėja | 42,000,000,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Titaniko raudonojo baliono katė | N/A | N/A | N/A | N/A |
Titaniko mėlynas balionų katė | N/A | N/A | N/A | N/A |
Titaniko neoninė agonija | 75,000,000,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Didžiulis neoninis grifas | 750,000,000,000 | N/A | 12,500,000,000,000 | N/A |
Didžiulis neoninis katinas | 500,000,000,000 | N/A | 10,000,000,000,000 | N/A |
Neoninis grifas | 800,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Neoninis šuo | 550,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Neoninė katė | 450,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Didžiulis Doodle Cat | 2,000,000,000,000 | 6,000,000,000,000 | 18,000,000,000,000 | N/A |
Didžiulė Voverė | 4,000,000,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Hipomelonas „Titanikas“. | Nežinoma | N/A | N/A | N/A |
Vakarėlio karūnos dramblys | 650,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Party Crown Corgi | 450,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Vakarėlis Crown Ducky | 350,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Titaniko baliono beždžionė | 95,000,000,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Didžiulis balionas Axolotl | 550,000,000,000 | N/A | 10,000,000,000,000 | N/A |
Didžiulis oro balionas drakonas | 450,000,000,000 | N/A | 7,000,000,000,000 | N/A |
Balionas Axolotl | 1,300,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Balionas Corgi | 1,000,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Balionas drakonas | 800,000,000 | N/A | N/A | N/A |
„Titanikas linksmas katinas“. | 120,000,000,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Milžiniška dabartinė krūtinės imitacija | 2,500,000,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Didžiulis Grinčo katinas | 150,000,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Pateikite krūtinės mimiką | 1,000,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Katinas Grinčas | 850,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Elfų šuo | 400,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Elfas Katinas | 400,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Didžiulis karūnuotas Pegasas | Nežinoma | N/A | N/A | N/A |
Didžiulis karūnuotas korgis | Nežinoma | N/A | N/A | N/A |
Didžiulė karūnuota katė | Nežinoma | N/A | N/A | N/A |
Bladee | Nežinoma | N/A | N/A | N/A |
Anime Agonija | 3,000,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Anime beždžionė | 1,500,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Anime Corgi | 1,000,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Anime vienaragis | 850,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Didžiulis Aksolotlis | 4,000,000,000,000 | 11,500,000,000,000 | 57,500,000,000,000 | N/A |
Didžiulė Beždžionė | 4,000,000,000,000 | 11,500,000,000,000 | 57,500,000,000,000 | N/A |
Didžiulis oranžinis balionas | 1,400,000,000,000 | N/A | 13,500,000,000,000 | N/A |
Didžiulis žalias balionas | 1,250,000,000,000 | N/A | 13,500,000,000,000 | N/A |
Neoninis prieblandos drakonas | 4,000,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Neoninis prieblandos tigras | 1,500,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Neoninė prieblandos katė | 1,000,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Neoninis prieblandos vilkas | 900,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Didžiulė mėlyna balioninė katė | 20,000,000,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Inferno katė | 8,000,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Subzero Cat | 5,000,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Žaibo šikšnosparnis | 3,000,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Dyglioji Panda | 2,500,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Bananas | 25,000,000,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Kiborgas Kapybara | 10,000,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Super Kapybara | 6,000,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Kapybara | 3,000,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Didžiulis Katinas | 31,000,000,000,000 | N/A | 85,000,000,000,000 | 0 |
Didžiulė moliūgų katė (sugedusi) | Nežinoma | N/A | N/A | N/A |
Mėlyna BIG Maskot | 520,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Nightfall Pegasus Value | 25,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Galaxy Pegasus (sugedo) | 500,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Audros vilkas | 450,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Signature BIG Maskot (sugadinta) | 300,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Audros vilkas (sugedęs) | 150,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Drakonas ūkas | 475,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Dominus Astra (Sugedo) | 165,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Domortus Astra | 550,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Elektrinė gleivė | 250,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Galaktikos drakonas | 500,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Parašas BIG Maskot | 150,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Galaxy Pegasus | 305,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Dominus Darkwing | 270,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Imperijos agonija | 400,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Žvaigždžių kritimo drakonas | 14,500,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Dominus Astra | 335,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Krūtinės imitacija | 280,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Audros drakonas | 190,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Dožas | 190,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Nyan Cat | 286,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Grybų karalius | 230,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Vaivorykštės vienaragis | 4,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Piktas Angelas | 185,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Safyras Feniksas | 165,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Blobfish | 85,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Svečias Noob | 70,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Pragaro krūtinės imitacija | 110,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Liūdnas Katinas | 80,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Nepatenkinta katė | 80,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Ūdra (sugedusi) | 40,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Kojinių beždžionė | 95,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Noobortuus | 35,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Pterodaktilas | 35,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Sukrautas Doge Noob | 22,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Audros agonija | 17,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Lavos skorpionas | 30,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Kojinės katė | 19,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Blobenšteinas | 20,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Piktasis imperijos drakonas | 13,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Kojinės Corgi | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Punkey | 18,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Laimingas Katinas | 9,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Fėjų karalienė | 8,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Sleipniras | 9,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Yee-Haw Cat | 11,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Floppa | 2,500,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Jūros drakonas | 7,500,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Ponis | 4,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Ledų kaušelis | 3,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Super Corgi | 2,300,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Super Katė | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Gamtos drakonas | 3,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Gargoyle Dragon | 3,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Ūdra | 3,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Hipomelonas | 700,000,000 | 0 | 0 | 0 |
