Lista valorilor de aur ale comorilor și pieptului în Marea hoților
Jocuri / / August 05, 2021
În acest tutorial, vom enumera toate valorile de aur ale comorilor și pieptului din jocul Sea of Thieves. În acest joc multiplayer pentru prima persoană, jucați ca un pirat și vă îndreptați către călătorii prin diferite companii comerciale. Călătoria se desfășoară pe o navă specială de pirați la care faceți echipă și colaborați cu alți coechipieri. A avea un sistem de progresie permite atât jucătorilor ocazionali, cât și celor experimentați să se bucure de joc împreună. Jocul multiplayer, grafica vizuală și fizica, toate sunt de top.
Luată o idee de la Pirații din Caraibe, veți fi îndrăgostiți odată ce jucați acest joc. În plus, există o mulțime de obiecte, cufere și comori. Toate acestea costă niște valori ale aurului. Dar acestea nu sunt fixate. De exemplu, luați în considerare un articol precum Stronghold Skull, care ar putea costa oriunde între 2311 și 3953. Deoarece nu există nicio valoare fixă, acest lucru ar putea confunda un jucător sau doi. Dar nu vă faceți griji, suntem aici pentru a vă ajuta. Astăzi vă vom arăta comorile și valorile aurului din piept în jocul Marea de hoți. Sa incepem.
Cuprins
-
1 Lista valorilor de aur ale comorilor și pieptului în Marea hoților
- 1.1 Gold Hoarders pradă lista valorilor
- 1.2 Lista valorilor pradă Ordinului sufletelor
- 1.3 Lista valorilor pradă Merchant Alliance
- 1.4 Alte elemente adăugate în Noua actualizare
Lista valorilor de aur ale comorilor și pieptului în Marea hoților
Această secțiune va vorbi despre lista valorilor pradă Gold Hoarders, lista valorilor pradă Ordine a Sufletelor și lista valorilor pradă Merchant Alliance. În afară de asta, sunt puține alte elemente adăugate la noua actualizare. Vom verifica și asta.
Gold Hoarders pradă lista valorilor
Articol | Valoare maximă | Valoare min | In medie |
---|---|---|---|
Piept Fortăreață | 3339 | 1416 | 2468 |
Piept de durere | 1536 | 1021 | 1332 |
Piept de 1000 Grogs | 1467 | 838 | 1057 |
Piept de căpitan | 1020 | 599 | 824 |
Curiozitate opulentă | 984 | 603 | 813 |
Relicvă particulară | 919 | 600 | 760 |
Receptacul împodobit | 750 | 593 | 676 |
Potir aurit | 458 | 408 | 433 |
Golden Reliquery | 442 | 412 | 427 |
Cufărul Marauders | 516 | 300 | 411 |
Flagon elaborat | 235 | 151 | 194 |
Cufărul navigatorilor | 258 | 140 | 193 |
Cupa argintată | 240 | 165 | 192 |
Golden Flagon | 190 | 190 | 190 |
Caseta decorativa | 196 | 156 | 178 |
Vas misterios | 116 | 116 | 116 |
Bronz Secret-Keeper | 116 | 105 | 111 |
Castaway Chest | 129 | 70 | 99 |
Lista valorilor pradă Ordinului sufletelor
Articol | Valoare maximă | Valoare min | Valoarea medie |
---|---|---|---|
Craniu Fortăreață | 3953 | 2311 | 3347 |
Craniul Villanous | 1347 | 909 | 1121 |
Craniul urât | 686 | 401 | 567 |
Craniul rușinat | 348 | 194 | 275 |
Craniul greșit | 167 | 96 | 132 |
Lista valorilor pradă Merchant Alliance
Articol | Valoare maximă | Valoare min | Valoarea medie |
---|---|---|---|
Condimente rafinate | 1859 | 1243 | 1638 |
Șarpe de aur (călătorie) | 1844 | 1428 | 1601 |
Porc cu dungi aurii (Voyage) | 1802 | 1059 | 1342 |
Gold Chicken (Voyage) | 1706 | 1031 | 1336 |
Butoi de praf de pușcă (Voyage) | 832 | 832 | 832 |
Pui negru (călătorie) | 862 | 734 | 800 |
Porc acoperit negru (Voyage) | 900 | 653 | 798 |
Mătăsuri exotice | 916 | 568 | 748 |
Șarpe albastru dappled (călătorie) | 444 | 334 | 382 |
Ceai rar | 558 | 264 | 374 |
Porc roșu și negru (Voyage) | 375 | 368 | 372 |
Pui cu pete roșii (călătorie) | 381 | 283 | 337 |
Porc roz și negru | 281 | 266 | 275 |
Pui alb (Voyage) | 233 | 165 | 212 |
Zahăr fin | 232 | 136 | 191 |
Pui de aur | 174 | 171 | 173 |
Porc cu păr roz (Călătorie) | 183 | 143 | 157 |
Butoi de praf de pușcă | 186 | 102 | 148 |
Șarpe cu dungi roșii (Voyage) | 168 | 137 | 148 |
Șarpe de aur | 147 | 135 | 142 |
Porc cu dungi aurii | 103 | 103 | 103 |
Porc acoperit negru | 80 | 80 | 80 |
Pui negru | 56 | 56 | 56 |
Pui cu pete roșii | 63 | 41 | 52 |
Pui alb | 20 | 16 | 18 |
Porc cu puie roz | 16 | 16 | 16 |
Alte elemente adăugate în Noua actualizare
Articol | Valoare |
---|---|
Piept de furie | 3000-3500 |
Sapphire Mermaid Gem | 1000 |
Emerald Mermaid Gem | 1500 |
Ruby Mermaid Gem | 2000 |
Cutia Secretelor Minunate | 25000 (trebuie transformat în Grace la avanpostul lui Marrow’s Peak) |
Reaper’s Bounty | 1000 (găsit într-o navă sub o coloană galbenă de lumină; transformați-vă în reprezentant la Reaper’s Hideout) |
Deci, totul a fost din acest ghid despre valorile aurului pentru comori și piept în jocul Marea de hoți. Am dori să mulțumim Redditors Jake_Smith81 și fără adăpost0alien pentru compilarea acestei lungi liste de informații utile. În concluzie, iată câteva Sfaturi și trucuri pentru iPhone, Sfaturi și trucuri pentru PC, și Sfaturi și trucuri pentru Android ar trebui să verifici și tu.