Sea of Thieves'te Hazine ve Sandık Altın Değerleri Listesi
Oyunlar / / August 05, 2021
Bu eğitimde, Sea of Thieves oyunundaki tüm hazine ve sandık altın değerlerini listeleyeceğiz. Bu birinci şahıs çok oyunculu oyunda, bir korsan olarak oynuyorsunuz ve farklı ticaret şirketlerinde yolculuklara çıkıyorsunuz. Yolculuk, diğer takım arkadaşlarınızla ekip oluşturduğunuz ve işbirliği yaptığınız özel bir korsan gemisinde gerçekleştirilir. Bir ilerleme sistemine sahip olmak, hem sıradan hem de deneyimli oyuncuların birlikte oyundan keyif almasını sağlar. Çok oyunculu oyun, görsel grafikler ve fizik, hepsi birinci sınıf.
Karayip Korsanları'ndan bir fikir aldığınızda, bu oyunu oynadıktan sonra bir sürprizle karşılaşacaksınız. Dahası, tonlarca eşya, sandık ve hazine var. Bütün bunlar altın değerlere mal oluyor. Ancak bunlar düzeltilmedi. Örneğin, Stronghold Skull gibi bir öğeyi düşünün, bu 2311'den 3953'e kadar herhangi bir yere mal olabilir. Sabit bir değer olmadığından, bu bir veya iki oyuncunun kafasını karıştırabilir. Ama endişelenme, sana yardım etmek için buradayız. Bugün sizlere Sea of Thieves oyununda hazine ve sandık altın değerlerini göstereceğiz. Hadi başlayalım.
İçindekiler
-
1 Sea of Thieves'te Hazine ve Sandık Altın Değerleri Listesi
- 1.1 Gold Hoarders ganimet değeri listesi
- 1.2 Order of Souls yağma değer listesi
- 1.3 Merchant Alliance ganimet değeri listesi
- 1.4 Yeni Güncellemede eklenen diğer öğeler
Sea of Thieves'te Hazine ve Sandık Altın Değerleri Listesi
Bu bölüm, Altın İstifçilerinin ganimet değeri listesi, Ruhların Sırası ganimet değeri listesi ve Tüccar İttifakı ganimet değeri listesi hakkında konuşacak. Bunun dışında yeni güncellemeye eklenen birkaç öğe daha var. Bunu da kontrol edeceğiz.
Gold Hoarders ganimet değeri listesi
Öğe | Maksimum değer | Minimum Değer | Ortalama |
---|---|---|---|
Kale Sandığı | 3339 | 1416 | 2468 |
Üzüntü Sandığı | 1536 | 1021 | 1332 |
1000 Grogsluk Sandık | 1467 | 838 | 1057 |
Kaptanın Sandığı | 1020 | 599 | 824 |
Zengin Curio | 984 | 603 | 813 |
Tuhaf Kalıntı | 919 | 600 | 760 |
Süslü Priz | 750 | 593 | 676 |
Yaldızlı Kadeh | 458 | 408 | 433 |
Altın Rölyef | 442 | 412 | 427 |
Çapulcular Sandığı | 516 | 300 | 411 |
Ayrıntılı Flagon | 235 | 151 | 194 |
Denizciler Sandığı | 258 | 140 | 193 |
Silvered Kupası | 240 | 165 | 192 |
Altın Flagon | 190 | 190 | 190 |
Dekoratif Sandık | 196 | 156 | 178 |
Gizemli Gemi | 116 | 116 | 116 |
Bronz Sır Tutucusu | 116 | 105 | 111 |
Kazazede Sandığı | 129 | 70 | 99 |
Order of Souls yağma değer listesi
Öğe | Maksimum değer | Minimum Değer | Ortalama değer |
---|---|---|---|
Kale Kafatası | 3953 | 2311 | 3347 |
Villanous Skull | 1347 | 909 | 1121 |
Nefretli Kafatası | 686 | 401 | 567 |
Rezil kafatası | 348 | 194 | 275 |
Faul Kafatası | 167 | 96 | 132 |
Merchant Alliance ganimet değeri listesi
Öğe | Maksimum değer | Minimum Değer | Ortalama değer |
---|---|---|---|
Nefis Baharatlar | 1859 | 1243 | 1638 |
Altın Yılan (Yolculuk) | 1844 | 1428 | 1601 |
Altın Çizgili Domuz (Yolculuk) | 1802 | 1059 | 1342 |
Altın Tavuk (Yolculuk) | 1706 | 1031 | 1336 |
Barut Fıçısı (Yolculuk) | 832 | 832 | 832 |
Siyah Tavuk (Yolculuk) | 862 | 734 | 800 |
Siyah Kaplı Domuz (Yolculuk) | 900 | 653 | 798 |
Egzotik İpekler | 916 | 568 | 748 |
Mavi Benekli Yılan (Yolculuk) | 444 | 334 | 382 |
Nadir Çay | 558 | 264 | 374 |
Pembe Ve Siyah Benekli Domuz (Yolculuk) | 375 | 368 | 372 |
Kırmızı Benekli Tavuk (Yolculuk) | 381 | 283 | 337 |
Pembe ve Siyah Benekli Domuz | 281 | 266 | 275 |
Beyaz Tavuk (Yolculuk) | 233 | 165 | 212 |
İnce Şeker | 232 | 136 | 191 |
Altın Tavuk | 174 | 171 | 173 |
Pembe Kıllı Domuz (Yolculuk) | 183 | 143 | 157 |
Barut Fıçısı | 186 | 102 | 148 |
Kırmızı Çizgili Yılan (Yolculuk) | 168 | 137 | 148 |
Altın Yılan | 147 | 135 | 142 |
Altın Çizgili Domuz | 103 | 103 | 103 |
Siyah Kaplı Domuz | 80 | 80 | 80 |
Siyah tavuk | 56 | 56 | 56 |
Kırmızı Benekli Tavuk | 63 | 41 | 52 |
Beyaz Tavuk | 20 | 16 | 18 |
Pembe Kıllı Domuz | 16 | 16 | 16 |
Yeni Güncellemede eklenen diğer öğeler
Öğe | Değer |
---|---|
Öfke Sandığı | 3000-3500 |
Safir Deniz Kızı Gem | 1000 |
Emerald Mermaid Gem | 1500 |
Ruby Mermaid Gem | 2000 |
Harika Sırlar Kutusu | 25000 (Marrow’s Peak Outpost'ta Grace'e dönüştürülmelidir) |
Reaper's Bounty | 1000 (sarı bir ışık sütununun altındaki bir gemi siperinde bulundu; Reaper's Hideout'ta bir temsilciye dönüşür) |
Tüm bunlar Sea of Thieves oyunundaki hazine ve sandık altın değerleri hakkındaki bu kılavuzdan alınmıştır. Redditors'a teşekkür ederiz Jake_Smith81 ve evsiz bu uzun faydalı bilgi listesini derlemek için. Yuvarlama, işte bunlardan bazıları iPhone İpuçları ve Püf Noktaları, PC ipuçları ve püf noktaları, ve Android İpuçları ve Püf Noktaları siz de kontrol etmelisiniz.