Hindistan'da 30.000 Rs altındaki en iyi 10 telefon - 35.000 Rs (Aralık 2018)
Satın Alma Rehberi / / August 05, 2021
35.000 Rs fiyat aralığında telefonların bu özelliklerini ve teknik özelliklerini okuduğunuzda gözlerinizi kırpacaksınız !!
Aklınızı başınızdan alacak, 35.000 Rs'nin altındaki telefonların ayrıntılı bir listesini bulduk. Bu gadget'ların önümüzdeki aylarda Android 8.0'a güncellenmesi bekleniyor. Bu telefonlar, en güzel anları yakalamak için şık bir ekrana ve harika kameralara sahip.
Listeden arzu ettiğiniz bir telefonu alın ve siparişlerinizi hemen verin.
İçindekiler
- 0.1 Hindistan'da 30.000 Rs - 35.000 Rs altındaki en iyi telefonlar (2018)
- 1 Oppo R17
- 2 Vivo X21
- 3 Huawei Onur 10
- 4 OnePlus 6
- 5 Samsung Galaxy A9 (6 GB RAM)
- 6 Huawei nova 3
- 7 Nokia 8 Sirocco
- 8 Samsung Galaxy A8 Yıldızı
- 9 Apple iPhone 7
- 10 Nokia 8
Hindistan'da 30.000 Rs - 35.000 Rs altındaki en iyi telefonlar (2018)
Görüntü Teknolojisi | Görüntüle | AMOLED |
Ekran çözünürlüğü | 1080 x 2280 piksel | |
Ekran boyutu | 6,4 inç | |
Tarafından korunmaktadır | Corning Gorilla Glass 6 | |
İşletim sistemi | Android 8.1 Oreo tarafından desteklenen ColorOS 5.2 | |
Toz ve Su Geçirmezlik | Hayır | |
CPU / GPU | İşlemci Yonga Seti | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 (10 nm) |
İşlemci | Sekiz çekirdekli 2 × 2.0 GHz 360 Altın ve 6 × 1.7 GHz Kryo 360 Gümüş | |
GPU | Adreno 615 | |
Hafıza | Veri deposu | 8 GB |
Dahili bellek | 128 GB | |
Kadar genişletilebilir | microSD, 256 GB'a kadar | |
Kamera | Arka | Çift 16MP + 5MP kamera |
Ön | 25MP (MP = Megapiksel) | |
Batarya | Çıkarılamaz Li-Ion 3500 mAh pil | |
Parmak izi tarayıcısı | Evet, Ekranın Altında | |
Diğer Sensör | İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula | |
Bağlantı | Hibrit Çift SIM, çift bekleme, Bluetooth, 3G, GPS, 3,5 mm kulaklık girişi, microUSB 2.0 konektörü | |
OTG | Evet | |
Boyutlar | 157,5 x 74,9 x 7,5 mm | |
Ağırlık | 182 gram |
Görüntü Teknolojisi | Görüntüle | Süper AMOLED |
Ekran çözünürlüğü | 1080 x 2280 piksel | |
Ekran boyutu | 6.28 inç | |
Tarafından korunmaktadır | – | |
İşletim sistemi | Android 8.1 Oreo tarafından desteklenen Funtouch OS 4.0 | |
Toz ve Su Geçirmezlik | Hayır | |
CPU / GPU | İşlemci Yonga Seti | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 14 nm |
İşlemci | Sekiz çekirdekli 4 × 2.2 GHz Kryo 260 ve 4 × 1.8 GHz Kryo 260 | |
GPU | Adreno 512 | |
Hafıza | Veri deposu | 6 GB |
Dahili bellek | 64/128 GB | |
Kadar genişletilebilir | microSD, 256 GB'a kadar | |
Kamera | Arka | Çift 12MP + 5MP kamera |
Ön | 12MP (MP = Megapiksel) | |
Batarya | Çıkarılamaz Li-Ion 3200 mAh pil | |
Parmak izi tarayıcısı | Evet, Arkaya Monte Edilmiş | |
Diğer Sensör | İvmeölçer, yakınlık, pusula | |
Bağlantı | Hibrit Çift SIM, çift bekleme, Bluetooth, 3G, GPS, 3,5 mm kulaklık girişi, microUSB 2.0 konektörü | |
OTG | Evet | |
Boyutlar | 154,5 x 74,8 x 7,4 mm | |
Ağırlık | 156,2 gram |
Görüntü Teknolojisi | Görüntüle | IPS LCD |
Ekran çözünürlüğü | 1080 x 2280 piksel | |
Ekran boyutu | 5,84 inç | |
Tarafından korunmaktadır | Corning Gorilla Glass | |
İşletim sistemi | EMUI 8.1, Android 8.1 Oreo tarafından desteklenmektedir | |
Toz ve Su Geçirmezlik | Hayır | |
CPU / GPU | İşlemci Yonga Seti | Hisilicon Kirin 970 10 nm |
İşlemci | Sekiz çekirdekli 4 × 2,4 GHz Cortex-A73 ve 4 × 1,8 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-G72 MP12 | |
Hafıza | Veri deposu | 4/6/8 GB |
Dahili bellek | 64/128 GB | |
Kadar genişletilebilir | Hayır | |
Kamera | Arka | Çift 16MP + 24MP Kamera |
Ön | 24MP (MP = Megapiksel) | |
Batarya | Çıkarılamaz Li-Ion 3400 mAh pil | |
Parmak izi tarayıcısı | Evet, Önden Montajlı | |
Diğer Sensör | İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula | |
Bağlantı | Çift SIM Nano-SIM, çift bekleme, Bluetooth, 3G, GPS, 3,5 mm kulaklık girişi, microUSB 2.0 konektörü | |
OTG | Evet | |
Boyutlar | 149,6 x 71,2 x 7,7 mm | |
Ağırlık | 153 Gram |
Görüntü Teknolojisi | Görüntüle | Optik AMOLED |
Ekran çözünürlüğü | 1080 x 2280 piksel | |
Ekran boyutu | 6.28 inç | |
Tarafından korunmaktadır | Corning Gorilla Glass 5 | |
İşletim sistemi | Android 8.1 Oreo tarafından desteklenen Oxygen OS 9.0.2 | |
Toz ve Su Geçirmezlik | Hayır | |
CPU / GPU | İşlemci Yonga Seti | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 10 nm |
İşlemci | Sekiz çekirdekli 4 × 2.8 GHz Kryo 385 Altın ve 4 × 1.7 GHz Kryo 385 Gümüş | |
GPU | Adreno 630 | |
Hafıza | Veri deposu | 6/8 GB |
Dahili bellek | 64/128/256 GB | |
Kadar genişletilebilir | Hayır | |
Kamera | Arka | Çift 16MP + 20MP Kamera |
Ön | 16MP (MP = Megapiksel) | |
Batarya | Çıkarılamaz Li-Ion 3300 mAh pil | |
Parmak izi tarayıcısı | Evet, Arkaya Monte Edilmiş | |
Diğer Sensör | İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula | |
Bağlantı | Çift SIM Nano-SIM, çift bekleme, Bluetooth, 3G, GPS, 3,5 mm kulaklık girişi, microUSB 2.0 konektörü | |
OTG | Evet | |
Boyutlar | 155,7 x 75,4 x 7,8 mm | |
Ağırlık | 177 gram |
Görüntü Teknolojisi | Görüntüle | Süper AMOLED |
Ekran çözünürlüğü | 1080 x 2220 piksel | |
Ekran boyutu | 6,3 inç | |
Tarafından korunmaktadır | – | |
İşletim sistemi | Android 8.0 Oreo | |
Toz ve Su Geçirmezlik | Hayır | |
CPU / GPU | İşlemci Yonga Seti | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 14 nm |
İşlemci | Sekiz çekirdekli 4 × 2.2 GHz Kryo 260 ve 4 × 1.8 GHz Kryo 260 | |
GPU | Adreno 512 | |
Hafıza | Veri deposu | 6/8 GB |
Dahili bellek | 128 GB | |
Kadar genişletilebilir | microSD, 512 GB'a kadar | |
Kamera | Arka | Dört adet 24MP + 8MP + 10MP + 5MP Kamera |
Ön | 24MP (MP = Megapiksel) | |
Batarya | Çıkarılamaz Li-Ion 3800 mAh pil | |
Parmak izi tarayıcısı | Evet, Arkaya Monte Edilmiş | |
Diğer Sensör | İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula | |
Bağlantı | Çift SIM Nano-SIM, çift bekleme, Bluetooth, 3G, GPS, 3,5 mm kulaklık girişi, microUSB 2.0 konektörü | |
OTG | Evet | |
Boyutlar | 162,5 x 77 x 7,8 mm | |
Ağırlık | 183 Gram |
Görüntü Teknolojisi | Görüntüle | IPS LCD |
Ekran çözünürlüğü | 1080 x 2340 piksel | |
Ekran boyutu | 6,3 inç | |
Tarafından korunmaktadır | – | |
İşletim sistemi | Android 8.1 Oreo ile EMUI 9, Android 9.0 Pie'ye yükseltilebilir | |
Toz ve Su Geçirmezlik | Hayır | |
CPU / GPU | İşlemci Yonga Seti | Hisilicon Kirin 970 10 nm |
İşlemci | Sekiz çekirdekli 4 × 2,4 GHz Cortex-A73 ve 4 × 1,8 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-G72 MP12 | |
Hafıza | Veri deposu | 4/6 GB RAM |
Dahili bellek | 128 GB | |
Kadar genişletilebilir | 256 GB | |
Kamera | Arka | Çift: 16 MP + 24 MP Kamera |
Ön | Çift 24 MP + 2 MP (MP = Megapiksel) | |
Batarya | 3750 mAh Çıkarılamaz Çift | |
Parmak izi tarayıcısı | Evet, Arkaya Monte Edilmiş | |
Diğer Sensör | İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula | |
Bağlantı | Bluetooth 5.0, 4G voLTE, GPS, 3,5 mm kulaklık girişi, C Tipi USB bağlantı noktası | |
3.5mm Kulaklık Jakı | Evet | |
Boyutlar | 157 x 73,7 x 7,3 mm | |
Ağırlık | 166 Gram |
Huawei nova 3'ü bugün nereden satın alabilirsiniz?
peki, burada Amazon.com'dan satın alma bağlantısını paylaştık.
Amazon'DAN SATIN ALINGörüntü Teknolojisi | Görüntüle | P-OLED |
Ekran çözünürlüğü | 1440 x 2560 piksel | |
Ekran boyutu | 5.5 inç | |
Tarafından korunmaktadır | Corning Gorilla Glass 5 | |
İşletim sistemi | Android 8.0 Oreo, Android 9.0 Pie Android One'a yükseltmeyi planladı | |
Toz ve Su Geçirmezlik | Hayır | |
CPU / GPU | İşlemci Yonga Seti | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) |
İşlemci | Sekiz çekirdekli 4 × 2,5 GHz Kryo ve 4 × 1,8 GHz Kryo | |
GPU | Adreno 540 | |
Hafıza | Veri deposu | 6 GB |
Dahili bellek | 128 GB | |
Kadar genişletilebilir | Hayır | |
Kamera | Arka | Çift 12MP + 13MP Kamera |
Ön | 5MP (MP = Megapiksel) | |
Batarya | Çıkarılamaz Li-Ion 3260 mAh pil | |
Parmak izi tarayıcısı | Evet, Arkaya Monte Edilmiş | |
Diğer Sensör | İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre | |
Bağlantı | Çift SIM Nano-SIM, çift bekleme, Bluetooth, 3G, GPS, 3,5 mm kulaklık girişi, microUSB 2.0 konektörü | |
OTG | Evet | |
Boyutlar | 140,9 x 73 x 7,5 mm | |
Ağırlık | 177 gram |
Görüntü Teknolojisi | Görüntüle | Süper AMOLED |
Ekran çözünürlüğü | 1080 x 2220 piksel | |
Ekran boyutu | 6,3 inç | |
Tarafından korunmaktadır | – | |
İşletim sistemi | Android 8.0 Oreo tarafından desteklenen Samsung Experience 9.0 UX | |
Toz ve Su Geçirmezlik | Hayır | |
CPU / GPU | İşlemci Yonga Seti | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 14 nm |
İşlemci | Sekiz çekirdekli 4 × 2.2 GHz Kryo 260 ve 4 × 1.8 GHz Kryo 260 | |
GPU | Adreno 512 | |
Hafıza | Veri deposu | 4/6 GB |
Dahili bellek | 64 GB | |
Kadar genişletilebilir | microSD, 512 GB'a kadar | |
Kamera | Arka | Çift 24MP + 16MP Kamera |
Ön | 24MP (MP = Megapiksel) | |
Batarya | Çıkarılamaz Li-Ion 3700 mAh pil | |
Parmak izi tarayıcısı | Evet, Arkaya Monte Edilmiş | |
Diğer Sensör | İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula | |
Bağlantı | Hibrit Çift SIM Nano-SIM, çift bekleme, Bluetooth, 3G, GPS, 3,5 mm kulaklık girişi, microUSB 2.0 konektörü | |
OTG | Evet | |
Boyutlar | 162,4 x 77 x 7,6 mm | |
Ağırlık | 191 Gram |
Görüntü Teknolojisi | Görüntüle | LED arkadan aydınlatmalı IPS LCD |
Ekran çözünürlüğü | 750 x 1334 piksel | |
Ekran boyutu | 4.7 inç | |
Tarafından korunmaktadır | Corning Gorilla Glass 3 | |
İşletim sistemi | iOS 10.0.1, iOS 12.1'e yükseltilebilir | |
Toz ve Su Geçirmezlik | Hayır | |
CPU / GPU | İşlemci Yonga Seti | Apple A10 Fusion 16 nm |
İşlemci | Dört çekirdekli 2.34 GHz 2x Hurricane + 2x Zephyr | |
GPU | PowerVR Series7XT Plus altı çekirdekli grafikler | |
Hafıza | Veri deposu | 2 GB |
Dahili bellek | 32/128/256 GB | |
Kadar genişletilebilir | Hayır | |
Kamera | Arka | Tek 12 MP Kamera |
Ön | 7MP (MP = Megapiksel) | |
Batarya | Çıkarılamaz Li-Ion 1960 mAh pil | |
Parmak izi tarayıcısı | Evet, Önden Montajlı | |
Diğer Sensör | İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre | |
Bağlantı | Nano SIM | |
OTG | Evet | |
Boyutlar | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm | |
Ağırlık | 138 gram |
Görüntü Teknolojisi | Görüntüle | IPS LCD |
Ekran çözünürlüğü | 1440 x 2560 piksel | |
Ekran boyutu | 5,3 inç | |
Tarafından korunmaktadır | Corning Gorilla Glass 5 | |
İşletim sistemi | Android 7.1.1 Nougat, 8.1 Oreo, Android 9.0 Pie'ye yükseltmeyi planladı | |
Toz ve Su Geçirmezlik | Hayır | |
CPU / GPU | İşlemci Yonga Seti | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) |
İşlemci | Sekiz çekirdekli 4 × 2,5 GHz Kryo ve 4 × 1,8 GHz Kryo | |
GPU | Adreno 540 | |
Hafıza | Veri deposu | 4/6 GB |
Dahili bellek | 64/128 GB | |
Kadar genişletilebilir | microSD, 512 GB'a kadar | |
Kamera | Arka | Çift 13MP + 13MP Kamera |
Ön | 13MP (MP = Megapiksel) | |
Batarya | Çıkarılamaz Li-Ion 3090 mAh pil | |
Parmak izi tarayıcısı | Evet, Yazı Tipi Eklendi | |
Diğer Sensör | İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre | |
Bağlantı | Hibrit Çift SIM, çift bekleme, Bluetooth, 3G, GPS, 3,5 mm kulaklık girişi, microUSB 2.0 konektörü | |
OTG | Evet | |
Boyutlar | 151,5 x 73,7 x 7,9 mm | |
Ağırlık | 160 gram |
Umarım bu kılavuz, Hindistan'da 30.000 Rs - 35.000 Rs altındaki en iyi akıllı telefonları bulmaya yardımcı olmuştur. En iyi 10 telefonda 40.000, 50.000 Rs ve daha fazlası altındaki en iyi Getdroidtips.com